Issu de : | |
---|---|
R.E. , Ch. Lux./Moneg./USA/Mond. Gourou du crépuscule des loups X s.r. , Ch. GB corsini Moulin Rouge ''Diva'' Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 050364/07486 , KC AD01311204 date de naissance : 01/03/2003 date de décès : 00/00/0000 Dys A , yeux PRA/C neg cant, csau, tan | Selected CZ , Ch. Slo./Pol , Jr.Ch. CZ , Club Ch. KCHBO (CZ) Ross-Black du coeur des ténèbres X Elite A (CZ) , Ch. CZ/Slo./Pol. , Jr.Ch. CZ , Vét.Ch. CZ bjarkarima Sibilja , dite Siba Groenendael CMKU/BOG/989/02 date de naissance : 25/07/2002 date de décès : 00/00/0000 HD A , coudes 0/0 , csau, tan champ., ZOP, ZPU1, ZVV1, SchHA, char.test 100/100 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gourou Black z kovárny ''Cézar'' | Mâle | Groenendael | 14/05/2006 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1193/06 | ||||
Gucci Black z kovárny | Mâle | Groenendael | 14/05/2006 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1194/06 | ||||
Ginny Black Gnome z kovárny | Femelle | Groenendael | 14/05/2006 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1195/06 | ||||
Jr.Ch. Cz , Ch. Sk/Pl/Cz/Int. , Club Ch Cz/Sk Gwyneth Black z kovárny | Femelle | Groenendael | 14/05/2006 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1197/06 | DNA |
86 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Exc. A Dream's Key de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/10/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 51492 | ||||
Africa de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/10/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 51490 | ||||
Aguirre de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Sable | 23/10/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 51488 | ||||
Albator de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/03/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 50875 | ||||
Alrik de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/03/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 50876 | ||||
Ambre II de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/03/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 50878 | ||||
Anis de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Sable | 11/03/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 50879 | ||||
s.r. Anthea du crépuscule des loups | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/04/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 51163/8337 | ||||
Aragorn de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/10/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 51489 | ||||
Aramis de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/03/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 50877 | ||||
Astree de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/10/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 51491 | ||||
Auksana de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/10/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 51493 | ||||
Bahia de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/04/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 52065 | ||||
Bahia de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 19/11/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 49956 | ||||
Balkan de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/04/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 52063 | ||||
Beautée de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 19/11/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 49957 - FIN 53444/07 | ||||
Bentley from faya's home | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/04/2008 | 00/00/0000 | |||||
Bijoux du crépuscule des loups | Femelle | Tervueren | 08/04/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 052256/08732 | ||||
Biloe from faya's home ''Djenna'' | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/04/2008 | 00/00/0000 | |||||
Blance from faya's home ''Brasa'' | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/04/2008 | 00/00/0000 | |||||
Blanche de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Sable | 04/04/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 52064 | ||||
Blue de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/04/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 52066 | ||||
Bodi from faya's home ''Tanchi'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/04/2008 | 00/00/0000 | |||||
Bonami from faya's home ''Simba'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/04/2008 | 00/00/0000 | |||||
Bounty du crepuscule des loups | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/04/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 052252 | ||||
Branca from faya's home ''Donja'' | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/04/2008 | 00/00/0000 | |||||
Briële Razou van't groenveld | Femelle | Tervueren, Sable | 27/09/2008 | 00/00/0000 | NHSB 2722014 | ||||
Brisko de l'arbrochiens | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/11/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 52651 | ||||
Britt from faya's home ''Chenna'' | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/04/2008 | 00/00/0000 | |||||
Bullit du crépuscule des loups | Mâle | Tervueren | 08/04/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 052253 | ||||
s.r. Buzz de l'arbrochiens | Mâle | Tervueren, Sable | 10/11/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 52648/8021 | DNA | |||
corsini Don Antonio ''Blaze'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/06/2005 | 00/00/0000 | |||||
Daiko de la colline des vagabonds | Mâle | Tervueren | 18/11/2008 | 00/00/0000 | |||||
Dandy de la colline des vagabonds | Mâle | Tervueren, Sable | 19/04/2008 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 203433/20544 | ||||
Danse Du Soleil du crépuscule des loups | Femelle | Malinois | 16/10/2008 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 207421 , SF 17029/09 | ||||
s.r. Dark Angel de la colline des vagabonds | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/04/2008 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 203434/20429 | DNA | |||
Darween du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/02/2008 | 00/00/0000 | |||||
s.r. Dayala de la colline des vagabonds | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/04/2008 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 203435/20473 | DNA | |||
Deal de la colline des vagabonds | Femelle | Tervueren | 18/11/2008 | 00/00/0000 | |||||
Décanelle de la colline des vagabonds | Femelle | Tervueren | 19/04/2008 | 00/00/0000 | |||||
Delta du crépuscule des loups | Femelle | Malinois | 16/10/2008 | 00/00/0000 | |||||
Deykyna de la colline des vagabonds | Femelle | Tervueren | 18/11/2008 | 00/00/0000 | |||||
Di-Valco de la courtavaux | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/05/2008 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 203860/21577 | ||||
Diabolo du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/02/2008 | 00/00/0000 | |||||
Diamant du crépuscule des loups | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/04/2008 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 203904/21276 | ||||
Dicha de la courtavaux | Femelle | Tervueren | 18/05/2008 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 203863/20625 | ||||
Diégo Sun de la colline des vagabonds | Mâle | Tervueren | 18/11/2008 | 00/00/0000 | |||||
s.r. Divine Idylle de la colline des vagabonds | Femelle | Tervueren, Sable | 18/11/2008 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 207461 | ||||
Django du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Sable | 21/02/2008 | 00/00/0000 | |||||
s.r. Dolce Vita du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Sable | 21/02/2008 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 203367/20262 | ||||
Domino du crépuscule des loups | Femelle | Malinois | 16/10/2008 | 00/00/0000 | |||||
Dorca de la courtavaux | Femelle | Tervueren | 18/05/2008 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 203861 | ||||
Dorlande du crépuscule des loups | Femelle | Malinois | 16/10/2008 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 207419/20544 | ||||
Dragon de la courtavaux | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/05/2008 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 203858 | ||||
Drama du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Sable | 21/02/2008 | 00/00/0000 | |||||
Dream With Me de la courtavaux | Mâle | Tervueren | 18/05/2008 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 203859/21272 | ||||
Ch. Droef du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/02/2008 | 00/00/0000 | NHSB 2.719.624 | ||||
Duc du crépuscule des loups | Mâle | Malinois | 16/10/2008 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 207416/20730 | ||||
Duchesse de la courtavaux | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/05/2008 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 203865/20383 | ||||
Ducky du crépuscule des loups | Mâle | Malinois | 16/10/2008 | 00/00/0000 | |||||
Dune du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Sable | 21/02/2008 | 00/00/0000 | |||||
Easy des terres bergères | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/07/2005 | 00/00/0000 | LOSH 982340 | ||||
Ego des terres bergères | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/07/2005 | 00/00/0000 | LOSH 982338 | ||||
Eidi des terres bergères | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/07/2005 | 00/00/0000 | LOSH 982343 | ||||
Elite des terres bergères | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/07/2005 | 00/00/0000 | LOSH 982339 | ||||
Elle des terres bergères | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/07/2005 | 00/00/0000 | LOSH 982341 | ||||
Elysa des terres bergères | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/07/2005 | 00/00/0000 | LOSH 982344 | ||||
Engel des terres bergères | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/07/2005 | 00/00/0000 | LOSH 982345 | ||||
Epine des terres bergères | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/07/2005 | 00/00/0000 | LOSH 982342 | ||||
G'Tiger du sarty roux | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/07/2007 | 00/00/0000 | |||||
Galak du sarty roux | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/07/2007 | 00/00/0000 | |||||
Garlic de la tyvell | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/08/2008 | 00/00/0000 | |||||
Garouck de la tyvell | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/08/2008 | 00/00/0000 | |||||
Geisha du sarty roux | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/07/2007 | 00/00/0000 | |||||
Gerry du sarty roux | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/07/2007 | 00/00/0000 | |||||
Ghaya de la tyvell | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/08/2008 | 00/00/0000 | |||||
Ghost du sarty roux | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/07/2007 | 00/00/0000 | |||||
Gin de la tyvell | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/08/2008 | 00/00/0000 | |||||
Gio de la tyvell | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/08/2008 | 00/00/0000 | |||||
Gitan du sarty roux | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/07/2007 | 00/00/0000 | |||||
Grazia de la tyvell | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/08/2008 | 00/00/0000 | |||||
Gringo du sarty roux | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/07/2007 | 00/00/0000 | |||||
Gucci de la tyvell | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/08/2008 | 00/00/0000 | |||||
Gypsie du sarty roux | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/07/2007 | 00/00/0000 | |||||
Gyzmo du sarty roux | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/07/2007 | 00/00/0000 | |||||
Vaeren du crépuscule des loups | Mâle | Tervueren | 30/08/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 050525 |
11 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Nadine Black z kovárny | Femelle | Groenendael | 13/09/2007 | 23/06/2012 | CMKU/BOG/1278/07 | ||||
New Black Beauty z kovárny | Femelle | Groenendael | 13/09/2007 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1279/07 | ||||
Night In Black z kovárny ''Ergo'' | Mâle | Groenendael | 13/09/2007 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1275/07 | ||||
Noble Black Archi z kovárny | Mâle | Groenendael | 13/09/2007 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1276/07 | ||||
Ch. Int./Cz/Sk/VDH Noddy Black z kovárny | Mâle | Groenendael | 13/09/2007 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1277/07 | DNA | |||
Taira Black z kovárny | Femelle | Groenendael | 10/01/2009 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1353/09 | ||||
Tarkus Black z kovárny | Mâle | Groenendael | 10/01/2009 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1352/09 | ||||
Wania Black z kovárny | Femelle | Groenendael | 04/09/2009 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1374/09 | ||||
Wasabi Black z kovárny , dite Negra | Femelle | Groenendael | 04/09/2009 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1375/09 | ||||
Why Not Black z kovárny , dite Lili | Femelle | Groenendael | 04/09/2009 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1376/09 | ||||
Wise Black z kovárny | Femelle | Groenendael | 04/09/2009 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1377/09 |
Descendance |
---|
1 Étalon(s) utilisé(s) |
1 Chiots enregistrés |
||||||||||
Volcan du loriers Groenendael LOSH 820684 date de naissance : 22/10/1997 date de décès : 00/00/0000 HD A , Ce chien est titulaire de sa carte d'identité génétique |
|