F'Derick Vision sixty sixMâle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Jr.Ch. Lux. Turke van de leienevel X Qreole de la quievre Tervueren, Fauve LOSH 0813700 date de naissance : 07/11/1997 date de décès : 00/00/0000 HD A , yeux PRA/C neg ZOP , ZPU 1 , ZZO Ce chien est titulaire de sa carte d'identité génétique | Ch. Balzac deabei X Aranka z dymokurského zámku Tervueren, Fauve date de naissance : 18/09/1999 date de décès : 00/00/0000 ZOP, ZPU1 |
3 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fee-Bee sixty six | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/02/2002 | 00/00/0000 | |||||
Fawley Vision sixty six | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/02/2002 | 00/00/0000 | |||||
Frist Smile sixty six | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/02/2002 | 00/00/0000 |
95 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Ch. Ru. A'Vision z krasnoj gorki | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/06/2000 | 00/00/0000 | |||||
Aenna vom aurelienhof | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/06/2002 | 00/00/0000 | |||||
Akhuna von aurelienhof | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/06/2002 | 00/00/0000 | |||||
Akim open door | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/04/2005 | 00/00/0000 | |||||
Alma od voletínské studánky | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
Amber von aurelienhof | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/06/2002 | 00/00/0000 | |||||
Aneta od voletínské studánky | Femelle | Tervueren, Sable | 17/04/2000 | 00/00/2004 | |||||
Anfiska z krasnoj gorki | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/06/2000 | 00/00/0000 | |||||
Anouk von aurelienhof | Mâle | Tervueren, Sable | 29/06/2002 | 00/00/0000 | |||||
Ch. SK Aramis ráj pod zvičinou | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/05/2000 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Rus. Arishka z krasnoj gorki | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/06/2000 | 00/00/0000 | |||||
Ch.SK/CZ , Club Ch. KCHBO / KBB / KCHPBO Arnica ráj pod zvičinou | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/05/2000 | 00/00/0000 | CMKU/BOT/2427/00 | ||||
Asko open door | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/04/2005 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Int./Rus. Ass Dallas z krasnoj gorki | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/06/2000 | 00/00/0000 | |||||
Assol z krasnoj gorki | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/06/2000 | 00/00/0000 | |||||
Asterra z krasnoj gorki | Femelle | Tervueren, Sable | 01/06/2000 | 00/00/0000 | |||||
Atrey z krasnoj gorki | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/06/2000 | 00/00/0000 | |||||
Ayenne von aurelienhof | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/06/2002 | 00/00/0000 | |||||
s. , Jr.Ch. Bady těchlovice | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/12/2003 | 00/00/0000 | |||||
Bamaze Daisy tantum auri | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/02/2001 | 00/00/0000 | |||||
Bamity Daisy tantum auri | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/02/2001 | 00/00/0000 | |||||
Bary těchlovice | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/12/2003 | 00/00/0000 | |||||
Bea těchlovice | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/12/2003 | 00/00/0000 | |||||
Becky ráj pod zvičinou | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/03/2002 | 00/00/0000 | |||||
Beli těchlovice | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/12/2003 | 00/00/0000 | |||||
Ch. SK Belloved Beya tantum auri | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/02/2001 | 00/00/0000 | |||||
Ch. PL Ben těchlovice | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/12/2003 | 00/00/0000 | |||||
Ben Šarli tantum auri | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/02/2001 | 00/00/0000 | |||||
Best arga-star | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/01/2001 | 00/00/0000 | |||||
Bona těchlovice | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/12/2003 | 00/00/0000 | |||||
Booh van't sparrebos | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/05/2002 | 00/00/0000 | LOSH 905321 | ||||
Branco van't sparrebos | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/05/2002 | 00/00/0000 | LOSH 905320 | ||||
Brina těchlovice | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/12/2003 | 00/00/0000 | |||||
chacami Femke | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Challenger z kovárny | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/02/2000 | 00/00/0000 | CMKU/BOT/2366/00 | ||||
Channa z kovárny | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/02/2000 | 00/00/0000 | CMKU/BOT/2372/00 | ||||
Charming Vision z kovárny | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/02/2000 | 00/00/2002 | CMKU/BOT/2367/00 | ||||
Cheery Vision z kovárny | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/02/2000 | 00/00/0000 | CMKU/BOT/2368/00 | ||||
Cheetah z kovárny | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/02/2000 | 00/00/0000 | CMKU/BOT/2369/00 | ||||
Christopher z kovárny | Mâle | Tervueren | 16/02/2000 | 00/00/0000 | CMKU/BOT/2370/00 | ||||
Chryseis z kovárny | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/02/2000 | 00/00/0000 | CMKU/BOT/2371/00 | ||||
Dag stříbrný rybník | Mâle | Groenendael | 19/11/2000 | 16/01/2001 | |||||
Dag vom lambertshügel | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/12/2000 | 00/00/0000 | |||||
Dalonga stříbrný rybník | Femelle | Groenendael | 19/11/2000 | 00/00/0000 | |||||
Darua stříbrný rybník | Femelle | Groenendael | 19/11/2000 | 14/09/2008 | |||||
Datan vom lambertshügel | Mâle | Tervueren, Sable | 16/12/2000 | 00/00/0000 | |||||
Davila vom lambertshügel | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/12/2000 | 00/00/0000 | |||||
Diara vom lambertshügel | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/12/2000 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Int./CZ/PL Digit stříbrný rybník | Mâle | Groenendael | 19/11/2000 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/895/00/03 | ||||
Dikoma stříbrný rybník | Femelle | Groenendael | 19/11/2000 | 00/00/0000 | |||||
Drů stříbrný rybník | Femelle | Groenendael | 19/11/2000 | 00/00/0000 | |||||
Drix stříbrný rybník | Mâle | Groenendael | 19/11/2000 | 00/00/0000 | |||||
Džigit stříbrný rybník | Mâle | Groenendael | 19/11/2000 | 00/00/0000 | |||||
Swedish Agility Champion, Swedish Jump Champion Face Of Vision z kovárny ''Ess'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/01/2006 | 00/00/0000 | CMKU/BOT/3080/06 | ||||
Jr.Ch. Cz./Pl./Slo. , Ch. Pl. Fair Play z kovárny ''Ferpík'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/01/2006 | 00/00/0000 | CMKU/BOT/3081/06 | DNA comp. | |||
Falco arga-star | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/10/2005 | 00/00/0000 | |||||
Farouche Innah z kovárny | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/01/2006 | 00/00/0000 | CMKU/BOT/3083/06 | ||||
Fatal Love z kovárny , dite Fanny | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/01/2006 | 00/00/0000 | CMKU/BOT/3084/06 | ||||
Fee-Bee arga-star | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/10/2005 | 00/00/0000 | |||||
Flash Vision z kovárny ''Fargo'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/01/2006 | 00/00/0000 | CMKU/BOT/3082/06 | ||||
Jr.Ch. Cz Future Fame z kovárny , dite Ejmi | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/01/2006 | 00/00/0000 | CMKU/BOT/3085/06 | ||||
Gael Vision sen vysočiny | Mâle | Tervueren, Sable | 24/06/2005 | 00/00/0000 | |||||
Gambi Vision sen vysočiny | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/06/2005 | 00/00/0000 | |||||
Gessy Baila sen vysočiny | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/06/2005 | 00/00/0000 | |||||
Gold z krasnoj gorki | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/10/2001 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Int./Rus. Goran z krasnoj gorki | Mâle | Tervueren, Sable | 25/10/2001 | 00/00/0000 | |||||
Gwendelyn z krasnoj gorki | Femelle | Tervueren, Sable | 25/10/2001 | 00/00/0000 | |||||
Haddock z kovárny | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/10/1999 | 00/00/0000 | CMKU/BOT/2333/99 | ||||
Hannah Adina z kovárny | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/10/1999 | 00/00/0000 | CMKU/BOT/2340/99 | ||||
Ch. CZ./PL Happy Adina z kovárny | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/10/1999 | 00/00/0000 | CMKU/BOT/2341/99 | ||||
Selected CZ, Ch. CZ, VeteranCh. CZ/SK Heavenly Vision z kovárny | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/10/1999 | 00/00/0000 | CMKU/BOT/2334/99 | ||||
Hi Tyrame z kovárny | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/10/1999 | 00/00/0000 | CMKU/BOT/2335/99 | ||||
Hidden z kovárny | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/10/1999 | 00/00/0000 | CMKU/BOT/2336/99 | ||||
Highlander z kovárny | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/10/1999 | 00/00/0000 | CMKU/BOT/2337/99 | ||||
Houragan z kovárny | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/10/1999 | 00/00/0000 | CMKU/BOT/2338/99 | ||||
Humphrey Calva z kovárny | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/10/1999 | 00/00/0000 | CMKU/BOT/2339/99 | ||||
La Toya Gale-Mia sixty six | Femelle | Tervueren, Sable | 29/05/2004 | 00/00/0000 | |||||
Leonardo Vision sixty six | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/05/2004 | 00/00/0000 | |||||
Leontine Gale-Mia sixty six | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/05/2004 | 00/00/0000 | |||||
Lucius Vision sixty six | Mâle | Tervueren, Sable | 29/05/2004 | 00/00/0000 | |||||
Luis Vision sixty six | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/05/2004 | 00/00/0000 | |||||
Lupino Vision sixty six | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/05/2004 | 00/00/0000 | |||||
Jr. Ch. Slo , ClubWinner (Slovenia) Pan Vision z kovárny | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/02/2003 | 00/00/0000 | CMKU/BOT/2724/03 | ||||
Portia z kovárny | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/02/2003 | 00/00/0000 | CMKU/BOT/2726/03 | ||||
Prince Vision z kovárny | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/02/2003 | 00/00/0000 | CMKU/BOT/2725/03 | ||||
Jr. Ch. Cz , Ch. PL Princesse Vega z kovárny | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/02/2003 | 00/00/0000 | CMKU/BOT/2727/03 | ||||
Valentino z kovárny ''Milo'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/05/2004 | 00/00/0000 | CMKU/BOT/2842/04, KC AF 0900373 | ||||
Ch. USA Valiant Vision z kovárny ''Lino'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/05/2004 | 00/00/0000 | CMKU/BOT/2843/04 , AKC DN 097560/01 | ||||
Vaquero Vision z kovárny ''Varo'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/05/2004 | 00/00/0000 | CMKU/BOT/2844/04 | ||||
Varango Roux z kovárny ''Rango'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/05/2004 | 00/00/0000 | CMKU/BOT/2845/04 | ||||
Vasco Vision z kovárny ''Vašek'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/05/2004 | 00/00/0000 | CMKU/BOT/2846/04 | ||||
Vega Innah z kovárny | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/05/2004 | 00/00/0000 | CMKU/BOT/2848/04 | ||||
Ch. Pl/Int. Venus Innah z kovárny | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/05/2004 | 00/00/0000 | CMKU/BOT/2849/04 | DNA comp. | |||
Viana Innah z kovárny | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/05/2004 | 00/00/0000 | CMKU/BOT/2850/04 | ||||
Vivid Vision z kovárny ''Patch'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/05/2004 | 00/00/0000 | CMKU/BOT/2847/04 |
4 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Lancelot z krasnoj gorki | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/09/2004 | 00/00/0000 | |||||
Jr.Ch. Rus. Lavanda z krasnoj gorki | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/09/2004 | 00/00/0000 | |||||
Jr.Ch. Rus. , Ch. Rus./BLR Lexus z krasnoj gorki | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/09/2004 | 00/00/0000 | |||||
Li-Li z krasnoj gorki | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/09/2004 | 00/00/0000 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |