Atos de la tangi morganeMâle, Malinois |
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. , Ch. Fr. Laouen de condivicnum X R.E. Rama du domaine de vauroux Malinois LOF 1 BBM 058451/07695 date de naissance : 15/03/2004 HD A , csau, tan Ce chien est titulaire de sa carte d'identité génétique | s.r. , Ch. Fr./Bel./Lux. Moke du domaine de vauroux X Noemie de la terre aimee Malinois LOF 1 BBM 48144/5739 date de naissance : 00/00/2001 |
Ce chien n'a pas de frère ou soeur de portée enregistré |
---|
41 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Alpha de la tangi morgane | Mâle | Malinois | 23/07/2005 | LOF 1 BBM 63317/8661 | DNA | ![]() |
|||
Badge de la tangi morgane | Mâle | Malinois | 28/11/2006 | ||||||
Bemol de la tangi morgane | Femelle | Malinois | 00/00/2006 | ||||||
Bleun de la tangi morgane | Femelle | Malinois | 28/11/2006 | LOF 1 BBM 069505/08719 | ![]() |
||||
Bora de la tangi morgane | Femelle | Malinois | 00/00/2006 | ||||||
Brix de la tangi morgane | Mâle | Malinois | 04/04/2006 | LOF 1 BBM 067431 | |||||
Broca de la tangi morgane | Femelle | Malinois | 04/04/2006 | LOF 1 BBM 067435 | |||||
Burton de la tangi morgane | Mâle | Malinois | 04/04/2006 | LOF 1 BBM 067433 | |||||
Calypso de l’étoile negra | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/05/2007 | ||||||
Elorn de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/01/2009 | LOF 1 B.BEL 209571/20623 | ![]() |
||||
Ever de la tangi morgane | Mâle | Malinois | 11/01/2009 | LOF 1 B.BEL 209567 | |||||
Faustine de la tangi morgane | Femelle | Malinois | 22/08/2010 | ||||||
Fayol de la tangi morgane | Mâle | Malinois | 22/08/2010 | ||||||
Felpena de la tangi morgane | Femelle | Malinois | 22/08/2010 | ||||||
Flaubert de la tangi morgane | Mâle | Malinois | 22/08/2010 | ||||||
Fréhel de la tangi morgane | Femelle | Malinois | 22/08/2010 | ||||||
Gala du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 01/07/2011 | LOF 1 B.BEL 230664 | |||||
s.r. Galante du domaine de vauroux | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/09/2011 | LOF 1 B.BEL 230492 | DNA | ||||
Gericho du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 08/09/2011 | LOF 1 B.BEL 230486 | |||||
Gigi du domaine de vauroux | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/09/2011 | ||||||
Gino du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 08/09/2011 | LOF 1 B.BEL 230485 | |||||
Gold du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 01/07/2011 | ||||||
Golden Lilac du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 01/07/2011 | LOF 1 B.BEL 230662 | |||||
Gramat du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 01/07/2011 | ||||||
Hatchiko du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 19/04/2012 | LOF 1 B.BEL 238751 | |||||
Hathos du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 19/04/2012 | LOF 1 B.BEL 238756 | |||||
Helboy du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 13/11/2012 | ||||||
Hotesse du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 02/04/2012 | LOF 1 B.BEL 236100 | |||||
Jaws du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 24/12/2014 | LOF 1 B.BEL 263227/26529 | ![]() |
||||
Neal de la lignée royale | Mâle | Malinois | 21/06/2017 | LOF 1 B.BEL 287262 | |||||
Negan de la lignée royale | Mâle | Malinois | 21/06/2017 | LOF 1 B.BEL 287263 | |||||
Nixon Graaf Van Marnix de la lignée royale | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/06/2017 | LOF 1 B.BEL 287266 | |||||
Noa Zeus de la lignée royale | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/06/2017 | LOF 1 B.BEL 287267 | |||||
Nobel de la lignée royale | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/06/2017 | LOF 1 B.BEL 287268 | |||||
Norris de la lignée royale | Mâle | Malinois | 21/06/2017 | LOF 1 B.BEL 287264 | |||||
Nux de la lignée royale | Mâle | Malinois | 21/06/2017 | LOF 1 B.BEL 287265 | |||||
Ch.IE taikatalven Felix Felicis | Mâle | Malinois | 13/03/2013 | FI 24546/13 | ![]() |
||||
taikatalven Feu De Joie | Mâle | Malinois | 13/03/2013 | FI 24543/13 | |||||
taikatalven Firecracker | Mâle | Malinois | 13/03/2013 | FI 24544/13 | |||||
taikatalven Four-Leaf Clover | Mâle | Malinois | 13/03/2013 | FI 24545/13 | |||||
taikatalven French Connection | Femelle | Malinois | 13/03/2013 | FI 24542/13 | ![]() |
5 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
1er Choix, Ch Esp. Bandidas du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 05/10/2006 | LOF 1 BBM 069384/08185 | DNA | ![]() |
|||
Cartoon du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 21/04/2007 | LOF 1 BBM 72388 | |||||
Casanova du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 21/04/2007 | ![]() |
|||||
Champagne du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 21/04/2007 | LOF 1 BBM 072387 | |||||
Darling du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 20/09/2008 | LOF 1 B.BEL 206086/20947 | ![]() |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |