Issu de : | |
---|---|
R.E. , Ch. Fr. Jones du buis d'aps X R.E. , Ch. Fr. Unefauve du hameau st-blaise Malinois LOSH 0895879 date de naissance : 05/03/2001 date de décès : 30/11/2013 HD B , tan | s.r. Lupin de la terre aimée X s.r. , Ch CS Lola de la terre aimée Malinois LOF 1 BBM 038550/04593 date de naissance : 29/09/1997 date de décès : 00/00/0000 HD A , |
3 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vega de la terre aimée | Femelle | Malinois | 13/09/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 061122 | ||||
s.r. Violette Impériale de la terre aimée | Femelle | Malinois | 13/09/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 061123 | ||||
s.r. , Ch. Vérone de la terre aimée | Femelle | Malinois | 13/09/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 61119/7187 |
51 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
s.r. Abil du mas de la galandie | Mâle | Malinois | 07/01/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 061537 , BE/RSH9116703 | ||||
s.r. Angy du mas de la galandie | Mâle | Malinois | 07/01/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 061538 | ||||
s.r. Anouka du mas de la galandie | Femelle | Malinois | 07/01/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 061541/07254 | ||||
s.r., Ch. Fr. Belfast Rebelle du crépuscule des loups | Femelle | Malinois | 26/03/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 066075/07948 | ||||
Bessy du crépuscule des loups | Femelle | Malinois | 26/03/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 066073 | ||||
s.r. Birmane du mas de la galandie | Femelle | Malinois | 26/09/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 068156 | ||||
Bocaïna du mas de la galandie | Femelle | Malinois | 29/09/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 68153 | ||||
Jr.Ch. Du. casyka's Incredible Bitch | Femelle | Malinois | 30/01/2009 | 00/00/0000 | NHSB 2738553 | ||||
casyka's Indra | Femelle | Malinois | 30/01/2009 | 00/00/0000 | NHSB 2738554 | ||||
casyka's Inspiration | Femelle | Malinois | 30/01/2009 | 00/00/0000 | NHSB 2738552 | ||||
s.r. casyka's Ituha | Mâle | Malinois | 30/01/2009 | 00/00/0000 | NHSB 2738551 , KC AL0900861 | DNA | |||
s.r. , Ch. casyka's Ivan | Mâle | Malinois | 30/01/2009 | 00/00/0000 | NHSB 2738548 | DNA | |||
casyka's Ivar | Mâle | Malinois | 30/01/2009 | 00/00/0000 | NHSB 2738549 | ||||
casyka's Ivo | Mâle | Malinois | 30/01/2009 | 00/00/0000 | NHSB 2738550 | ||||
casyka's Iwan | Mâle | Malinois | 30/01/2009 | 00/00/0000 | NHSB 2738547 | ||||
Dakota du crépuscule des loups | Mâle | Malinois | 04/01/2008 | 00/00/0000 | |||||
Dantes du crépuscule des loups | Mâle | Malinois | 04/01/2008 | 00/00/0000 | |||||
s.r., Sél. Cz, Ch. Cz/Pl/Sk, Club Ch. KCHBO Daring Devil du crépuscule des loups | Mâle | Malinois | 04/01/2008 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 202244 , CMKU/BOM/3292/-08/08 | ||||
s.r. Delice du crépuscule des loups | Femelle | Malinois | 17/04/2008 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 204036/20238 | ||||
Deneb du hameau st-blaise | Femelle | Laekenois | 11/08/2004 | 00/00/0000 | LOSH 971195 | ||||
Diane du hameau st-blaise | Femelle | Malinois | 11/08/2004 | 00/00/0000 | LOSH 971194 | ||||
s.r. Don Juan du crépuscule des loups | Mâle | Malinois | 04/01/2008 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 202240 | DNA | |||
Dorra du hameau st-blaise | Femelle | Malinois | 11/08/2004 | 00/00/0000 | LOSH 971193 | ||||
s.r. Dream du crépuscule des loups | Mâle | Malinois | 04/01/2008 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 202242 , FIN 36015/08 | DNA | |||
Ducci du crépuscule des loups | Femelle | Malinois | 04/01/2008 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 202245/20403 | ||||
Duchesse du hameau st-blaise | Femelle | Malinois | 11/08/2004 | 00/00/0000 | LOSH 971192 | ||||
Eryo du val des marais | Mâle | Malinois | 15/04/2005 | 00/00/0000 | LOSH 0973378 | ||||
Falcon sweet vulcan | Mâle | Malinois | 20/09/2006 | 00/00/0000 | LOSH 1003737 | ||||
Farah sweet vulcan | Femelle | Malinois | 20/09/2006 | 00/00/0000 | LOSH 10033741 | ||||
Faust sweet vulcan | Mâle | Malinois | 20/09/2006 | 00/00/0000 | LOSH 10033740 | ||||
Féline du hameau st-blaise | Femelle | Malinois | 25/10/2006 | 00/00/0000 | LOSH 1012979 | DNA | |||
Fientje sweet vulcan | Femelle | Malinois | 20/09/2006 | 00/00/0000 | LOSH 10033742 | ||||
Figo du hameau st-blaise | Mâle | Laekenois | 25/10/2006 | 00/00/0000 | |||||
Fiston sweet vulcan | Mâle | Malinois | 20/09/2006 | 00/00/0000 | LOSH 10033739 | ||||
Fjurdy sweet vulcan | Mâle | Malinois | 20/09/2006 | 00/00/0000 | LOSH 10033738 | ||||
Geisha sweet vulcan | Femelle | Malinois | 29/03/2007 | 00/00/0000 | LOSH 1014617 | ||||
Goicca sweet vulcan | Femelle | Malinois | 29/03/2007 | 00/00/0000 | LOSH 1014616 | ||||
Goliath sweet vulcan | Mâle | Malinois | 29/03/2007 | 00/00/0000 | |||||
s.r. , Ch. Holl., Ch.IE Gotan sweet vulcan | Mâle | Malinois | 29/03/2007 | 00/00/0000 | LOSH 1014613 | DNA | |||
s.r. Goya sweet vulcan | Femelle | Malinois | 29/03/2007 | 00/00/0000 | LOSH 1014618 | DNA | |||
Gucci sweet vulcan | Mâle | Malinois | 29/03/2007 | 00/00/0000 | |||||
s.r. Gypsie sweet vulcan | Femelle | Malinois | 29/03/2007 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 209801/20220 | ||||
Husar del valle dorado | Mâle | Malinois | 07/06/2007 | 00/00/0000 | LOE 1736488 | ||||
s.r. Largowinch du hameau st-blaise | Mâle | Malinois | 25/01/2012 | 00/00/0000 | LOSH 1107205 | DNA | |||
s.r. Lazulli du hameau st-blaise | Femelle | Malinois | 25/01/2012 | 00/00/0000 | LOSH 1107211 | DNA | |||
s.r. Lizzy Lane du hameau st-blaise | Femelle | Malinois | 25/01/2012 | 00/00/0000 | LOSH 1107209 , LOF 1 B.BEL 242399/23938 | DNA | |||
Lizzylane du hameau st-blaise | Femelle | Malinois | 25/01/2012 | 00/00/0000 | LOF 1 BBEL 242399/23938 | ||||
s.r. Lois Lane du hameau st-blaise | Femelle | Malinois | 25/01/2012 | 00/00/0000 | LOSH 1107208 | DNA | |||
s.r. Lugano du hameau st-blaise | Mâle | Malinois | 25/01/2012 | 00/00/0000 | LOSH 1107204 | DNA | |||
Money Penny du hameau st-blaise | Femelle | Malinois | 03/05/2013 | 00/00/0000 | LOSH 1133527 | ||||
Mrs Peel du hameau st-blaise | Femelle | Malinois | 03/05/2013 | 00/00/0000 | LOSH 1133527 |
14 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Bayard Fauve de la terre aimée | Mâle | Malinois | 13/05/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 67337/9805 | ||||
Bentley de la terre aimée | Mâle | Malinois | 13/05/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 067338 | ||||
s.r. Bohemia Bernadette de la terre aimée | Femelle | Malinois | 13/05/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 067339/08254 | ||||
Phenix de la terre aimée | Mâle | Malinois | 07/08/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 044189 | ||||
Princesse de la terre aimée | Femelle | Malinois | 07/08/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 044192 | ||||
Priska de la terre aimée | Femelle | Malinois | 07/08/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 044191 | ||||
Pruska de la terre aimée | Femelle | Malinois | 07/08/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 044190 | ||||
R.E. Réglisse de la terre aimée | Femelle | Malinois | 29/10/2000 | 14/03/2013 | LOF 1 BBM 047012/05611 | ||||
Roch de la terre aimée | Mâle | Malinois | 29/10/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 047009/06319 | ||||
Exc. Samlo de la terre aimée | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/12/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 47323/7933 | ||||
Sandy de la terre aimée | Femelle | Malinois | 09/12/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 051930/05973 | ||||
Ugi de la terre aimée | Femelle | Malinois | 17/01/2003 | 00/00/0000 | |||||
s.r. Utah de la terre aimée | Mâle | Malinois | 17/01/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 054375 | ||||
Utamarou de la terre aimée | Mâle | Malinois | 17/01/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 054373 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |