Issu de : | |
---|---|
R.E. , Sél. Belg., Ch. Holl. Xoran van de hoge laer X Roxane deuz bro an avel Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 49237/7585 date de naissance : 16/10/2003 date de décès : 00/00/0000 HD B , csau, tan champ. , Br. Obéissance, Ring 1 Ce chien est titulaire de sa carte d'identité génétique | s.r. Lloyd de la fureur du crépuscule X s.r. Rime de l'arbrochiens Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 049174/08120 date de naissance : 01/10/2003 date de décès : 29/03/2012 HD A/A , Cancer signalé Type : Au départ touchée par un cancer mammaire, mais les tumeurs avaient essaimé et le cancer s'était déjà généralisé quand ça été découvert / First it was a mammary cancer, but when it was discovered tumors had spread everywhere and it became a generalized cancer. Diagnoze method : Biopsie et opérations / Biopsy and surgery Note : Stérilisée le 25/01/2012 suite à un pyomètre / neutered in emergency the 25/01/2012 cause of a pyometer csau, tan Ce chien est titulaire de sa carte d'identité génétique |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drop du bois de la licorne | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/02/2008 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 202538 | DNA comp. | |||
Drizzt du bois de la licorne ''Dago'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/02/2008 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 202539/20705 | DNA comp. | |||
Direenka du bois de la licorne | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/02/2008 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 202540/20495 | DNA comp. | |||
Exc. Deva du bois de la licorne | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/02/2008 | 09/02/2016 | LOF 1 B.BEL 202541/20581 | DNA comp. | |||
Daïka du bois de la licorne | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/02/2008 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 202542 | DNA comp. | |||
Drakhane du bois de la licorne | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/02/2008 | 04/12/2014 | LOF 1 B.BEL 202543 , BE/RSH 9121444 | DNA comp. | |||
Dalya du bois de la licorne | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/02/2008 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 202544/20126 | DNA comp. | |||
Dablam du bois de la licorne | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/02/2008 | 00/05/2015 | LOF 1 B.BEL 202545 | DNA comp. |
17 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
10 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |