orespray's MystiqueFemelle, Tervueren, Sable
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. , Ch. Fr./Holl. Sam de la douce plaine X s.r. Brin-d'Amour des hauts de bièvre Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 027676/04248 date de naissance : 25/10/1988 date de décès : 00/00/0000 | R.E. , Ch. Fr./Bel./Lux./Eur. Ares du bois du tôt X s.r. Volga du clos du faubourg Tervueren, Sable LOF 1 BBT 026845/04365 date de naissance : 29/03/1988 date de décès : 00/00/0000 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
orespray's Meteore | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/03/1996 | 00/00/2001 | |||||
orespray's Mascotte | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/03/1996 | 00/00/0000 | |||||
orespray's Matador | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/03/1996 | 00/00/0000 | |||||
orespray's Mocca | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/03/1996 | 00/00/0000 |
4 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horane du clan des toisons d'or | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/03/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 032959/05635 | ||||
Hugo du clan des toisons d'or | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/03/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 032953/05066 | ||||
Helix du clan des toisons d'or | Mâle | Tervueren, Sable | 06/03/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 032952/05252 | ||||
Heidi du clan des toisons d'or | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/03/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 032957/05674 | ||||
Oman du clan des toisons d'or | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orage du clan des toisons d'or | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ortie du clan des toisons d'or | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/03/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041761/07071 | ||||
Odyssee d'amour du clan des toisons d'or | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/03/1998 | 00/00/0000 |
5 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
13 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
1 Étalon(s) utilisé(s) |
4 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ch. Dk. continental's Heart Of Stone Tervueren, Fauve date de naissance : 15/04/1997 date de décès : 00/00/0000 Hips clear , Korning , LP II , Obedience III |
|