vanistica Rainbow PursuitGroenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.e. Greco de la grande lande X V.V.B Nozem de bruine buck Groenendael NHSB 2.100.256 date de naissance : 24/09/1996 date de décès : 00/00/0000 HD B , | R.E. , Ch. Fr./Lux./Int. Milan de la closerie de yenda X vanistica Cornish Affair Groenendael date de naissance : 12/07/2000 date de décès : 00/00/0000 |
1 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vanistica Rainbow Drifter | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 |
126 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Abor van't sparrebos | Mâle | Groenendael | 21/10/2001 | 00/00/0000 | LOSH 897122 | ||||
Ajax | Mâle | Groenendael | 04/08/2000 | 14/05/2014 | |||||
Ch. Lux. Altesse du pré du vieux pont | Femelle | Groenendael | 29/04/2001 | 00/00/0000 | LOSH 883143 | ||||
Angelbaby van't sparrebos | Femelle | Groenendael | 21/10/2001 | 00/00/0000 | LOSH 897123 | ||||
Ch. Lux./Neth./VDH Argos van't sparrebos | Mâle | Groenendael | 21/10/2001 | 00/00/0000 | LOSH 897121 | ||||
Azra-Tayra of irresistible black | Femelle | Groenendael | 22/02/2001 | 00/00/0000 | |||||
Bajnok l'ombre accompagnante | Mâle | Groenendael | 02/12/1999 | 00/00/0000 | |||||
Bajos l'ombre accompagnante | Mâle | Groenendael | 02/12/1999 | 00/00/0000 | |||||
Banco de bruine buck | Mâle | Groenendael | 24/05/2004 | 00/00/0000 | |||||
Bellino l'ombre accompagnante | Mâle | Groenendael | 02/12/1999 | 00/00/0000 | |||||
Birichino l'ombre accompagnante | Mâle | Groenendael | 02/12/1999 | 00/00/0000 | |||||
black runaway's Active Delight | Femelle | Groenendael | 17/04/2000 | 00/00/0000 | FIN 22168/00 | ||||
black runaway's Actual Princess | Femelle | Groenendael | 17/04/2000 | 00/00/0000 | FIN 22169/00 | ||||
black runaway's Alkaline Power | Mâle | Groenendael | 17/04/2000 | 00/00/0000 | FIN 22166/00 | ||||
black runaway's All My Mind | Femelle | Groenendael | 17/04/2000 | 00/00/0000 | FIN 22170/00 | ||||
black runaway's Amazing Kiss | Femelle | Groenendael | 17/04/2000 | 12/12/2009 | FIN 22171/00 | ||||
black runaway's Ambitious Bitch | Femelle | Groenendael | 17/04/2000 | 23/09/2010 | FIN 22172/00 | ||||
black runaway's Annoying Case | Mâle | Groenendael | 17/04/2000 | 00/00/0000 | FIN 22167/00 | ||||
black runaway's Apple Blossom | Femelle | Groenendael | 17/04/2000 | 00/00/0000 | FIN 22173/00 | ||||
black runaway's Apricot Cooler | Femelle | Groenendael | 17/04/2000 | 00/00/0000 | FIN 22174/00 | ||||
black runaway's April Sun | Femelle | Groenendael | 17/04/2000 | 00/00/0000 | FIN 22175/00 | ||||
breakpoint's Capi Of Okey | Mâle | Groenendael | 24/12/1999 | 00/00/0000 | |||||
breakpoint's Cayenne Of Okey | Femelle | Groenendael | 24/12/1999 | 00/00/0000 | |||||
breakpoint's Ceasar Of Okey | Mâle | Groenendael | 24/12/1999 | 00/00/0000 | |||||
breakpoint's Chefren Of Okey | Groenendael | 24/12/1999 | 00/00/0000 | ||||||
breakpoint's Coke Of Okey | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/12/1999 | 00/00/0000 | |||||
breakpoint's Copyright Of Okey | Femelle | Groenendael | 24/12/1999 | 00/00/0000 | |||||
breakpoint's Devil of Gamma | Mâle | Groenendael | 27/11/2000 | 00/00/0000 | |||||
breakpoint's Diesel Of Gamma | Mâle | Groenendael | 27/11/2000 | 00/00/0000 | |||||
breakpoint's Dina of Gamma | Femelle | Groenendael | 27/11/2000 | 00/00/0000 | |||||
breakpoint's Donna Of Gamma | Femelle | Groenendael | 27/11/2000 | 00/00/0000 | |||||
breakpoint's Drum of Gamma | Mâle | Groenendael | 27/11/2000 | 00/00/0000 | S 10657/2001 | ||||
breakpoint's Dunder Of Gamma | Mâle | Groenendael | 27/11/2000 | 00/00/0000 | |||||
Ca Vilnius av nangijala | Mâle | Groenendael | 26/06/2010 | 00/00/0000 | |||||
s.r. , p.E. , Ch. Du. Caine de bruine buck | Mâle | Groenendael | 24/05/2004 | 00/00/0000 | NHSB 2509458 | ||||
Ch. UKC Carleon de bruine buck | Mâle | Groenendael | 24/05/2004 | 00/00/0000 | |||||
Cerena Alysandro du cadre noir | Femelle | Tervueren, Sable | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
chacami Izola Blue | Femelle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | DK 03127/2005 | ||||
Chester de bruine buck | Mâle | Groenendael | 27/06/2007 | 00/00/0000 | NHSB 2.662.841 , LOF 1 B.BEL 212494/20383 | ||||
China Clipper du cadre noir | Mâle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Choconoire de chimindoa | Femelle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Clovis de bruine buck ''Kane'' | Mâle | Tervueren, Sable | 27/06/2007 | 00/00/0000 | NHSB 2.662.842 | ||||
Dessa van't sparrebos | Femelle | Groenendael | 21/12/2004 | 00/00/0000 | LOSH 966218 | ||||
Djini van't sparrebos | Femelle | Groenendael | 21/12/2004 | 00/00/0000 | LOSH 966217 | ||||
Dkwanza van't sparrebos | Mâle | Groenendael | 21/12/2004 | 00/00/0000 | LOSH 966216 | ||||
Dvina van't sparrebos | Femelle | Groenendael | 21/12/2004 | 00/00/0000 | LOSH 966219 | ||||
s.r. , Ch. Dan./Norw. fakaiser's Actee | Femelle | Groenendael | 05/03/2001 | 00/00/0000 | SKKS 37878/2001 | ||||
fakaiser's Allex | Mâle | Groenendael | 05/03/2001 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Norv. fakaiser's Altesse | Femelle | Groenendael | 05/03/2001 | 00/00/0000 | |||||
fakaiser's Amiens | Groenendael | 05/03/2001 | 00/00/0000 | ||||||
fakaiser's Anastasia | Femelle | Groenendael | 05/03/2001 | 00/00/0000 | |||||
fakaiser's Arras | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/03/2001 | 00/00/0000 | |||||
fakaiser's Avila | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/03/2001 | 00/00/0000 | |||||
fakaiser's Eden | Femelle | Groenendael | 03/11/2002 | 00/00/0000 | |||||
fakaiser's Edorah | Femelle | Groenendael | 03/11/2002 | 00/00/0000 | |||||
fakaiser's Elite | Groenendael | 03/11/2002 | 00/00/0000 | ||||||
fakaiser's Emelie | Femelle | Groenendael | 03/11/2002 | 00/00/0000 | |||||
fakaiser's Eroh | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/11/2002 | 00/00/0000 | |||||
fakaiser's Esahr | Tervueren, Fauve | 03/11/2002 | 00/00/0000 | ||||||
Ch. Obediance (Suède & Norvège) fakaiser's Exit | Mâle | Groenendael | 03/11/2002 | 00/00/0000 | |||||
fakaiser's Exotica | Groenendael | 03/11/2002 | 00/00/0000 | ||||||
fakaiser's X d'Kartoon | Groenendael | 03/04/2000 | 00/00/0000 | ||||||
Ch. fakaiser's X.O | Groenendael | 03/04/2000 | 00/00/0000 | ||||||
fakaiser's Xamour d'Xarek | Mâle | Groenendael | 03/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
fakaiser's Xara d' Xante | Femelle | Groenendael | 03/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Norv. fakaiser's Xerin d' Xamir | Groenendael | 03/04/2000 | 00/00/0000 | ||||||
fakaiser's Xita d'Xyvette | Femelle | Groenendael | 03/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
fakaiser's Xony | Groenendael | 03/04/2000 | 00/00/0000 | ||||||
finn noir Dark Marple ''Devil'' | Femelle | Groenendael | 10/10/2000 | 11/08/2002 | |||||
finn noir Deft Boetscher ''Iivari'' | Mâle | Groenendael | 10/10/2000 | 00/00/0000 | |||||
finn noir Dirlandaa ''Tuisku'' | Femelle | Groenendael | 10/10/2000 | 00/00/0000 | |||||
finn noir Double-Quick ''Oscar'' | Mâle | Groenendael | 10/10/2000 | 11/10/2007 | |||||
finn noir Duffy-Duck | Mâle | Groenendael | 10/10/2000 | 30/03/2012 | |||||
finn noir Dutchman ''Hiski'' | Mâle | Groenendael | 10/10/2000 | 00/00/2003 | |||||
finn noir Duty-Free ''Siiri'' | Femelle | Groenendael | 10/10/2000 | 00/00/2011 | |||||
Fiona de bruine buck | Femelle | Groenendael | 30/05/1999 | 00/00/0000 | |||||
Indurain du bâton tiroir | Mâle | Groenendael | 07/05/2001 | 00/00/0000 | |||||
Indy de bruine buck | Mâle | Groenendael | 24/05/2004 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Lux./Du., pE Ivy-Cleo du baton tiroir | Femelle | Groenendael | 07/05/2001 | 00/00/0000 | NSHB 2346983 | ||||
Jason du chemin des sorcières | Mâle | Groenendael | 21/11/2002 | 00/00/0000 | |||||
Joris de bruine buck | Mâle | Groenendael | 24/05/2004 | 00/00/0000 | |||||
Jyll-Nat du chemin des sorcières | Femelle | Groenendael | 21/11/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 001777/00002 | ||||
Kali | Groenendael | 04/08/2000 | 14/05/2014 | ||||||
Kaylee | Groenendael | 04/08/2000 | 14/05/2014 | ||||||
Lara von eickenberg | Femelle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | VDH 01/0710574 | ||||
Jr.Ch. Cz Lia de bruine buck | Femelle | Groenendael | 24/05/2004 | 00/00/0000 | NHSB 2509466 , CMKU/BOG/1127-04/04/07 | ||||
Max du bâton tiroir | Mâle | Groenendael | 07/05/2001 | 00/00/0000 | |||||
Mister | Mâle | Groenendael | 04/08/2000 | 00/00/0000 | NHSB 2315032 | ||||
nadjarah's El Marco | Mâle | Groenendael | 14/01/2006 | 06/10/2006 | |||||
nadjarah's Empress Erah | Femelle | Groenendael | 14/01/2006 | 00/00/0000 | |||||
nadjarah's Enhjørning ''Robby'' | Mâle | Groenendael | 14/01/2006 | 02/04/2007 | |||||
nadjarah's Eros | Mâle | Tervueren, Sable | 14/01/2006 | 00/00/0000 | |||||
nadjarah's Eternity | Mâle | Groenendael | 14/01/2006 | 26/03/2007 | |||||
Ch. Norv. nadjarah's Evening Heat | Mâle | Tervueren, Sable | 14/01/2006 | 00/00/0000 | |||||
nadjarah's Exclusive Mex | Mâle | Groenendael | 14/01/2006 | 00/00/0000 | |||||
Paco de la prairie de la sommerau | Mâle | Groenendael | 01/11/1999 | 00/00/0000 | |||||
Palace de la prairie de la sommerau | Femelle | Groenendael | 01/11/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pascale de la prairie de la sommerau | Femelle | Groenendael | 01/11/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pascha de la prairie de la sommerau | Mâle | Groenendael | 01/11/1999 | 00/00/0000 | |||||
Patton de la prairie de la sommerau | Mâle | Groenendael | 01/11/1999 | 00/00/0000 | |||||
Phylis de la prairie de la sommerau | Femelle | Groenendael | 01/11/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pila de la prairie de la sommerau | Femelle | Groenendael | 01/11/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pilar de la prairie de la sommerau | Mâle | Groenendael | 01/11/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pluton de la prairie de la sommerau | Mâle | Groenendael | 01/11/1999 | 00/00/0000 | |||||
Rani | Femelle | Groenendael | 04/08/2000 | 00/00/0000 | NHSB 2315038 | ||||
Romy Virgy du baton tiroir | Femelle | Groenendael | 21/11/2003 | 00/00/0000 | NHSB 2483337 | ||||
Santa de bruine buck | Femelle | Groenendael | 24/05/2004 | 00/00/0000 | |||||
Spike de bruine buck | Mâle | Groenendael | 24/05/2004 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Pl Super Star Oroya terwipon | Femelle | Groenendael | 26/07/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ultimate Kaya of dark brightness | Femelle | Groenendael | 06/10/2001 | 00/00/0000 | |||||
Undercover of dark brightness | Mâle | Groenendael | 06/10/2001 | 00/00/0000 | |||||
Unforgettable of dark brightness | Femelle | Groenendael | 06/10/2001 | 00/00/0000 | |||||
Unique Shadow of dark brightness | Mâle | Groenendael | 06/10/2001 | 00/00/0000 | |||||
Uno of dark brightness | Mâle | Groenendael | 06/10/2001 | 00/00/0000 | |||||
Urska of dark brightness | Mâle | Groenendael | 06/10/2001 | 00/00/0000 | |||||
p.E. Uthan Black Boy of dark brightness | Mâle | Groenendael | 06/10/2001 | 00/00/0000 | |||||
Valesco de bruine buck | Mâle | Groenendael | 24/05/2004 | 00/00/0000 | |||||
Velèz | Mâle | Groenendael | 04/08/2000 | 14/05/2014 | NHSB 2315037 | ||||
Wietske de bruine buck | Femelle | Groenendael | 30/05/1999 | 00/00/0000 | |||||
Yaroslov van't sparrebos | Mâle | Groenendael | 25/09/1999 | 00/00/0000 | LOSH 854353 | ||||
Yasmine van't sparrebos | Femelle | Tervueren, Sable | 25/09/1999 | 00/00/0000 | LOSH 854356 | ||||
Yris van't sparrebos | Femelle | Groenendael | 25/09/1999 | 00/00/0000 | LOSH 854355 | ||||
Yucca van't sparrebos | Femelle | Tervueren, Sable | 26/03/1999 | 00/00/0000 | LOSH 845830 | ||||
Yukonn van't sparrebos | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/09/1999 | 00/00/0000 | LOSH 854354 | ||||
Zanu des loups du kanu | Groenendael | 23/01/2001 | 00/00/0000 | ||||||
Zico Falco des loups du kanu | Mâle | Groenendael | 23/01/2001 | 00/00/0000 |
Descendance |
---|
Le sexe de ce chien étant inconnu la recherche d'une descendance n'est pas possible |