Bouska de chézandresFemelle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
1er Choix Jerry de mavourneen X Vamba de mavourneen Groenendael LOF 1 BBG 025209/01291 date de naissance : 25/04/1977 date de décès : 00/00/0000 | Sultan de iamara X Rani du clos de loudun Groenendael LOF 1 BBG 030798/02847 date de naissance : 06/04/1983 date de décès : 00/00/0000 |
3 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boum de chézandres | Mâle | Groenendael | 18/01/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 033081/03271 | ||||
Birka de chézandres | Femelle | Groenendael | 18/01/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 033082/03463 | ||||
Behra de chézandres | Femelle | Groenendael | 18/01/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 033085/03204 |
3 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colt de chézandres | Mâle | Groenendael | 20/03/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 034189/02787 | ||||
Cybelle de chézandres | Femelle | Groenendael | 20/03/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 034190/03815 |
66 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Actis du chemin des pastieres | Mâle | Groenendael | 13/05/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 032604/02615 | ||||
Annabella du vallon des vanades | Femelle | Groenendael | 21/06/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 032629/03126 | ||||
Anouk du chemin des pastieres | Femelle | Groenendael | 13/05/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 032606/03180 | ||||
Artus du chemin des pastieres | Mâle | Groenendael | 13/05/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 032602/02520 | ||||
Bacha du rostodon | Femelle | Groenendael | 04/03/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 033253/03219 | ||||
Bahia de chezandres | Femelle | Groenendael | 01/03/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 033166/03344 | ||||
Bella de chezandres | Femelle | Groenendael | 01/03/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 033167/03214 | ||||
Bony du rostodon | Femelle | Groenendael | 04/03/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 033252/03824 | ||||
Bora de chezandres | Femelle | Groenendael | 01/03/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 033164/03388 | ||||
Bora du chemin des pastieres | Femelle | Groenendael | 24/05/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 033585/03308 | ||||
Brill du rostodon | Mâle | Groenendael | 04/03/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 033250/02612 | ||||
Brosseliande du vallon des vanades | Femelle | Groenendael | 18/07/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 033807/03358 | ||||
Patras de mavourneen | Mâle | Groenendael | 05/12/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027426/01710 | ||||
Pic de moncalarda | Mâle | Groenendael | 23/07/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027188/01736 | ||||
Prado de moncalarda | Mâle | Groenendael | 23/07/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027189/01658 | ||||
Primus de moncalarda | Mâle | Groenendael | 23/07/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027185/01725 | ||||
Prince de moncalarda | Mâle | Groenendael | 23/07/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027186/01623 | ||||
Raimu de iamara | Mâle | Groenendael | 05/02/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027676/01820 | ||||
Ralf de moncalarda | Mâle | Groenendael | 04/02/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027615/01703 | ||||
Rama de iamara | Femelle | Groenendael | 05/02/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027681/02117 | ||||
1er Choix , Ch. Mg. Rebecca de iamara | Femelle | Groenendael | 05/02/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027682/02083 | ||||
Reine de moncalarda | Femelle | Groenendael | 04/02/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027617/02174 | ||||
Rejane de moncalarda | Femelle | Groenendael | 04/02/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 27619 , LOE 160299 | ||||
Rif de iamara | Mâle | Groenendael | 05/02/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027678/01712 | ||||
Riquette de moncalarda | Femelle | Groenendael | 04/02/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027618/02203 | ||||
Rock de iamara | Mâle | Groenendael | 05/02/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027679/00000 | ||||
Roxane de iamara | Femelle | Groenendael | 05/02/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027684/02078 | ||||
Roxane de moncalarda | Femelle | Groenendael | 04/02/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027620/02096 | ||||
Safo de moncalarda | Mâle | Groenendael | 12/02/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028679/01878 | ||||
Saida de moncalarda | Femelle | Groenendael | 16/08/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029209/02651 | ||||
Saita de moncalarda | Femelle | Groenendael | 12/02/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028682/02634 | ||||
Samba de moncalarda | Femelle | Groenendael | 16/08/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029208/02498 | ||||
Sandy de iamara | Femelle | Groenendael | 26/01/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028586/02281 | ||||
Saphir de moncalarda | Mâle | Groenendael | 16/08/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029206/02001 | ||||
Shaitane de iamara | Femelle | Groenendael | 26/01/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028588/02268 | ||||
Silky de iamara | Mâle | Groenendael | 26/01/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028582/01903 | ||||
Sium de moncalarda | Mâle | Groenendael | 13/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028698/01967 | ||||
smoondy de moncalarda | Femelle | Groenendael | 16/08/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029207/02733 | ||||
Solo de moncalarda | Mâle | Groenendael | 12/02/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028680/01866 | ||||
Starck de moncalarda | Mâle | Groenendael | 13/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028697/01899 | ||||
Suky de moncalarda | Mâle | Groenendael | 12/02/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028678/01851 | ||||
Sulky de iamara | Mâle | Groenendael | 26/01/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028584/01950 | ||||
Sultanne de moncalarda | Femelle | Groenendael | 13/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028701/02323 | ||||
Talmud de moncalarda | Mâle | Groenendael | 10/12/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030469/02159 | ||||
Tenor de moncalarda | Mâle | Groenendael | 09/12/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030368/02142 | ||||
Texan II de moncalarda | Mâle | Groenendael | 14/02/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029606/02014 | ||||
Tina de moncalarda | Femelle | Groenendael | 14/02/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029608/02494 | ||||
Titus de moncalarda | Mâle | Groenendael | 09/12/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030369/02237 | ||||
Tobrouk de moncalarda | Mâle | Groenendael | 10/12/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030467/02299 | ||||
Toichka de moncalarda | Femelle | Groenendael | 14/02/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029607/02559 | ||||
tweed de moncalarda | Femelle | Groenendael | 09/12/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030372/02700 | ||||
tziganne de moncalarda | Femelle | Groenendael | 14/02/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029609/03130 | ||||
Uchette de chezandres | Femelle | Groenendael | 04/11/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031112/02852 | ||||
Ulf de chezandres | Mâle | Groenendael | 04/11/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031107/02318 | ||||
Uliane de moncalarda | Femelle | Groenendael | 24/08/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031018/03148 | ||||
Ulrik de chezandres | Mâle | Groenendael | 04/11/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031106/02304 | ||||
Unth de moncalarda | Mâle | Groenendael | 24/08/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031016/02464 | ||||
Urhez de chezandres | Mâle | Groenendael | 04/11/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031108/02347 | ||||
Ursk de chezandres | Mâle | Groenendael | 04/11/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031109/02345 | ||||
Utes de moncalarda | Mâle | Groenendael | 24/08/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031015/02323 | ||||
Valbelle de mavourneen | Femelle | Groenendael | 01/11/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 032039/03018 | ||||
Vega du chemin des pastieres | Femelle | Groenendael | 09/07/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031644/03240 | ||||
Vesta I du chemin des pastieres | Femelle | Groenendael | 09/07/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031645/03325 | ||||
Vesta II du chemin des pastieres | Femelle | Groenendael | 09/07/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031646/02943 | ||||
Vickie du chemin des pastieres | Femelle | Groenendael | 09/07/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031647/03132 | ||||
Vox de moncalarda | Mâle | Groenendael | 07/02/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031369/02287 |
13 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Deny's de chezandres | Mâle | Groenendael | 06/10/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 035580/03012 | ||||
Dhara de chezandres | Femelle | Groenendael | 06/10/1988 | 00/00/0000 | |||||
Dharra de chezandres | Femelle | Groenendael | 06/10/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 035583/03893 | ||||
Diana de chezandres | Femelle | Groenendael | 06/10/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 035585/03695 | ||||
Diane de chezandres | Femelle | Groenendael | 06/10/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 035584/03697 | ||||
Dick de chezandres | Mâle | Groenendael | 06/10/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 035582/03075 | ||||
Eagles de chezandres | Mâle | Groenendael | 30/09/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 036459/03187 | ||||
Epsilone de chezandres | Femelle | Groenendael | 30/09/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 036465/03900 | ||||
Erk de chezandres | Mâle | Groenendael | 30/09/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 036462 | ||||
Fat de chézandres | Mâle | Groenendael | 17/12/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 037699/03492 | ||||
Gaïa de chézandres | Femelle | Groenendael | 24/07/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 038507/04324 | ||||
Gina de chézandres | Femelle | Groenendael | 24/07/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 038510/04565 | ||||
Gypsi de chézandres | Femelle | Groenendael | 24/07/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 038506/04240 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |