Askane balpoaFemelle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. , Ch. Lux./Moneg./USA/Mond. Gourou du crépuscule des loups X R.e. Nadia de la grande lande Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 049370/07698 date de naissance : 09/12/2003 date de décès : 00/00/0000 HD A , cant, tan Ce chien est titulaire de sa carte d'identité génétique | R.E. , Ch. Moneg./USA If du crépuscule des loups X R.E. , Ch. Fr. Rehane de la douce plaine Groenendael LOF 1 BBG 047893 date de naissance : 22/06/2003 date de décès : 00/00/0000 Dys A , cant, csau, tan Ce chien est titulaire de sa carte d'identité génétique |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aitou balpoa | Mâle | Groenendael | 09/11/2006 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1220/06 | ||||
Anakin balpoa | Mâle | Groenendael | 09/11/2006 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1221/06 | ||||
Asky balpoa | Mâle | Tervueren, Sable | 09/11/2006 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1222/06 | ||||
Jr.Ch. Cz , Ch. Int./Pl./Cr. , ClubCh Ayrok balpoa | Mâle | Groenendael | 09/11/2006 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1223/06 | ||||
Amiel balpoa | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/11/2006 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1224/06 | ||||
Jr. Ch. Cz , s.r. Arisies balpoa | Femelle | Groenendael | 09/11/2006 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1225/06 | ||||
Atami balpoa | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/11/2006 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1227/06 |
72 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Altesse du chemin des sorcières | Femelle | Groenendael | 17/11/2006 | 00/00/0000 | |||||
Angie du chemin des sorcières | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/11/2006 | 00/00/0000 | |||||
Babette dei baci rubati | Femelle | Groenendael | 31/12/2006 | 00/00/0000 | LOI 07/70732 | ||||
Bahia de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/03/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 52110 | ||||
Banshee de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/03/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 52109 | ||||
Bergamotte de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/03/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 52112 | ||||
Bidule de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Sable | 05/03/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 52108 | ||||
Bijoux de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/03/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 52111 | ||||
1er Choix Bronz dei baci rubati | Mâle | Groenendael | 31/12/2006 | 00/00/0000 | LOI 07/70736 | ||||
Byron dei baci rubati | Mâle | Groenendael | 31/12/2006 | 00/00/0000 | LOI 07/70730 | ||||
C'est Si Bon de la maison kyrel | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/03/2007 | 00/00/0000 | |||||
C'Oural de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Sable | 30/09/2007 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 53737 | ||||
Caïronn des gardiens de cocagne | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/08/2007 | 00/00/0000 | |||||
Calouna des gardiens de cocagne | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/08/2007 | 00/00/0000 | |||||
Cannelle des gardiens de cocagne | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/08/2007 | 00/00/0000 | |||||
Caprice de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/09/2007 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 53740 | ||||
Caramba de la maison kyrel | Mâle | Tervueren, Sable | 03/03/2007 | 00/00/0000 | |||||
Caresse de la maison kyrel | Femelle | Tervueren | 03/03/2007 | 00/00/0000 | |||||
1er Choix Carla-Bella du ribaudeau | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/04/2007 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 53435/8684 | DNA | |||
Caya de la colline des vagabonds | Femelle | Tervueren | 04/03/2007 | 00/00/0000 | |||||
Cayen du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/02/2007 | 00/00/0000 | |||||
Cenna de la maison kyrel | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/03/2007 | 00/00/0000 | |||||
Cettia de la colline des vagabonds | Femelle | Tervueren | 04/03/2007 | 00/00/0000 | |||||
Chadow de la colline des vagabonds | Mâle | Tervueren | 04/03/2007 | 00/00/0000 | |||||
Chanelle de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/09/2007 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 53743 | ||||
Chanelle des gardiens de cocagne | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/08/2007 | 00/00/0000 | LOF 1 BBTer 53627/8859 | ||||
Charly Dit Clipper du ribaudeau | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/04/2007 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 53437/8129 | ||||
Chercann II de la colline des vagabonds | Femelle | Tervueren | 04/03/2007 | 00/00/0000 | |||||
Cherkan de la colline des vagabonds | Mâle | Tervueren | 04/03/2007 | 00/00/0000 | |||||
Cherokee de la colline des vagabonds | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/03/2007 | 00/00/0000 | |||||
Chess des gardiens de cocagne | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/08/2007 | 00/00/0000 | |||||
Chique de la maison kyrel | Femelle | Tervueren | 03/03/2007 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Chocolat de la maison kyrel | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/03/2007 | 00/00/0000 | NHSB 2.645.871 | ||||
Chouna-Bella du ribaudeau | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/04/2007 | 00/00/0000 | |||||
Chuntney de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/09/2007 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 53741 | ||||
Cleo de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/09/2007 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 53742 | ||||
Cloë de la maison kyrel | Femelle | Tervueren | 03/03/2007 | 00/00/0000 | |||||
Conan de l'arbrochiens | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/2007 | 00/00/0000 | |||||
Crésus des gardiens de cocagne | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/08/2007 | 00/00/0000 | |||||
Curby du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/02/2007 | 00/00/0000 | |||||
s.r. Curly du crépuscule des loups | Femelle | Tervueren, Sable | 16/04/2007 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 53191/8689 | DNA | |||
Cybelle du crépuscule des loups | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/04/2007 | 02/09/2017 | LOF 1 BBT 53192/8658 | ||||
Cyrius Black de la colline des vagabonds | Mâle | Tervueren | 04/03/2007 | 00/00/0000 | |||||
Cyrius I de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/09/2007 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 53738 | ||||
Cyrius II de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/09/2007 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 53739 | ||||
Evy v.d. schagerwaard | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/08/2007 | 00/00/0000 | |||||
Excalibur van moned to everquest | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
high clearings Galaxy ''Mars'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/10/2007 | 00/00/0000 | LOSH 1029558 | ||||
high clearings Girona | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/10/2007 | 00/00/0000 | |||||
high clearings Given | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/10/2007 | 00/00/0000 | |||||
high clearings Grace | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/10/2007 | 00/00/0000 | |||||
s.r. high clearings Granie | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/10/2007 | 00/00/0000 | LOSH 1029561 , LOF 1 B.BEL 220042/21167 | DNA | |||
high clearings Gwen | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/10/2007 | 00/00/0000 | |||||
s.r. Isac du crépuscule des loups | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/03/2013 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 244671/27172 | DNA | |||
Jarcha del esperedo | Femelle | Tervueren | 15/01/2009 | 00/00/0000 | LOE 1856266 | ||||
Ch. Esp. Jerson del esperedo | Mâle | Tervueren | 15/01/2009 | 00/00/0000 | LOE 1856268 | ||||
RSM JCh Lasco z kovárny | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/05/2007 | 00/00/0000 | CMKU/BOT/3254/07 , LOI 0878031 | ||||
Legend of Usky z kovárny ''Rosco'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/05/2007 | 00/00/0000 | CMKU/BOT/3255/07 | ||||
Lexus z kovárny | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/05/2007 | 00/00/0000 | CMKU/BOT/3256/07 | ||||
Lilith z kovárny ''Lex'' | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/05/2007 | 04/07/2007 | CMKU/BOT/3259/07 | ||||
Lively Lynx z kovárny ''Kovo'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/05/2007 | 00/00/0000 | CMKU/BOT/3257/07 | ||||
Lutin z kovárny ''Lex'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/05/2007 | 00/00/0000 | CMKU/BOT/3258/07 | ||||
Madison Black z kovárny | Femelle | Groenendael | 24/05/2007 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1251/07 | ||||
Magnum Black z kovárny ''Andy'' | Mâle | Groenendael | 24/05/2007 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1247/07 | ||||
Majestic Black z kovárny | Mâle | Groenendael | 24/05/2007 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1246/07 | ||||
Mariah Black z kovárny | Femelle | Groenendael | 24/05/2007 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1252/07 | ||||
s.r., Ch. Milan Black z kovárny | Mâle | Groenendael | 24/05/2007 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1248/07 , SF 29893/11 | ||||
Much of Black z kovárny | Mâle | Groenendael | 24/05/2007 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1249/07 | ||||
My Lady in Black z kovárny , dite Libby | Femelle | Groenendael | 24/05/2007 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1253/07 | ||||
Ch. Mystic Black z kovárny | Mâle | Groenendael | 24/05/2007 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1250/07 | ||||
Xetra van moned | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/11/2006 | 10/01/2008 | |||||
Xummer van moned | Femelle | Tervueren | 04/11/2006 | 00/00/0000 | NHSB 2631811 |
15 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
JrCh Cz, Ch. Slo, Club Ch. Sk/Cz, Sel. Cz Baitu balpoa | Mâle | Groenendael | 25/04/2008 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1312/08 | ||||
Jr.Ch. Cz , Ch. Pol./Slo, Club Ch Sk/Cz, pE, s.r. Bami balpoa | Femelle | Groenendael | 25/04/2008 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1317/08 | ||||
s.r., Jr.Ch. Slo Bianca balpoa | Femelle | Groenendael | 25/04/2008 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1318/08 | DNA | |||
Bluejay balpoa | Mâle | Tervueren, Sable | 25/04/2008 | 00/00/0000 | CMKU/BOT/1313/08 | ||||
Ch. Norw. Boheme balpoa | Mâle | Groenendael | 25/04/2008 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1314/08 | ||||
Brait balpoa | Mâle | Groenendael | 25/04/2008 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1315/08 | ||||
Jr.Ch. Slo./Cz Burschi balpoa | Mâle | Groenendael | 25/04/2008 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1316/08 | ||||
Casim balpoa | Mâle | Groenendael | 16/06/2009 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1355/09 | ||||
Cassai balpoa | Mâle | Tervueren, Sable | 16/06/2009 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1356/09 | ||||
Cezan balpoa | Mâle | Tervueren, Sable | 16/06/2009 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1357/09 | ||||
Cirius balpoa | Mâle | Groenendael | 16/06/2009 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1358/09 | ||||
Citam balpoa | Mâle | Groenendael | 16/06/2009 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1359/09 | ||||
Ch. Cutie balpoa | Femelle | Groenendael | 16/06/2009 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1362/09 | ||||
Cyak balpoa | Mâle | Groenendael | 16/06/2009 | 10/12/2009 | CMKU/BOG/1360/09 | ||||
Cziko balpoa | Mâle | Groenendael | 16/06/2009 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1361/09 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |