dordilla FlibbertigibbetMâle, Tervueren
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. , R.A. , Ch. Fr. Tyrame du buguet-haut X R.E. Ulcia Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 032292 , SF-29586/92 date de naissance : 23/08/1991 date de décès : 00/00/0000 HD B/B , | bestseller Energy Pack X Moonlight du parc jonageois Tervueren, Sable FIN 25414/99 date de naissance : 12/05/1999 date de décès : 00/00/0000 HD B/A , coudes 0/0 , yeux eyes ok |
3 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dordilla Filibuster | Mâle | Tervueren | 30/08/2002 | 00/00/0000 | |||||
dordilla Famona | Femelle | Tervueren | 30/08/2002 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Agility dordilla Forsythia | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/08/2002 | 00/00/0000 | FIN 40471/02 |
59 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
bestseller Banana split | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/04/1994 | 00/00/0000 | SF-27159/94 | ||||
bestseller Bangkok hilton | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/04/1994 | 00/00/0000 | SF-27154/94 | ||||
Ch. Fin./Est., Ch.Tr.Fin. bestseller Benny Hill | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/04/1994 | 00/00/0000 | SF 27155/94 | ||||
bestseller Better Be Good | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/04/1994 | 00/00/0000 | SF-27156/94 | ||||
bestseller Beverly Hills | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/04/1994 | 00/00/0000 | SF-27157/94 | ||||
bestseller Big Ben | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/04/1994 | 00/00/0000 | SF-27158/94 | ||||
bestseller Bold and Beauty | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/04/1994 | 00/00/0000 | SF-27161/94 | ||||
bestseller Break dance | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/04/1994 | 00/00/0000 | SF-27160/94 | ||||
bestseller Camelia jasmin | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/07/1994 | 00/00/0000 | SF-42650/94 | ||||
bestseller Cape kennedy | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/07/1994 | 00/00/0000 | SF-42645/94 | ||||
bestseller City futura | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/07/1994 | 00/00/0000 | SF-42646/94 | ||||
bestseller Cliff hanger | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/07/1994 | 00/00/0000 | SF-42647/94 | ||||
bestseller Control flex | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/07/1994 | 00/00/0000 | SF-42648/94 | ||||
Ch. Fin/Esto./Int. , Ch. Tr. Fin. bestseller Costa rica | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/07/1994 | 06/12/2007 | SF 42651/94 | ||||
bestseller Cyco jason | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/07/1994 | 00/00/0000 | SF-42649/94 | ||||
bestseller Tequila Sunrise | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/05/1999 | 00/00/0000 | |||||
bestseller Tex Mex | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/05/1999 | 00/00/0000 | |||||
bestseller Tia Tingaling | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/05/1999 | 00/00/0000 | FIN 25581/99 | ||||
bestseller Tomto Rom | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/05/1999 | 00/00/0000 | |||||
black master's Agent-goya | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/03/1995 | 00/00/0000 | |||||
black master's Agoya-agile | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/03/1995 | 00/00/0000 | |||||
black master's Agoya-amor | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/03/1995 | 00/00/0000 | |||||
black master's Alike-Goya ''Samu'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/03/1995 | 29/01/2007 | |||||
black master's Aloween-heart | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/03/1995 | 00/00/0000 | FIN 20209/95 , ETR 1 BBT 000188/00000 | ||||
black master's Amie-haloween | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/03/1995 | 00/00/0000 | |||||
black master's Ann-haloween | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/03/1995 | 00/00/0000 | |||||
figaron Mozart | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/03/2000 | 00/00/0000 | |||||
loviatan Taffia | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/09/1996 | 00/00/0000 | |||||
loviatan Tarantella | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/09/1996 | 00/00/0000 | |||||
loviatan Tingeltangel | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/09/1996 | 00/00/0000 | |||||
loviatan Tirlittan | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/09/1996 | 00/00/0000 | |||||
loviatan Toccata | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/09/1996 | 00/00/0000 | |||||
loviatan Toddle | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/09/1996 | 00/00/0000 | |||||
loviatan Toffee | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/09/1996 | 00/00/0000 | |||||
loviatan Tristram | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/09/1996 | 00/00/0000 | |||||
macnillian Bandy-Boll | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/07/1996 | 00/00/0000 | |||||
macnillian Biet Maja | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/07/1996 | 00/00/0000 | |||||
macnillian Blyga Blondine | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/07/1996 | 00/00/0000 | |||||
macnillian Bond-Brud | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/07/1996 | 00/00/0000 | SF 35247/96 | ||||
macnillian Borg?-Tippan | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/07/1996 | 00/00/0000 | |||||
macnillian Boston-Gurka | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/07/1996 | 00/00/0000 | |||||
macnillian Bruno-Balou | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/07/1996 | 00/00/0000 | |||||
pyrytuulen Vanessa | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/11/1994 | 00/00/0000 | |||||
pyrytuulen Veronica | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/11/1994 | 00/00/0000 | |||||
pyrytuulen Victor | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/11/1994 | 00/00/0000 | |||||
pyrytuulen Viennetta | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/11/1994 | 00/00/0000 | |||||
pyrytuulen Vivian | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/11/1994 | 00/00/0000 | FIN 10859/95 | ||||
pyrytuulen Vortex | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/11/1994 | 00/00/0000 | |||||
rantavahdin Elegia | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/04/1999 | 06/06/2009 | FIN 22908/99 | ||||
rantavahdin Eros | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/04/1999 | 00/00/0000 | FIN 22909/99 | ||||
rantavahdin Excellent | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/04/1999 | 00/00/0000 | FIN 22910/99 | ||||
rantavahdin Exodus | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/04/1999 | 00/00/0000 | FIN 22907/99 | ||||
rantavahdin Extraterestrial | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/04/1999 | 17/12/2010 | FIN 22906/99 | ||||
saronnon Sarabi | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/04/1996 | 00/00/0000 | |||||
saronnon Sarafina | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/04/1996 | 00/00/0000 | |||||
saronnon Say me nala | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/04/1996 | 00/00/0000 | |||||
saronnon Sir banzai | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/04/1996 | 00/00/0000 | |||||
saronnon Sir mufasa | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/04/1996 | 00/00/0000 | |||||
saronnon Sir simba | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/04/1996 | 00/00/0000 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |