Buk von der notburgahöhle ''Jack''Mâle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Exc Carry du périgord vert X R.E. , pE , Ch. VDH Wendy van lana's hof Groenendael NHSB BYL.G-2-1904480 date de naissance : 29/10/1993 date de décès : 00/00/0000 HD B , | Nebukadnezar of the two X Opal von frankental Groenendael VDH 93/071/0308 date de naissance : 27/04/1993 date de décès : 15/05/2007 HD A , |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balou von der notburgahöhle | Mâle | Groenendael | 28/05/1997 | 00/00/0000 | |||||
Bandit von der notburgahöhle | Mâle | Groenendael | 28/05/1997 | 00/00/0000 | |||||
Barkley von der notburgahöhle | Mâle | Groenendael | 28/05/1997 | 00/00/0000 | |||||
Buddy von der notburgahöhle | Mâle | Groenendael | 28/05/1997 | 00/00/0000 | |||||
Baxter von der notburgahöhle | Mâle | Groenendael | 28/05/1997 | 00/00/0000 | |||||
Baily von der notburgahöhle | Femelle | Groenendael | 28/05/1997 | 00/00/0000 | VDH 97/071 0432 |
1 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
7 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |