s.r. Tamy del festosoFemelle, Groenendael
|
---|
Sujet Recommandé en France en 2006 |
Issu de : | |
---|---|
R.E. , Ch. Lux./Moneg./USA/Mond. Gourou du crépuscule des loups X s.r. , Ch. Repro. Orma-G di torre d'arese Groenendael LOI 02/15971 date de naissance : 07/09/2001 date de décès : 00/00/0000 HD A , csau, tan | Ch. Ital Lys du parc de pathyvel X Diva del festoso Groenendael date de naissance : 22/10/1997 date de décès : 00/00/0000 HD A , |
1 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuono del festoso | Mâle | Groenendael | 11/03/2005 | 00/00/0000 |
46 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Adina von calruna | Femelle | Tervueren, Sable | 20/02/2008 | 00/00/0000 | |||||
Akeno von calruna | Mâle | Tervueren, Sable | 20/02/2008 | 00/00/0000 | |||||
Akuma von calruna | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/02/2008 | 00/00/0000 | |||||
Anouk-Toyon von calruna | Mâle | Groenendael | 20/02/2008 | 00/00/0000 | |||||
Aramis von calruna | Mâle | Groenendael | 20/02/2008 | 00/00/0000 | |||||
Atos von calruna | Mâle | Groenendael | 20/02/2008 | 00/00/0000 | |||||
Axyra von calruna | Femelle | Groenendael | 20/02/2008 | 00/00/0000 | |||||
Beethovenwhitallhis Heart | Mâle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
black master's A Small Victory ''Edi'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/08/2008 | 00/00/0000 | |||||
black master's Aim To Win ''Paavo'' | Mâle | Groenendael | 05/08/2008 | 00/00/0000 | DNA | ||||
black master's All Or Nothing ''Pinky'' | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/08/2008 | 00/00/0000 | DNA | ||||
black master's Angel Of Mercy ''Pimu'' | Femelle | Groenendael | 05/08/2008 | 00/00/0000 | SF 50608/08 | ||||
black master's Are U Ready ''Adi'' | Mâle | Groenendael | 05/08/2008 | 00/00/0000 | |||||
black master's August Day Song ''Ape'' | Mâle | Groenendael | 05/08/2008 | 00/00/0000 | DNA | ||||
Brenta di torre d'arese | Femelle | Groenendael | 27/04/2006 | 00/00/0000 | LOI 06/117435 | ||||
Cash du ribaudeau | Mâle | Groenendael | 31/03/2007 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 50364/5341 | ||||
Cheyenne du ribaudeau | Mâle | Tervueren, Sable | 31/03/2007 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 53522/8062 | ||||
Darkness des perles noires | Femelle | Groenendael | 21/07/2008 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 205020 | ||||
Dawn des perles noires | Femelle | Groenendael | 21/07/2008 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 205021 | ||||
Dax des perles noires | Mâle | Groenendael | 21/07/2008 | 27/04/2012 | LOF 1 B.BEL 205019 | ||||
Diablo des perles noires | Mâle | Groenendael | 21/07/2008 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 205018 | ||||
Dolcenera di torre d'arese | Femelle | Groenendael | 29/05/2008 | 00/00/0000 | LOI 09/40752 | ||||
Doline des perles noires | Femelle | Groenendael | 21/07/2008 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 205022/20685 | ||||
G'Niyani vom philippshof | Femelle | Groenendael | 28/12/2005 | 00/00/0000 | |||||
Geronimo vom philippshof | Mâle | Groenendael | 28/12/2005 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Gerro vom philippshof | Mâle | Groenendael | 28/12/2005 | 00/00/0000 | VDH DKBS 05GR4446 | ||||
Giacomo vom philippshof | Mâle | Groenendael | 28/12/2005 | 00/00/0000 | VDH/DKBS 05GR4444 | ||||
Gioa vom philippshof | Femelle | Groenendael | 28/12/2005 | 00/00/0000 | |||||
Gitane vom philippshof | Femelle | Groenendael | 28/12/2005 | 00/00/0000 | |||||
Godiva vom philippshof | Femelle | Groenendael | 28/12/2005 | 00/00/0000 | |||||
Skorpios del festoso | Mâle | Groenendael | 08/07/2004 | 00/00/0000 | LOI 05/17812 | ||||
valkohampaan Warenne | Mâle | Groenendael | 17/10/2005 | 00/00/0000 | FIN29079/07 | ||||
s.r. valkohampaan Why Not Oana | Femelle | Groenendael | 17/10/2005 | 00/00/0000 | FIN 29081/07 | ||||
valkohampaan Willow | Femelle | Tervueren, Sable | 17/10/2005 | 00/00/0000 | |||||
valkohampaan Witch | Femelle | Tervueren, Sable | 17/10/2005 | 00/00/0000 | FIN29080/07 | ||||
Ch. Norw. Xanthos du bâton tiroir | Mâle | Groenendael | 28/03/2007 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Norw. Xantia du bâton tiroir | Femelle | Groenendael | 28/03/2007 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Pl Yakusoku polaris | Mâle | Groenendael | 20/06/2009 | 00/00/0000 | |||||
Yamantaka polaris | Femelle | Tervueren, Sable | 20/06/2009 | 00/00/0000 | FI13347/10 | ||||
Jr.Ch. Pl Yami No Matsuei polaris | Mâle | Tervueren, Sable | 20/06/2009 | 00/00/0000 | |||||
Yasashisa polaris | Femelle | Groenendael | 20/06/2009 | 00/00/0000 | |||||
Yatta polaris | Femelle | Groenendael | 20/06/2009 | 00/00/0000 | |||||
Jr.Ch. Pl Yochimu polaris | Mâle | Groenendael | 20/06/2009 | 00/00/0000 | PKR I-64102 | ||||
Yokai polaris | Mâle | Groenendael | 20/06/2009 | 00/00/0000 | |||||
Yuki Onna polaris | Femelle | Tervueren, Sable | 20/06/2009 | 00/00/0000 | |||||
Yuuki polaris | Mâle | Groenendael | 20/06/2009 | 00/00/0000 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |