S'Typhon du musherMâle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Felgos du chemin des plaines X Halva Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 041843/06265 date de naissance : 08/12/1995 date de décès : 00/00/2006 Dys A , Fin. Ring III | End du musher X Folie du musher Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 042078/07052 date de naissance : 21/03/1998 date de décès : 00/00/0000 Mondioring II |
Ce chien n'a pas de frère ou soeur de portée enregistré |
---|
0 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Awen du musher | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/07/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 51131/8565 | ||||
A'Bosco du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/07/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBTer 51126 |
49 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Aqua du domaine du bois de la garde | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/01/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 50498 | ||||
Arex du domaine du bois de la garde | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/01/2005 | 00/00/0000 | |||||
Ash du domaine du bois de la garde | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/01/2005 | 18/01/2016 | LOF 1 BBT 50493 | ||||
Elie de la dynastie des masqués | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/02/2009 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 208666 | ||||
Elwis de la dynastie des masqués | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/02/2009 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 208667 | ||||
Emy de la dynastie des masqués | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/02/2009 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 208665 | ||||
Raider de salte cabre | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/08/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rebel de salte cabre | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/08/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rebelle de salte cabre | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/08/2000 | 00/00/0000 | |||||
Reha de salte cabre | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/08/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rita de salte cabre | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/08/2000 | 00/00/0000 | |||||
Sake du trieu de leers | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/03/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 45962/7103 | ||||
Sierra Sprite's Isis du trieu de leers | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/03/2001 | 00/00/0000 | |||||
Soja Sprite's Brea du trieu de leers | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/03/2001 | 00/00/0000 | |||||
Stan de salte cabre | Mâle | Groenendael | 00/00/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 046612 | ||||
Starter de salte cabre | Femelle | Groenendael | 00/00/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 46611/5888 | ||||
Striker du trieu de leers | Mâle | Tervueren | 28/03/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 045963 | ||||
T'Ulcy du musher | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/12/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 48291/8248 | ||||
Taiphong du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/09/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBTer 47725 | ||||
tarkatan Bacardi ''Rommi'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/12/2000 | 00/00/0000 | FIN 10688/01 | ||||
tarkatan Balsami ''Killi'' | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/12/2000 | 00/00/0000 | FIN 10692/01 | ||||
tarkatan Bambu ''Iines'' | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/12/2000 | 00/00/0000 | FIN 10693/01 | ||||
tarkatan Basilika ''Muru'' | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/12/2000 | 00/00/0000 | FIN 10694/01 | ||||
tarkatan Basiron ''Roni'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/12/2000 | 00/00/0000 | FIN 10689/01 | ||||
tarkatan Bigarro ''Senna'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/12/2000 | 00/00/0000 | FIN 10690/01 | ||||
tarkatan Bonbon ''Pätkä'' | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/12/2000 | 00/00/0000 | FIN 10695/01 | ||||
tarkatan Burana ''Aksu'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/12/2000 | 00/00/0000 | FIN 10691/01 | ||||
Tempete de contrescarpe | Femelle | Tervueren | 00/00/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 048136 | ||||
Tina du musher | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/12/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 048293 | ||||
Titoune du musher | Femelle | Tervueren, Sable | 23/03/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 047269/07875 | ||||
Titus de contrescarpe | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 48138/7503 | ||||
Titus du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/12/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 48290/7348 | ||||
Triskel du musher | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/09/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 47726/7903 | ||||
Twinuts du musher | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/08/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 47839/8303 | ||||
Uchi-Mata de salte cabre | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/07/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 48733/7405 | ||||
Uji du musher | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/08/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 49318/8223 | ||||
s.r. ut., Ch. CTR Ulhan du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/08/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 49315/7777 | DNA | |||
Ussaie | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/03/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 048545/08106 | ||||
s.r. ut., Ch. CTR Vallespir du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/04/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 50011/7762 | ||||
s.r. ut. Vanille de vulcain | Femelle | Tervueren | 12/03/2004 | 00/00/0000 | |||||
Vasco du domaine du bois de la garde | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/04/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 49960/7573 | ||||
Vauban du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/11/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 50565/7808 | ||||
Venus du domaine du bois de la garde | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/04/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 49962/8260 | ||||
Vera du musher | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/04/2004 | 00/00/0000 | |||||
Vercors de vulcain | Mâle | Tervueren | 04/07/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 050224 | ||||
Viky du domaine du bois de la garde | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/04/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 49963/8259 | ||||
Virka du musher | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/11/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 50569/8382 | ||||
s.r. ut. Virus du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/04/2004 | 16/01/2012 | LOF 1 BBT 50009/7582 | DNA | |||
Volcan du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/04/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBTer 49821/7952 |
5 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Paulo du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/08/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044159 | ||||
Peps du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/08/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044160 | ||||
Perle du musher | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/08/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044161/07334 | ||||
Pessel du musher | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/08/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 44162/7337 | ||||
Pipo du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/08/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044158 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |