Daisy des fées d'ébèneFemelle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
s.r. ut. Max de la vallée des suessiones X s.r. ut. Gipsie du champ boulet Groenendael LOF 1 BBG 045819/04659 date de naissance : 22/08/2000 date de décès : 17/09/2014 Dys A , Ring III | Orsam de salte cabre X Nina du champ boulet Groenendael LOF 1 BBG 48247/6627 date de naissance : 23/02/2004 date de décès : 00/00/0000 Dys A , Ring II , Mondioring I |
10 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duke des fées d'ébène | Mâle | Groenendael | 24/10/2008 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 208094 | ||||
Delta des fées d'ébène | Mâle | Groenendael | 24/10/2008 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 208095 | ||||
Dalko des fées d'ébène | Mâle | Groenendael | 24/10/2008 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 208096 | ||||
Diwan des fées d'ébène | Mâle | Groenendael | 24/10/2008 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 208097 | ||||
Dona des fées d'ébène | Femelle | Groenendael | 24/10/2008 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 208099 | ||||
s.r. ut. Dagda des fées d'ébène | Femelle | Groenendael | 24/10/2008 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 208100/22048 | DNA | |||
Dana des fées d'ébène | Femelle | Groenendael | 24/10/2008 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 208101/20853 | ||||
Dhély des fées d'ébène | Femelle | Groenendael | 24/10/2008 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 208102 | ||||
Damia des fées d'ébène | Femelle | Groenendael | 24/10/2008 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 208103 | ||||
Décibel des fées d'ébène | Femelle | Groenendael | 24/10/2008 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 208104 |
10 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Croc Blanc des fées d'ébène | Mâle | Groenendael | 03/07/2007 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 50401 | ||||
Cap des fées d'ébène | Mâle | Groenendael | 03/07/2007 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 50402 | ||||
Cherkan des fées d'ébène | Femelle | Groenendael | 03/07/2007 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 50411 | ||||
Chadé des fées d'ébène | Femelle | Groenendael | 03/07/2007 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 50403 | ||||
Comète des fées d'ébène | Femelle | Groenendael | 03/07/2007 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 50405 | ||||
Chupa Chups des fées d'ébène | Femelle | Groenendael | 03/07/2007 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 50406 | ||||
Chôllaï des fées d'ébène | Femelle | Groenendael | 03/07/2007 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 50409 | ||||
Channel des fées d'ébène | Femelle | Groenendael | 03/07/2007 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 50404 | ||||
Chips des fées d'ébène | Femelle | Groenendael | 03/07/2007 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 50410 | ||||
Capi des fées d'ébène | Femelle | Groenendael | 03/07/2007 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 50407 | ||||
Cédille des fées d'ébène | Femelle | Groenendael | 03/07/2007 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 50408 |
40 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
11 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |