Eaton des loups de la forêt sacréeMâle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. Jour J de condivicnum X 1er Choix Nady du périgord vert Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 046561/07283 date de naissance : 12/10/2001 date de décès : 00/06/2012 HD A , csau, tan Ce chien est titulaire de sa carte d'identité génétique | R.e. Ogoun du mas de la galandie X R.e. Oares du bois du tôt Groenendael LOF 1 BBG 046542/05802 date de naissance : 21/09/2001 date de décès : 00/00/0000 Dys A , csau, tan |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eben des loups de la forêt sacrée | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/01/2009 | 00/00/0000 | |||||
Eyko des loups de la forêt sacrée | Mâle | Groenendael | 10/01/2009 | 00/00/0000 | |||||
Emyn des loups de la forêt sacrée | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/01/2009 | 00/00/0000 | |||||
Eiyanna des loups de la forêt sacrée | Femelle | Groenendael | 10/01/2009 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 208359/20728 |
81 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Amigo vom miesberg | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/12/2008 | 00/00/0000 | |||||
Amorak vom miesberg | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/12/2008 | 00/00/0000 | |||||
JrCh All. Anouk vom miesberg | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/12/2008 | 00/00/0000 | |||||
Antoine-Filou vom miesberg | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/12/2008 | 00/00/0000 | |||||
Ayana vom miesberg | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/12/2008 | 00/00/0000 | VDH 08/TV5058 | ||||
Bakara de la clairière aux louves | Femelle | Tervueren | 08/03/2006 | 00/00/0000 | |||||
Bambou de la clairière aux louves | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/03/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 51956/8489 | ||||
Jr.Ch. Hong. , Ch.Sk/Hs Batisse du chemin des sorcières | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/05/2007 | 00/00/0000 | MET 5897/07 | ||||
Beethoven de la clairiere aux louves | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/03/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 51958 | ||||
Blue Jean's de la clairière aux louves | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/03/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 51964 , BE/RSH 9108975 | DNA | |||
Boogie-Woogie de la clairière aux louves | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/03/2006 | 00/00/0000 | |||||
breakpoint's Magnum Of Coke | Mâle | Tervueren, Sable | 24/12/2006 | 00/00/0000 | |||||
breakpoint's Mandy Of Coke | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/12/2006 | 00/00/0000 | |||||
breakpoint's Marley Of Coke | Mâle | Tervueren | 24/12/2006 | 00/00/0000 | |||||
breakpoint's Marwin Of Coke | Mâle | Tervueren | 24/12/2006 | 00/00/0000 | |||||
breakpoint's Master Of Coke | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/12/2006 | 00/00/0000 | |||||
breakpoint's Maya Of Coke | Femelle | Tervueren, Sable | 24/12/2006 | 00/00/0000 | |||||
breakpoint's Micha Of Coke | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/12/2006 | 00/00/0000 | |||||
breakpoint's Mistral Of Coke | Mâle | Tervueren, Sable | 24/12/2006 | 00/00/0000 | |||||
breakpoint's Mr. Zebulon Of Coke | Mâle | Tervueren | 24/12/2006 | 00/00/0000 | |||||
s.r. Brise-Marine de la clairière aux louves | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/03/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 51957/8551 | ||||
Cali des étangs sauvages | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/11/2007 | 00/00/0000 | |||||
Calouenn du val myrak | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/08/2007 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 53551 | ||||
s.r. Candy du val myrak | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/08/2007 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 53552/8762 | ||||
Canelle-Sable des étangs sauvages | Femelle | Tervueren, Sable | 09/11/2007 | 00/00/0000 | |||||
Caruso de la clairière aux louves | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/03/2007 | 00/00/0000 | LOF 1 BBTer 53119 | ||||
Chagall des étangs sauvages | Mâle | Groenendael | 09/11/2007 | 00/00/0000 | |||||
Cham du val myrak | Mâle | Tervueren, Sable | 18/08/2007 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 53549 | ||||
Chanell des étangs sauvages | Femelle | Tervueren, Sable | 09/11/2007 | 00/00/0000 | |||||
Chanelle-Black des étangs sauvages | Femelle | Groenendael | 09/11/2007 | 00/00/0000 | |||||
s.r. Cheyenn du val myrak | Femelle | Tervueren, Sable | 18/08/2007 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 53553/8786 | ||||
Cirrus du val myrak | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/08/2007 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 53548 | ||||
Cirus des étangs sauvages | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/11/2007 | 00/00/0000 | |||||
Cister des étangs sauvages | Femelle | Groenendael | 09/11/2007 | 00/00/0000 | |||||
Clarence du val myrak | Femelle | Tervueren, Sable | 18/08/2007 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 53550 | ||||
Clovis de la clairière aux louves | Mâle | Tervueren | 19/03/2007 | 27/10/2015 | LOF 1 BBT 53118/8146 | ||||
Ch., s.r. Com'Vous de la clairière aux louves | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/03/2007 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 53121/8817 | DNA | |||
Coup-de-Coeur de la clairière aux louves | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/03/2007 | 04/05/2010 | LOF 1 BBT 53124 | ||||
Cyrius du val myrak | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/08/2007 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 53547/8135 | DNA | |||
cäsarborg's Foxy Lady | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/03/2007 | 00/00/0000 | FIN 24157/07 | ||||
cäsarborg's Foxy Lancelot | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/03/2007 | 00/00/0000 | FIN 24153/07 | ||||
cäsarborg's Foxy Leia | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/03/2007 | 00/00/0000 | FIN 24158/07 | ||||
cäsarborg's Foxy Lemon | Femelle | Tervueren, Sable | 31/03/2007 | 00/00/0000 | FIN 24159/07 | ||||
cäsarborg's Foxy Lilac | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/03/2007 | 00/00/0000 | FIN 24156/07 | ||||
cäsarborg's Foxy Lockhart | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/03/2007 | 00/00/0000 | FIN 24153/07 | ||||
cäsarborg's Foxy Lourdes ''Maija'' | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/03/2007 | 00/00/0000 | FIN 24155/07 | ||||
Dallys du moulin de courdelas | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/07/2008 | 00/00/0000 | |||||
Dana Dite Fram du moulin de courdelas | Femelle | Tervueren, Sable | 05/07/2008 | 00/00/0000 | |||||
s.r. Dixie du moulin de courdelas | Femelle | Tervueren, Sable | 05/07/2008 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 205000/23064 | DNA | |||
Dolly du moulin de courdelas | Femelle | Tervueren, Sable | 05/07/2008 | 00/00/0000 | |||||
Dragan du moulin de courdelas | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/07/2008 | 00/00/0000 | |||||
Drago du moulin de courdelas | Mâle | Tervueren, Sable | 05/07/2008 | 00/00/0000 | |||||
Duke du moulin de courdelas | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/07/2008 | 00/00/0000 | |||||
Dusty du moulin de courdelas | Femelle | Tervueren, Sable | 05/07/2008 | 00/00/0000 | |||||
Eclat de l'oreliade | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/05/2009 | 00/00/0000 | |||||
Efira de la prairie de la sommerau | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/02/2009 | 00/00/0000 | |||||
El Nino de la prairie de la sommerau | Mâle | Tervueren, Sable | 02/02/2009 | 00/00/0000 | |||||
Electra de la prairie de la sommerau | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/02/2009 | 00/00/0000 | |||||
Elly de la prairie de la sommerau | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/02/2009 | 00/00/0000 | |||||
Emy de la prairie de la sommerau | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/02/2009 | 00/00/0000 | |||||
Enzo de la prairie de la sommerau | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/02/2009 | 00/00/0000 | |||||
Estive de l'oreliade | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/05/2009 | 00/00/0000 | |||||
s.r. Fado van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/04/2006 | 30/09/2013 | LOSH 0999044 , LOF 1 BBT 53144/7852 | ||||
s.r. , Ch. Falowne van de hoge laer 'Foebe' | Femelle | Tervueren, Sable | 15/04/2006 | 00/00/0000 | LOSH 0999047 , LOF 1 B.BEL 229544/22318 | DNA | |||
R.E. , Ch. Fr. Fares van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/04/2006 | 00/12/2010 | LOSH 0999041 | DNA | |||
Fidji des canis du brabant | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/02/2010 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 215673 | ||||
s.r. Fletcher van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/04/2006 | 00/00/0000 | LOSH 999045 , LOF 1 BBT 53383/7868 | DNA | |||
s.r. Furac van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/04/2006 | 00/00/0000 | LOSH 999042 | ||||
Ch. high clearings Famonadyne | Femelle | Tervueren, Sable | 25/12/2006 | 00/00/0000 | LOSH 1012926 , LOF 1 B.BEL 209354/20193 | ||||
high clearings Fee | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/12/2006 | 00/00/0000 | LOSH 1012924 | ||||
high clearings Friendship ''Tir'na'' | Femelle | Tervueren, Sable | 25/12/2006 | 00/00/0000 | |||||
Jagg Stavro z kovárny | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/03/2007 | 00/00/0000 | |||||
Jerry Lee of the smart spirit | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/04/2010 | 00/00/0000 | |||||
Jerry Queen z kovárny | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/03/2007 | 00/00/0000 | |||||
Jessica Queen z kovárny | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/03/2007 | 00/00/0000 | |||||
Jill Queen z kovárny | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/03/2007 | 00/00/0000 | |||||
Jingle of the smart spirit | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/04/2010 | 00/00/0000 | |||||
Jody Queen z kovárny | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/03/2007 | 00/00/0000 | |||||
Joe Stavro z kovárny | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/03/2007 | 00/00/0000 | |||||
Jofrey Stavro z kovárny | Mâle | Tervueren, Sable | 18/03/2007 | 00/00/0000 | |||||
June of the smart spirit | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/04/2010 | 00/00/0000 |
1 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
s.r. Althéa des loups de la forêt sacrée | Femelle | Groenendael | 02/04/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 48980/6668 | DNA |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |