OuntaFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Faucon du boscaille X Amazone du boscaille Malinois LOSH 494809 date de naissance : 06/03/1983 date de décès : 00/00/0000 | Harkey des deux pottois X Edola Malinois LOSH 574857 date de naissance : 27/05/1987 date de décès : 00/00/0000 |
9 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oslo | Mâle | Malinois | 09/08/1990 | 00/00/0000 | LOSH 654026 | ||||
Ouragan | Mâle | Malinois | 09/08/1990 | 00/00/0000 | LOSH 654027 | ||||
Olaf | Mâle | Malinois | 09/08/1990 | 00/00/0000 | LOSH 654028 | ||||
Oita | Femelle | Malinois | 09/08/1990 | 00/00/0000 | LOSH 654029 | ||||
Orca | Femelle | Malinois | 09/08/1990 | 00/00/0000 | LOSH 654030 | ||||
Olga | Femelle | Malinois | 09/08/1990 | 00/00/0000 | LOSH 654031 | ||||
Opale | Femelle | Malinois | 09/08/1990 | 00/00/0000 | LOSH 654033 | ||||
Osis | Femelle | Malinois | 09/08/1990 | 00/00/0000 | LOSH 654034 | ||||
Ora | Femelle | Malinois | 09/08/1990 | 00/00/0000 | LOSH 654035 |
9 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pacha | Mâle | Malinois | 15/04/1991 | 00/00/0000 | LOSH 663797 | ||||
Prinz | Mâle | Malinois | 15/04/1991 | 00/00/0000 | LOSH 663798 | ||||
Peponne | Mâle | Malinois | 15/04/1991 | 00/00/0000 | LOSH 663799 | ||||
Paton | Mâle | Malinois | 15/04/1991 | 00/00/0000 | LOSH 663800 | ||||
Poupette | Femelle | Malinois | 15/04/1991 | 00/00/0000 | LOSH 663801 | ||||
Princess | Femelle | Malinois | 15/04/1991 | 00/00/0000 | LOSH 663802 | ||||
Phany | Femelle | Malinois | 15/04/1991 | 00/00/0000 | LOSH 663803 | ||||
Papaye | Femelle | Malinois | 15/04/1991 | 00/00/0000 | LOSH 663804 | ||||
Phedre | Femelle | Malinois | 15/04/1991 | 00/00/0000 | LOSH 663805 |
19 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
1 Étalon(s) utilisé(s) |
9 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orack Malinois LOSH 652600 date de naissance : 23/09/1990 date de décès : 00/00/0000 |
|