Sico du calvaire aux acaciasMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. Tr. Vass du faubourg des postes X Ulida du mouscronnais Malinois LOSH 389882 , LOF 1 BBM 5250/619 date de naissance : 17/03/1976 date de décès : 00/00/0000 Fin. Ring | Ch. Tr. Ring Amos X Urane Malinois LOF 1 BBM 005584/00812 date de naissance : 04/09/1978 date de décès : 00/00/0000 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sicky du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 02/09/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007459 | ||||
Sanson du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 02/09/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007461 | ||||
Special du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 02/09/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007462 | ||||
Sari du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 02/09/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007463 | ||||
Snooky du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 02/09/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007464 | ||||
Sindy du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 02/09/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007465/01158 | ||||
Star du calvaire aux acacias | Tervueren, Fauve | 02/09/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 017401 |
56 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
A'Nana des loups mutins | Femelle | Malinois | 05/12/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011615/01913 | ||||
Alpha des loups mutins | Femelle | Malinois | 05/12/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011614/01839 | ||||
Amos I des loups mutins | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/12/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023192/04220 | ||||
Amos II des loups mutins | Mâle | Malinois | 05/12/1985 | 00/00/0000 | |||||
Atchoum des loups mutins | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/12/1985 | 00/00/0000 | |||||
Atolle des loups mutins | Femelle | Malinois | 05/12/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011616/01701 | ||||
Atos des loups mutins | Mâle | Malinois | 05/12/1985 | 00/00/0000 | |||||
Auxe des loups mutins | Mâle | Malinois | 05/12/1985 | 00/00/0000 | |||||
Fakir des deux pottois | Mâle | Malinois | 22/07/1981 | 00/00/0000 | LOSH 464439 | ||||
Falla des deux pottois | Femelle | Malinois | 22/07/1981 | 00/00/0000 | LOSH 464445 | ||||
Femy des deux pottois | Femelle | Malinois | 22/07/1981 | 00/00/0000 | LOSH 464446 | ||||
Ferro des deux pottois | Mâle | Malinois | 22/07/1981 | 00/00/0000 | LOSH 464440 | ||||
Fiesta des deux pottois | Mâle | Malinois | 22/07/1981 | 00/00/0000 | LOSH 464441 | ||||
Firkye des deux pottois | Femelle | Malinois | 22/07/1981 | 00/00/0000 | LOSH 464447 | ||||
Fleur des deux pottois | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/07/1981 | 00/00/0000 | LOSH 464448 , LOF 1 BBT 019046/02692 | ||||
Frigg des deux pottois | Mâle | Malinois | 22/07/1981 | 00/00/0000 | LOSH 464442 | ||||
Froc des deux pottois | Mâle | Malinois | 22/07/1981 | 00/00/0000 | LOSH 464443 | ||||
Fuego des deux pottois | Mâle | Malinois | 22/07/1981 | 00/00/0000 | LOSH 464444 | ||||
Olaf | Mâle | Malinois | 04/09/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005579/00854 | ||||
Olph | Mâle | Malinois | 04/09/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005577 | ||||
Onyx | Mâle | Malinois | 04/09/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005580 | ||||
Ork | Mâle | Malinois | 04/09/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005581/00775 | ||||
Orkan | Mâle | Malinois | 04/09/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005583/01006 | ||||
Orlane | Femelle | Malinois | 04/09/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005585/00813 | ||||
Oroch | Mâle | Malinois | 04/09/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005578/00844 | ||||
Orphée | Femelle | Malinois | 04/09/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005584/00812 | ||||
Ould | Mâle | Malinois | 04/09/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005582 | ||||
Ch. CTR Sianouk du clos de la font neuve | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/12/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 7660 , LOF 1 BBTer 21993/3040 | ||||
Speed du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 09/11/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007647 | ||||
Stark du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 09/11/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007648 | ||||
Stress du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 09/11/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007646 | ||||
Tanguy des petits bergers des flandres | Mâle | Malinois | 01/01/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007755 | ||||
Tara des trevires | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/08/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019268 | ||||
Targa des petits bergers des flandres | Femelle | Malinois | 01/01/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007759 | ||||
Tex des petits bergers des flandres | Mâle | Malinois | 01/01/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007756 | ||||
Tex des trevires | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/08/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019265 | ||||
Tiksy des trevires | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/08/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019269 | ||||
Tilt des trevires | Mâle | Malinois | 14/08/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008696 | ||||
Toni des trevires | Mâle | Malinois | 14/08/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008695 | ||||
Tornade des petits bergers des flandres | Femelle | Malinois | 01/01/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007758 | ||||
Toxon des trevires | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/08/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019266 | ||||
tsar des petits bergers des flandres | Mâle | Malinois | 01/01/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007754 | ||||
twid des trevires | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/08/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019267 | ||||
tzigane des petits bergers des flandres | Femelle | Malinois | 01/01/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007760 | ||||
tzigano des petits bergers des flandres | Mâle | Malinois | 01/01/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007757 | ||||
Ugo du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 30/03/1983 | 00/00/0000 | |||||
Uldo du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 30/03/1983 | 00/00/0000 | |||||
Ulla du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 30/03/1983 | 00/00/0000 | |||||
Ulrick du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 15/11/1983 | 00/00/0000 | |||||
Unic du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 30/03/1983 | 00/00/0000 | |||||
Uno du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 30/03/1983 | 00/00/0000 | |||||
Urane du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 15/11/1983 | 00/00/0000 | |||||
Urcan du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 15/11/1983 | 00/00/0000 | |||||
Urgex du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 30/03/1983 | 00/00/0000 | |||||
Uria du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 15/11/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009397/01370 | ||||
Uriel du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 15/11/1983 | 00/00/0000 |
33 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Akim du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 10/06/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010975 | ||||
Amandine du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 10/06/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010977/01655 | ||||
Amour du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 10/06/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010976/01871 | ||||
Asco du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 10/06/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010974 | ||||
Bambou du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 11/03/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011915/01873 | ||||
Blek du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 11/03/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011909/01870 | ||||
Buck du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 11/03/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011908/01975 | ||||
Saly du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 01/01/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006976 | ||||
Sam du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 01/01/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006974/01059 | ||||
Sereine du calvaire aux acacias | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/01/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016450 | ||||
Staky du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 01/01/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006975/01007 | ||||
Sublime du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 01/01/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006977 | ||||
Super du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 01/01/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006973 | ||||
Tanguy du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 29/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008083 | ||||
Tania du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 29/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008087/01373 | ||||
Taquin du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 29/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008084/01328 | ||||
Tex du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 29/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008082/01400 | ||||
Thais du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 29/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008085/01372 | ||||
Tic du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 29/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008081/01249 | ||||
Tzarine du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 29/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008086 | ||||
Uber du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 07/11/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009358/01471 | ||||
Ulko du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 07/11/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009357/01655 | ||||
Unique du calvaire aux acacias | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/11/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 020157 | ||||
Urkane du calvaire aux acacias | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/11/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 020158 | ||||
Uxis du calvaire aux acacias | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/11/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 020156 | ||||
Vaika du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 17/07/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010045 | ||||
Vanisse du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 17/07/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010044/01673 | ||||
Vega du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 17/07/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010046 | ||||
Vengeur du calvaire aux acacias | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/07/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 021221 | ||||
Vicco du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 17/07/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010042/01688 | ||||
Vicky du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 17/07/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010041 | ||||
Vosta du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 17/07/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010047/01567 | ||||
Vount du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 17/07/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010043 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |