Amilly du pré du vieux pontFemelle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.e. Greco de la grande lande X 1er Choix Litchi du crépuscule des loups Groenendael LOSH 843841 , AKC DL 80628701 date de naissance : 17/02/1999 date de décès : 00/00/0000 BSD-2744G2 , coudes BSD-EL0056 , yeux clear ( 10 csau | R.E. , pE , Ch. Lux./Belg./All./Holl./Int./Eur./Mond. Buddy van lana's hof X Ch. Bel. Poncha des terres bergères Groenendael LOSH 742938 date de naissance : 18/11/1994 date de décès : 00/00/0000 HD A , |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armani du pré du vieux pont | Mâle | Groenendael | 23/10/2001 | 00/00/0000 | LOSH 898728 | ||||
Aline du pré du vieux pont | Femelle | Groenendael | 23/10/2001 | 00/00/0000 | LOSH 898729 | ||||
Ariva du pré du vieux pont | Femelle | Groenendael | 23/10/2001 | 00/00/0000 | LOSH 898731 | ||||
Aïsha du pré du vieux pont | Femelle | Groenendael | 23/10/2001 | 00/00/0000 | LOSH 898732 | ||||
Ayla du pré du vieux pont | Femelle | Groenendael | 23/10/2001 | 00/00/0000 | LOSH 898733 |
5 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bodhi du pré du vieux pont | Mâle | Groenendael | 26/05/2002 | 00/00/0000 | LOSH 911985 | ||||
Bowie du pré du vieux pont | Mâle | Groenendael | 26/05/2002 | 00/00/0000 | LOSH 911986 | ||||
Baldur du pré du vieux pont | Mâle | Groenendael | 26/05/2002 | 00/00/0000 | LOSH 911987 | ||||
Bass du pré du vieux pont | Mâle | Groenendael | 26/05/2002 | 00/00/0000 | LOSH 911988 | ||||
Bartok du pré du vieux pont | Mâle | Groenendael | 26/05/2002 | 00/00/0000 | LOSH 911989 | ||||
Belle du pré du vieux pont | Femelle | Groenendael | 26/05/2002 | 00/00/0000 | LOSH 911990 | ||||
Bijou du pré du vieux pont | Femelle | Groenendael | 26/05/2002 | 00/00/0000 | LOSH 911991 |
20 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
2 Étalon(s) utilisé(s) |
2 Chiots enregistrés |
||||||||||
Ch. H Ilot de la douce plaine Groenendael MET Gr 469/95 date de naissance : 00/00/1993 date de décès : 00/00/0000 IPO 1 |
| ||||||||||
Xeres de l'ocre noir Groenendael LOSH 837504 , LOF 1 BBG 45615/4496 date de naissance : 21/12/1998 date de décès : 00/00/0000 |
|