Bunny v.d. cart hill villageFemelle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. int./Hun./Ast. Quartz X p.E. Roma of foxie's farm Groenendael NHSB 2.107.955 date de naissance : 00/00/1992 date de décès : 00/00/0000 | Sél. Bel. Rex of foxie's farm X Vanel v.d. cart hill village Groenendael LOSH 856994 date de naissance : 28/09/1999 date de décès : 00/00/0000 HD A , |
3 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sél.Belg. Bonero v.d. cart hill village | Mâle | Groenendael | 09/09/2002 | 00/00/0000 | LOSH 916821 | ||||
Balero v.d. cart hill village | Mâle | Groenendael | 09/09/2002 | 00/00/0000 | LOSH 916822 | ||||
Bonnie v.d. cart hill village | Femelle | Groenendael | 09/09/2002 | 00/00/0000 | LOSH 916823 |
46 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Bargi v.d. cart hill village | Femelle | Groenendael | 30/11/2002 | 00/00/0000 | LOSH 920580 | ||||
Beja v.d. cart hill village | Femelle | Groenendael | 30/11/2002 | 00/00/0000 | LOSH 920581 | ||||
Belle v.d. cart hill village | Femelle | Groenendael | 30/11/2002 | 00/00/0000 | LOSH 920582 | ||||
Benito v.d. cart hill village | Mâle | Groenendael | 30/11/2002 | 00/00/0000 | LOSH 920578 | ||||
Bertel v.d. cart hill village | Mâle | Groenendael | 29/11/2002 | 00/00/0000 | LOSH 920572 | ||||
Bessa v.d. cart hill village | Femelle | Groenendael | 30/11/2002 | 00/00/0000 | LOSH 920583 | ||||
Bibi v.d. cart hill village | Femelle | Groenendael | 29/11/2002 | 00/00/0000 | LOSH 920577 | ||||
Bleck v.d. cart hill village | Mâle | Groenendael | 29/11/2002 | 00/00/0000 | LOSH 920574 | ||||
Bodo v.d. cart hill village | Mâle | Groenendael | 29/11/2002 | 00/00/0000 | LOSH 920573 | ||||
Boeri v.d. cart hill village | Femelle | Groenendael | 29/11/2002 | 00/00/0000 | LOSH 920575 | ||||
Bowie v.d. cart hill village | Mâle | Groenendael | 30/11/2002 | 00/00/0000 | LOSH 920579 | ||||
Bowien v.d. cart hill village | Femelle | Groenendael | 29/11/2002 | 00/00/0000 | LOSH 920576 | ||||
Carlo v.d. cart hill village | Mâle | Groenendael | 25/08/2003 | 00/00/0000 | LOSH 938446 | ||||
Carrera v.d. cart hill village | Mâle | Groenendael | 16/05/2003 | 00/00/0000 | LOSH 933339 | ||||
Cay v.d. cart hill village | Mâle | Groenendael | 25/08/2003 | 00/00/0000 | LOSH 938447 | ||||
Celaïka v.d. cart hill village | Femelle | Groenendael | 16/05/2003 | 00/00/0000 | LOSH 933343 | ||||
Charly v.d. cart hill village | Mâle | Groenendael | 16/05/2003 | 00/00/0000 | LOSH 933338 | ||||
Crusoë v.d. cart hill village | Mâle | Groenendael | 16/05/2003 | 00/00/0000 | LOSH 933340 | ||||
Curly v.d. cart hill village | Mâle | Groenendael | 16/05/2003 | 00/00/0000 | LOSH 933341 | ||||
Cuvack v.d. cart hill village | Mâle | Groenendael | 25/08/2003 | 00/00/0000 | LOSH 938445 | ||||
Cyprus v.d. cart hill village | Femelle | Groenendael | 16/05/2003 | 00/00/0000 | LOSH 933342 | ||||
Daja v.d. cart hill village | Femelle | Groenendael | 12/09/2004 | 00/00/0000 | LOSH 960845 | ||||
Dick v.d. cart hill village | Mâle | Groenendael | 12/09/2004 | 00/00/0000 | LOSH 960843 | ||||
Duka v.d. cart hill village | Femelle | Groenendael | 12/09/2004 | 00/00/0000 | LOSH 960844 | ||||
Duke v.d. cart hill village | Mâle | Groenendael | 12/09/2004 | 00/00/0000 | LOSH 960841 | ||||
Dustin v.d. cart hill village | Mâle | Groenendael | 12/09/2004 | 00/00/0000 | LOSH 960842 | ||||
Yelle v.d. cart hill village | Mâle | Groenendael | 20/03/1999 | 00/00/0000 | LOSH 845066 | ||||
Yellie v.d. cart hill village | Femelle | Groenendael | 20/03/1999 | 00/00/0000 | LOSH 845073 | ||||
Yessie v.d. cart hill village | Femelle | Groenendael | 20/03/1999 | 00/00/0000 | LOSH 845072 | ||||
Ynes v.d. cart hill village | Femelle | Groenendael | 20/03/1999 | 00/00/0000 | LOSH 845070 | ||||
Yrak v.d. cart hill village | Mâle | Groenendael | 20/03/1999 | 00/00/0000 | LOSH 845065 | ||||
Yvan v.d. cart hill village | Mâle | Groenendael | 20/03/1999 | 00/00/0000 | LOSH 845069 | ||||
Yvanhoe v.d. cart hill village | Mâle | Groenendael | 20/03/1999 | 00/00/0000 | LOSH 845067 | ||||
Yves v.d. cart hill village | Mâle | Groenendael | 20/03/1999 | 00/00/0000 | LOSH 845068 | ||||
Yvon v.d. cart hill village | Femelle | Groenendael | 20/03/1999 | 00/00/0000 | LOSH 845071 | ||||
Zazou v.d. cart hill village | Femelle | Groenendael | 12/10/2000 | 00/00/0000 | LOSH 876875 | ||||
Zeb v.d. cart hill village | Mâle | Groenendael | 12/10/2000 | 00/00/0000 | LOSH 876872 | ||||
Zed v.d. cart hill village | Mâle | Groenendael | 16/09/2000 | 00/00/0000 | LOSH 876866 | ||||
Zenzie v.d. cart hill village | Femelle | Groenendael | 12/10/2000 | 00/00/0000 | LOSH 876873 | ||||
Ziezo v.d. cart hill village | Mâle | Groenendael | 16/09/2000 | 00/00/0000 | LOSH 876870 | ||||
Zigmo v.d. cart hill village | Mâle | Groenendael | 12/10/2000 | 00/00/0000 | LOSH 876871 | ||||
Zirko v.d. cart hill village | Mâle | Groenendael | 16/09/2000 | 00/00/0000 | LOSH 876869 | ||||
Zodiac v.d. cart hill village | Mâle | Groenendael | 16/09/2000 | 00/00/0000 | LOSH 876867 | ||||
Zofie v.d. cart hill village | Femelle | Groenendael | 12/10/2000 | 00/00/0000 | LOSH 876876 | ||||
Zoran v.d. cart hill village | Mâle | Groenendael | 16/09/2000 | 00/00/0000 | LOSH 876868 | ||||
Zubin v.d. cart hill village | Femelle | Groenendael | 12/10/2000 | 00/00/0000 | LOSH 876874 |
13 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Beau v.d. cart hill village | Femelle | Groenendael | 19/01/2002 | 00/00/0000 | LOSH 904268 | ||||
Birgith v.d. cart hill village | Femelle | Groenendael | 19/01/2002 | 00/00/0000 | LOSH 904269 | ||||
Bresco v.d. cart hill village | Mâle | Groenendael | 19/01/2002 | 00/00/0000 | LOSH 904266 | ||||
Britt v.d. cart hill village | Femelle | Groenendael | 19/01/2002 | 00/00/0000 | LOSH 904267 | ||||
Burley v.d. cart hill village | Mâle | Groenendael | 19/01/2002 | 00/00/0000 | LOSH 904265 | ||||
Calief v.d. cart hill village | Femelle | Groenendael | 10/11/2003 | 00/00/0000 | LOSH 943998 | ||||
Cazaa v.d. cart hill village | Mâle | Groenendael | 10/11/2003 | 00/00/0000 | LOSH 943994 | ||||
Chirian v.d. cart hill village | Femelle | Groenendael | 10/11/2003 | 00/00/0000 | LOSH 94400 | ||||
Ciba v.d. cart hill village | Femelle | Groenendael | 10/11/2003 | 00/00/0000 | LOSH 943996 | ||||
Cora v.d. cart hill village | Femelle | Groenendael | 10/11/2003 | 00/00/0000 | LOSH 943997 | ||||
Cycy v.d. cart hill village | Femelle | Groenendael | 10/11/2003 | 00/00/0000 | LOSH 943999 | ||||
Cyris v.d. cart hill village | Mâle | Groenendael | 10/11/2003 | 00/00/0000 | LOSH 943995 | ||||
Floris v.d. cart hill village | Mâle | Groenendael | 00/00/2006 | 00/00/0000 | LOSH 1007810 | DNA |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |