Tic du calvaire aux acaciasMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Rusky X Valérie de la seigneuriale Malinois LOF 1 BBM 004233/00665 date de naissance : 03/10/1976 date de décès : 00/00/0000 Ring III , Fin. Ring | Ch. Tr. Ring Amos X Urane Malinois LOF 1 BBM 005584/00812 date de naissance : 04/09/1978 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tex du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 29/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008082/01400 | ||||
Tanguy du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 29/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008083 | ||||
Taquin du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 29/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008084/01328 | ||||
Thais du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 29/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008085/01372 | ||||
Tzarine du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 29/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008086 | ||||
Tania du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 29/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008087/01373 |
6 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asco du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 10/06/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010974 | ||||
Akim du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 10/06/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010975 | ||||
Amour du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 10/06/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010976/01871 | ||||
Amandine du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 10/06/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010977/01655 |
94 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
30 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
3 Lice(s) |
14 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zozotte Malinois LOSH 362203, LOF 1 BBM 004483/00442 date de naissance : 29/06/1975 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tosca du domaine du cameleon Malinois LOF 1 BBM 008615/01250 date de naissance : 13/11/1982 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reza du domaine du cameleon Malinois LOF 1 BBM 006315/00970 date de naissance : 06/01/1980 date de décès : 00/00/0000 |
|