Udine de la fontaine du buisFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. Fr. Tr. Urgo X Ch. Fr. Tr. Utha de ventadour Malinois LOF 1 BBM 004320/00560 date de naissance : 18/11/1976 date de décès : 00/00/0000 Ring III, Fin. Ring | Ch. Fr. Tr. Urgo X Verina Malinois LOF 1 BBM 004523/00847 date de naissance : 05/04/1977 date de décès : 00/00/0000 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uncle de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 10/06/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009091/01691 | ||||
Ugue de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 10/06/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009092 | ||||
Uster de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 10/06/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009093/01562 | ||||
Upsy de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 10/06/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009094/01452 | ||||
Uta de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 10/06/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009095 | ||||
Urfi de la fontaine du buis | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/06/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019890 | ||||
Urkel de la fontaine du buis | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/06/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019891 |
7 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tunder de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 18/10/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008550 | ||||
Taros de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 18/10/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008551/01499 | ||||
Turgo de la fontaine du buis | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/10/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 018973 | ||||
Venin de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 30/09/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010444 | ||||
Vik de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 30/09/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010445 | ||||
Voltan de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 30/09/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010446 | ||||
Varak de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 30/09/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010447 | ||||
Vars de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 30/09/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010448 | ||||
Varik de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 30/09/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010449 | ||||
Valentin de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 30/09/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010450 |
145 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
7 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
3 Étalon(s) utilisé(s) |
15 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jack des deux pottois Malinois LOSH 536068, LOF 1 BBM 012474/01773 date de naissance : 24/04/1985 date de décès : 00/00/0000 Ring III , Fin. Ring |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ch. Fr. RCI Fico von lowenfels Malinois VDH/DKBS 83M641 , LOF 1 BBM 010375/01475 date de naissance : 12/10/1983 date de décès : 00/00/0000 RCI III , Fin. RCI |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Othis du domaine de maison neuve Malinois LOF 1 BBM 005487/01105 date de naissance : 26/04/1978 date de décès : 00/00/0000 |
|