Valmai Waikiki Black z kovárnyFemelle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
pE Nash du bois du tôt X V.V.A Orphee v.d. schagerwaard Tervueren, Fauve NHSB 2288482 date de naissance : 23/02/2000 date de décès : 00/00/0000 HD A , csau, tan champ., Char.test Sociaal Plus , EG, VEG , Agility | s.r. Nelson de kénatier X s.r. Miss du périgord vert Groenendael LOF 1 BBG 046653 , CMKU/BOG/981/-02/01 date de naissance : 16/11/2001 date de décès : 00/00/0000 HD A , Character test KCHBO |
3 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vagabond Black z kovárny ''Milo'' | Mâle | Groenendael | 20/07/2009 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1363/09 | ||||
Vaori Waikiki Black z kovárny | Femelle | Groenendael | 20/07/2009 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1365/09 | ||||
Viva La Black z kovárny , dite Aya | Femelle | Groenendael | 20/07/2009 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1366/09 |
61 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Abouda de la tyvell | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/12/2004 | 00/00/0000 | |||||
Accueil de la tyvell | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/12/2004 | 00/00/0000 | |||||
Alanis de la tyvell | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/12/2004 | 00/00/0000 | |||||
Amazing-Diesel de la tyvell | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/12/2004 | 00/00/0000 | |||||
p.e. Amigo Ingoz de la tyvell | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/12/2004 | 00/00/0000 | DNA | ||||
Andor de la tyvell | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/12/2004 | 00/00/0000 | |||||
Axle de la tyvell | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/12/2004 | 00/00/0000 | |||||
Bacchus de la tyvell | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/10/2005 | 00/00/0000 | |||||
Balista de la tyvell | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/10/2005 | 00/00/0000 | |||||
Belle Dazzle de la tyvell | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/10/2005 | 00/00/0000 | |||||
Blabla de la tyvell , dite Bijou | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/10/2005 | 00/00/0000 | |||||
Blue Dodge Nitro van moned | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/03/2008 | 00/00/0000 | |||||
Blue Jeans van moned ''Lois'' | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/03/2008 | 00/00/0000 | |||||
Blue Movie van moned ''Rex'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/03/2008 | 00/00/0000 | |||||
Blue Thunder van moned ''Storm'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/03/2008 | 00/00/0000 | |||||
Blue Tube van moned ''Neon'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/03/2008 | 00/00/0000 | |||||
Blue Vodka van moned ''Junior'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/03/2008 | 00/00/0000 | |||||
Blue Water van moned ''Megan' | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/03/2008 | 00/00/0000 | |||||
Boraya de la tyvell | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/10/2005 | 00/00/0000 | |||||
Brasil Dante de la tyvell | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/10/2005 | 00/00/0000 | |||||
Brom Tommie de la tyvell | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/10/2005 | 00/00/0000 | |||||
fakaiser's Macho | Mâle | Tervueren | 03/09/2005 | 00/00/0000 | |||||
fakaiser's Magnum | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/09/2005 | 00/00/0000 | |||||
fakaiser's Maverick | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/09/2005 | 00/00/0000 | |||||
fakaiser's Menah | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/09/2005 | 00/00/0000 | |||||
fakaiser's Mio Mirach | Tervueren | 03/09/2005 | 00/00/0000 | ||||||
fakaiser's Morning Mist | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/09/2005 | 00/00/0000 | |||||
Ici de la tyvell | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/05/2009 | 20/08/2009 | |||||
Idefix de la tyvell ''Bieke'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/05/2009 | 00/00/0000 | |||||
Iek de la tyvell | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/05/2009 | 00/00/0000 | |||||
If de la tyvell ''Marvin'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/05/2009 | 00/00/0000 | |||||
Ike de la tyvell ''Inu'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/05/2009 | 00/00/0000 | |||||
Ileven de la tyvell | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/05/2009 | 00/00/0000 | |||||
Illy de la tyvell | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/05/2009 | 20/08/2009 | |||||
Iniësta de la tyvell ''Ingo'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/05/2009 | 00/00/0000 | |||||
Inter de la tyvell | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/05/2009 | 00/00/0000 | |||||
Its de la tyvell ''Igor'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/05/2009 | 00/00/0000 | |||||
Ixi de la tyvell | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/05/2009 | 00/00/0000 | |||||
Pan Juvell z kovárny | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/03/2008 | 00/00/0000 | CMKU/BOT/3344/08 | ||||
Pascal Juvell z kovárny ''Fozzy'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/03/2008 | 00/00/0000 | CMKU/BOT/3345/08 | ||||
Sél. CZ , Ch. Club KCHBO Perfectly Unique z kovárny ''Phenna'' | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/03/2008 | 00/00/0000 | CMKU/BOT/3349/08 | DNA | |||
Phantom Of Juvell z kovárny ''Kairo'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/03/2008 | 00/00/0000 | CMKU/BOT/3346/08 | ||||
Phar Lap Juvell z kovárny | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/03/2008 | 00/00/0000 | CMKU/BOT/3347/08 | ||||
Playfull Juvell z kovárny ''Rony'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/03/2008 | 00/00/0000 | CMKU/BOT/3348/08 | ||||
Pretty Unique z kovárny | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/03/2008 | 00/00/0000 | CMKU/BOT/3350/08 | ||||
s.r. Promesse Eedwer Jumo van moned | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/03/2003 | 09/01/2009 | NHSB 2445429 | ||||
Prugia Pele van moned | Mâle | Tervueren | 13/03/2003 | 00/00/0000 | NHSB 2445427 | ||||
Ch. winjammer's Country Roads | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/04/2003 | 00/00/0000 | AKC DN040006/02 | ||||
winjammer's Hit The Road | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/04/2003 | 00/00/0000 | AKC DN040006/06 | ||||
Ch. winjammer's Road To Riches | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/04/2003 | 00/00/0000 | AKC DN040006/04 | ||||
Ch. winjammer's Road To Ruin | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/04/2003 | 00/00/0000 | AKC DN040006/01 | ||||
Ch. Aust. winjammer's Take The High Road ''Echelon'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/04/2003 | 00/00/0000 | AKC DN040006/05 | ||||
winjammer's Watch The Road | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/04/2003 | 00/00/0000 | AKC DN040006/08 | ||||
Ch. winjammer's Won For The Road | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/04/2003 | 00/00/0000 | AKC DN040006/10 | ||||
Jr.Ch. Aus. Zany Juvell z kovárny | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/04/2005 | 00/00/0000 | CMKU/BOT/2948/05 , ÖHZB/BelgTer 968 | ||||
Zarif Juvell z kovárny ''Pipo'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/04/2005 | 00/00/0000 | CMKU/BOT/2949/05 , FIN 16296/06 | ||||
Jr.Ch. Cz, Ch. SK./Cz. Zealous Juvell z kovárny | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/04/2005 | 00/00/0000 | CMKU/BOT/2950/05 | DNA | |||
Zicora Nica z kovárny | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/04/2005 | 00/00/0000 | CMKU/BOT/2954/05 | ||||
Zirck Juvell z kovárny ''Kavik'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/04/2005 | 00/00/0000 | CMKU/BOT/2951/05 | ||||
Zultan Juvell z kovárny ''Teddy'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/04/2005 | 00/00/0000 | CMKU/BOT/2952/05 | ||||
Zulu Juvell z kovárny | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/04/2005 | 00/00/0000 | CMKU/BOT/2953/05 |
16 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Babibella Black z kovárny | Femelle | Groenendael | 25/05/2005 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1161/05 | ||||
Jr.Ch. Cz./Slo. Beauty Black z kovárny , dite Bria | Femelle | Groenendael | 25/05/2005 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1162/05 | ||||
Beloved Black z kovárny , dite Billie | Femelle | Groenendael | 25/05/2005 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1163/05 | ||||
Bentho Black z kovárny | Mâle | Groenendael | 25/05/2005 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1157/05 | ||||
Best of Black z kovárny ''Bestik'' | Mâle | Groenendael | 25/05/2005 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1156/05 | ||||
Beyoncé Black z kovárny , dite Beny | Femelle | Groenendael | 25/05/2005 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1160/05 | ||||
Club Ch. KCHBO Black Magic z kovárny ''Kyle'' | Mâle | Groenendael | 25/05/2005 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1159/05 | ||||
1er Choix, Jr.Ch. Cz, Ch. Lux/VDH Brat Black z kovárny | Mâle | Groenendael | 25/05/2005 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1158/05 , RSH/RISH 9111366 | DNA | |||
Madison Black z kovárny | Femelle | Groenendael | 24/05/2007 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1251/07 | ||||
Magnum Black z kovárny ''Andy'' | Mâle | Groenendael | 24/05/2007 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1247/07 | ||||
Majestic Black z kovárny | Mâle | Groenendael | 24/05/2007 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1246/07 | ||||
Mariah Black z kovárny | Femelle | Groenendael | 24/05/2007 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1252/07 | ||||
s.r., Ch. Milan Black z kovárny | Mâle | Groenendael | 24/05/2007 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1248/07 , SF 29893/11 | ||||
Much of Black z kovárny | Mâle | Groenendael | 24/05/2007 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1249/07 | ||||
My Lady in Black z kovárny , dite Libby | Femelle | Groenendael | 24/05/2007 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1253/07 | ||||
Ch. Mystic Black z kovárny | Mâle | Groenendael | 24/05/2007 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1250/07 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |