Ch. merson's Bootin' Ben "Hugo"Mâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
desaray's Damask d'Accord X Ch. Gentlmn Jmz Elegant Lady Malinois AKC DL 348470/04 date de naissance : 21/08/1991 date de décès : 00/00/0000 HD A , | Ch. crocs-blancs' Jumpn Jack Flash X crocs-blancs' Balquiria Malinois AKC DL 45537206 date de naissance : 30/10/1992 date de décès : 00/00/0000 HD A1 , coudes ED 0 , CD, MX, AD, CGC, HCT, TT, TDI |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
merson's NFL Free to Solo "Kip" | Mâle | Malinois | 15/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
merson's Forty-Niner | Mâle | Malinois | 15/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
merson's Prime Time "Raleigh" | Femelle | Malinois | 15/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Ch. merson's Nigerian Nightmare "Legend" | Femelle | Malinois | 15/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Ch. merson's Chicago Sweetness "Payton" | Femelle | Malinois | 15/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Am./Can./Aust. merson's Flipper Anderson | Mâle | Malinois | 15/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Ch. merson's Golden Boy | Mâle | Malinois | 15/03/1999 | 00/00/0000 | AKC DL 77982705 |
15 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |