chimeric Daydream Believer 'Faith'Femelle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
s.r. , Ch. UKC Jairouk de la fureur du crépuscule X s.r. , Ch. UKC M'as-Tu-Vu du crépuscule des loups Tervueren, Fauve AKC DL773385/07 date de naissance : 24/12/1998 date de décès : 00/00/0000 OFA: hips - BT-3600G30M-PI elbows - BT-EL944M24-PI thyroid - BT-TH162/72M-PI CERF- BT-2188/2005 | Ch. Can. klaar Perfect Guilder X hexen house Xcisthe "Nevis" Tervueren, Fauve DL 769425/02 date de naissance : 07/12/1998 date de décès : 00/00/0000 Eyes: BT-2138/2002- Hips: BT-3582G31F-PI Elbows: BT-EL1005F31-PI PT |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ch. AKC/UKC chimeric Desperado 'Talon' | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/09/2002 | 00/00/0000 | |||||
Ch. AKC chimeric Do It Again 'Steele' | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/09/2002 | 00/00/0000 | |||||
chimeric Drops of Jupiter 'River' | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/09/2002 | 00/00/0000 | |||||
Ch. AKC/UKC chimeric Drift Away 'Anilla' | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/09/2002 | 00/00/0000 |
4 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chimeric Golden Ratio | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/07/2005 | 00/00/0000 | |||||
chimeric Good Vibrations | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/07/2005 | 00/00/0000 | |||||
chimeric Great Expectations | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/07/2005 | 00/00/0000 | |||||
chimeric Glad Tidings | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/07/2005 | 00/00/0000 | |||||
chimeric Grand Illusion | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/07/2005 | 00/00/0000 | |||||
chimeric Grace Under Pressure | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/07/2005 | 00/00/0000 | |||||
chimeric Genesis | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/07/2005 | 00/00/0000 | |||||
chimeric Got You On My Mind | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/07/2005 | 00/00/0000 |
1 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |