Issu de : | |
---|---|
R.e. Femto du bois du tôt X R.e. Eden de la clairière aux louves Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 038972 , KC X0095283X02, KCSB 4039CI date de naissance : 20/04/1996 date de décès : 00/00/0000 | s.r. Isar du royaume de bucksye X R.e. Brennie du sart des bois Tervueren, Fauve KC W0095410W02 date de naissance : 08/07/1995 date de décès : 00/00/0000 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ch. Aust./Eng. corsini Lysander | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
corsini La Jaconde | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/12/1997 | 00/00/0000 | AKC DL737678/01 | ||||
Ch. corsini La Bohème | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/12/1997 | 00/00/0000 | KC SB2767CK | ||||
corsini L'Air Du Temps at Belamba | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/12/1997 | 00/00/0000 | KCR Y0083602Y01 , KC Z3766703ZO4 |
4 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
corsini Troubadour | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/02/2002 | 00/00/0000 | KC AC00685607 | ||||
corsini Tapestry | Femelle | Tervueren, Sable | 02/02/2002 | 00/00/0000 | AKC DL912878/02 | ||||
Ch. corsini Terracotta | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/02/2002 | 00/00/0000 | AKC DL912878/01 | ||||
Ch. Norw. corsini Tarantella | Femelle | Tervueren | 02/02/2002 | 00/00/0000 | KC AC00685605 | ||||
s.r., Ch. Am./UKC corsini Jean-Marc "Willis" | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/12/2003 | 00/00/0000 | AKC DN067078/01 | DNA | |||
corsini Marie France | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/12/2003 | 00/00/0000 | AKC DN067078/02 |
18 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
1 Étalon(s) utilisé(s) |
5 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ch. Lochinvar de la grande lande Tervueren, Fauve DL654674/01 date de naissance : 15/10/1995 date de décès : 00/00/0000 |
|