Osiris du bois garrotMâle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
s.r. , S.S. , Ch. Esp Nufo X Exc. Aida du clos du cher Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 035374/05478 date de naissance : 03/11/1993 date de décès : 00/00/0000 Dys A , tan , Br. Agility | s.r. Hautain du périgord vert X Gaia du bois garrot Tervueren, Sable LOF 1 BBT 037207/06381 date de naissance : 13/01/1995 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orval du bois garrot | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/11/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 043148 | ||||
Oxford du bois garrot | Mâle | Tervueren, Sable | 10/11/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 043150 | ||||
Orka du bois garrot | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/11/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 043151 | ||||
Ohana du bois garrot | Femelle | Tervueren, Sable | 10/11/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 043153 | ||||
Ondée du bois garrot | Femelle | Tervueren, Sable | 10/11/1998 | 00/00/0000 | LOFBBT 043152 |
5 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marval du bois garrot | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/11/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040447 | ||||
Musty du bois garrot | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/11/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040448 | ||||
Morena du bois garrot | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/11/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040449 | ||||
Maya du bois garrot | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/11/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040450 | ||||
Marika du bois garrot | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/11/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040452 | ||||
Maeva du bois garrot | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/11/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040451 |
74 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
8 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |