Diane du lac du lezertFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
G'Vitou des deux pottois X Onde du spacieux vallon Malinois LOF 1 BBM 010995/01876 date de naissance : 11/06/1985 date de décès : 00/00/0000 Ring III | Stop de la noaillerie X Octane de la fontaine du buis Malinois LOF 1 BBM 010924/01595 date de naissance : 04/02/1985 date de décès : 00/00/0000 |
3 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dalton du lac du lezert | Mâle | Malinois | 01/06/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016202 | ||||
Dune du lac du lezert | Femelle | Malinois | 01/06/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016205/02939 | ||||
Ch. CTR Duke du lac du lezert | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/06/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 030482/04412 |
3 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duck du lac du lezert | Mâle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Cyrus du lac du lezert | Mâle | Malinois | 22/08/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014529/03752 | ||||
Crak du lac du lezert | Mâle | Malinois | 22/08/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014530/02358 | ||||
Conan du lac du lezert | Mâle | Malinois | 22/08/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014531/02501 | ||||
Cali du lac du lezert | Femelle | Malinois | 22/08/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014533/02474 |
73 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
2 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |