Perle du musherFemelle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. CTR Duke du lac du lezert X Défi de la noaillerie Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 039389/06268 date de naissance : 00/00/1996 date de décès : 00/00/0000 | End du musher X Folie du musher Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 042078/07052 date de naissance : 21/03/1998 date de décès : 00/00/0000 Mondioring II |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pipo du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/08/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044158 | ||||
Paulo du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/08/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044159 | ||||
Peps du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/08/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044160 | ||||
Pessel du musher | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/08/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 44162/7337 |
19 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
3 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
2 Étalon(s) utilisé(s) |
3 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||
Oural de virlevent Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 042245/06931 date de naissance : 07/08/1998 date de décès : 00/00/0000 Dys A , csau, Sél. Ring, Mondioring III |
| ||||||||||||||||||||
R.e. Ut. Iyankee du domaine du titisee Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 036837/05445 date de naissance : 24/03/1993 date de décès : 00/00/0000 HD A , Sel. Ring |
|