Hakim du domaine des noirsMâle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Sél. Belg. Ubac du parc de l'haÿ X Udine de la baraque de planches Groenendael LOSH 362608 date de naissance : 11/05/1975 date de décès : 00/00/0000 | Turcos du clos saint jacques X Uccle du clos saint jacques Groenendael LOF 1 BBG 025500/00000 date de naissance : 08/09/1977 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hitan du domaine des noirs | Mâle | Groenendael | 12/08/1983 | 00/00/0000 | LOSH 506116 | ||||
Honyx du domaine des noirs | Mâle | Groenendael | 12/08/1983 | 00/00/0000 | LOSH 506117 , LOF 1 BBG 032960/02435 | ||||
Huk du domaine des noirs | Mâle | Groenendael | 12/08/1983 | 00/00/0000 | LOSH 506119 | ||||
Hubac du domaine des noirs | Mâle | Groenendael | 12/08/1983 | 00/00/0000 | LOSH 506120 | ||||
Hatch du domaine des noirs | Femelle | Groenendael | 12/08/1983 | 00/00/0000 | LOSH 506121 | ||||
Halifax du domaine des noirs | Femelle | Groenendael | 12/08/1983 | 00/00/0000 | LOSH 506122 |
6 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R.E. , Ch. Bel./Lux. Dandy du domaine des noirs | Mâle | Groenendael | 30/05/1979 | 00/00/0000 | LOSH 428008, LOF 000222/28008 | ||||
s.r. Djoe du domaine des noirs | Mâle | Groenendael | 30/05/1979 | 00/00/0000 | LOSH 428010 | ||||
Daphné du domaine des noirs | Femelle | Groenendael | 30/05/1979 | 00/00/0000 | LOSH 428013 | ||||
Farouk du domaine des noirs | Mâle | Groenendael | 01/04/1981 | 00/00/0000 | LOSH 459296 | ||||
Fripon du domaine des noirs | Mâle | Groenendael | 01/04/1981 | 00/00/0000 | LOSH 459299 , NHSB 1250449 | ||||
Funchal du domaine des noirs | Mâle | Groenendael | 01/04/1981 | 00/00/0000 | LOSH 459300 | ||||
Farah du domaine des noirs | Femelle | Groenendael | 01/04/1981 | 00/00/0000 | LOSH 459301 | ||||
Fat du domaine des noirs | Mâle | Groenendael | 01/04/1981 | 00/00/0000 | LOSH 459297 | ||||
Fako du domaine des noirs | Mâle | Groenendael | 01/04/1981 | 00/00/0000 | LOSH 459295 | ||||
Forban du domaine des noirs | Mâle | Groenendael | 01/04/1981 | 00/00/0000 | LOSH 459298 | ||||
Gina du domaine des noirs | Femelle | Groenendael | 17/05/1982 | 00/00/0000 | S-46068/85 |
69 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
3 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |