Isa du sarty rouxFemelle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. , Ch. Bel./Holl. Pavot van de hoge laer X Ch. Nl Tipsy van de hoge laer Tervueren, Fauve LOSH 846508 date de naissance : 03/02/1999 date de décès : 28/05/2012 HD B , tan, Obéissance II | Sél.Belg. , R.E. , Ch. Fr./Lux./Nl. Xeros van de hoge laer X s.r. , Ch. Esp. Umbra van de hoge laer Tervueren, Fauve LOE 1443186 date de naissance : 12/12/2003 date de décès : 00/00/0000 Dys A , tan champ. |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indy du sarty roux | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/07/2009 | 00/00/0000 | |||||
Ipso du sarty roux | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/07/2009 | 00/00/0000 | |||||
Iros du sarty roux | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/07/2009 | 00/00/0000 | |||||
Isko du sarty roux | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/07/2009 | 00/00/0000 | |||||
Itus du sarty roux | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/07/2009 | 00/00/0000 | |||||
Iris du sarty roux | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/07/2009 | 00/00/0000 | |||||
Ishane du sarty roux | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/07/2009 | 00/00/0000 |
67 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Babou du home de la louve blanche | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/01/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 052295 | ||||
s.r. Baloubet du périgord vert | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/06/2006 | 13/02/2014 | LOF 1 BBT 52142/7935 | DNA | |||
Banquise du home de la louve blanche | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/01/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 052292/08620 | ||||
s.r. Bartabas Zingaro du périgord vert | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/06/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 052143/07877 | ||||
Be Happy du home de la louve blanche | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/01/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 052290 | ||||
Be-Bop du périgord vert | Femelle | Tervueren | 04/06/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 52147 | ||||
s.r. Beau-Ny du périgord vert | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/06/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 052144/07876 | ||||
Beauty du home de la louve blanche | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/01/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 052291 | ||||
Bridget du home de la louve blanche | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/01/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 052293 | ||||
s.r. Bulle du périgord vert | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/06/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 52146/8616 | DNA | |||
Butterfly-Bimbo du home de la louve blanche | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/01/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 052294/08526 | DNA | |||
Calla de sincfal | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/10/2003 | 00/00/0000 | LOSH 949784 | ||||
Carlo de sincfal | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/10/2003 | 00/00/0000 | LOSH 949782 | ||||
Casther de sincfal | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/10/2003 | 00/00/0000 | LOSH 949783 | ||||
Cayenne de sincfal | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/10/2003 | 00/00/0000 | LOSH 949786 | ||||
Chablie de sincfal | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/10/2003 | 00/00/0000 | LOSH 949781 | ||||
Ch. Chanel de sincfal | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/10/2003 | 00/00/0000 | LOSH 949785 | ||||
s.r. , Ch. Cosmos de sincfal | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/10/2003 | 00/00/0000 | LOSH 949780 , DKK 18079/2004 | DNA | |||
Edouard de la chenestre | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/07/2005 | 00/00/0000 | LOSH 979913 | ||||
Ekia de la chenestre | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/07/2005 | 00/00/0000 | LOSH 979917 | ||||
Eléonore de la chenestre | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/07/2005 | 00/00/0000 | LOSH 979915 | ||||
Elios de la chenestre | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/07/2005 | 28/01/2015 | LOSH 979911 | ||||
Elliot de la chenestre | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/07/2005 | 00/00/0000 | LOSH 979914 | ||||
Elona de la chenestre | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/07/2005 | 00/00/0000 | LOSH 979916 | ||||
Enzo de la chenestre | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/07/2005 | 00/00/0000 | LOSH 979912 | ||||
Hope Xeyenne van de weiwakers | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/02/2004 | 00/00/0000 | NHSB 2496049 | ||||
luavjan's Uadi | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/04/2003 | 00/00/0000 | |||||
luavjan's Uary | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/04/2003 | 00/00/0000 | DKK 03950/2004 | ||||
s.r. luavjan's Uby | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/04/2003 | 00/00/0000 | LOI 03/91234 | ||||
luavjan's Umbria | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/04/2003 | 00/00/0000 | LOI 03/912 | ||||
luavjan's Unbelievable Double Diamond | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/04/2003 | 00/00/0000 | |||||
luavjan's Union Jack | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/04/2003 | 00/00/0000 | |||||
luavjan's Uscha | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/04/2003 | 00/00/0000 | |||||
s.r. munchanga's Hapril | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/04/2008 | 00/00/0000 | LOSH 1036033 , LOF 1 B.BEL 211726/20373 | DNA | |||
munchanga's Hela | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/04/2008 | 00/00/0000 | LOSH 1036034 , LOF 1 B.BEL 212493/20467 | ||||
munchanga's Hercule | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/04/2008 | 00/00/0000 | LOSH 1036028 | ||||
munchanga's Heros | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/04/2008 | 00/00/0000 | LOSH 1036031 | ||||
munchanga's Hobart | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/04/2008 | 00/00/0000 | LOSH 1036029 | ||||
munchanga's Hurane | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/04/2008 | 00/00/0000 | LOSH 1036032 | ||||
munchanga's Hurricane | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/04/2008 | 00/00/0000 | LOSH 1036030 | ||||
Ch. Tico-Twinkle van de weiwakers | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/07/2004 | 00/00/0000 | CMKU BOT/2937-05/04 , NHSB 2519514 | ||||
R.e. Ulou de la clairière aux louves | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/11/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 49189/8264 | ||||
1er choix Unity de la clairiére aux louves | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/11/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 49485/8163 | ||||
Uphora de la clairière aux louves | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/11/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 049483 | ||||
Upsie de la clairière aux louves | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/11/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 049484 | ||||
s.r. Uzio de la clairière aux louves | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/11/2003 | 26/12/2011 | LOF 1 BBT 049481/07520 | ||||
s.r. Valdai de d'artamas | Mâle | Groenendael | 12/10/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 048641 | ||||
Vaudou du périgord vert | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/05/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 050056 | ||||
Vénus des loups de la forêt sacrée | Femelle | Tervueren | 09/01/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 049426 | ||||
Vénus du périgord vert | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/05/2004 | 17/06/2014 | LOF 1 BBT 050063 | ||||
Verone des loups de la forêt sacrée | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/01/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 049428 | ||||
Victory des loups de la forêt sacrée | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/01/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 049431 | ||||
s.r. Viky-Daisy des loups de la forêt sacrée | Femelle | Tervueren | 09/01/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 049429/08272 | ||||
s.r. Virgule du périgord vert, dite Zora | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/05/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 050058/08239 | ||||
s.r. Vitality Black Panthere de d'artamas | Femelle | Groenendael | 12/10/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 048643/06200 | ||||
Vodry du périgord vert | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/05/2004 | 00/00/0000 | |||||
Voice de d'artamas | Mâle | Groenendael | 12/10/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 048639 | ||||
Volfy la Louve de d'artamas | Femelle | Groenendael | 12/10/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 048644 | ||||
Volga du périgord vert | Femelle | Tervueren | 29/05/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 050057 | ||||
s.r. Voulez-Vous du périgord vert | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/05/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 050062 | ||||
Vulcan du périgord vert | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/05/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 050055 | ||||
1er Choix Vulkin des loups de la foret sacrée | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/01/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 049427 | ||||
p.E , Ch. Pl/Lt Wermut dart | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/01/2005 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Pl West dart | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/01/2005 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Pl/Lt Wiktoria dart | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/01/2005 | 00/00/0000 | PKR I-54916 | ||||
Wilhelm dart | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/01/2005 | 00/00/0000 | |||||
Wolfi dart | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/01/2005 | 00/00/0000 |
27 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
G'Tiger du sarty roux | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/07/2007 | 00/00/0000 | |||||
Galak du sarty roux | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/07/2007 | 00/00/0000 | |||||
Geisha du sarty roux | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/07/2007 | 00/00/0000 | |||||
Gerry du sarty roux | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/07/2007 | 00/00/0000 | |||||
Ghost du sarty roux | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/07/2007 | 00/00/0000 | |||||
Gitan du sarty roux | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/07/2007 | 00/00/0000 | |||||
Gringo du sarty roux | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/07/2007 | 00/00/0000 | |||||
Gypsie du sarty roux | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/07/2007 | 00/00/0000 | |||||
Gyzmo du sarty roux | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/07/2007 | 00/00/0000 | |||||
Happy Girl du sarty roux | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/06/2008 | 00/00/0000 | |||||
Harley du sarty roux | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/06/2008 | 00/00/0000 | LOSH 1045173 | DNA | |||
Hary du sarty roux | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/06/2008 | 00/00/0000 | |||||
Hazel du sarty roux | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/06/2008 | 00/00/0000 | |||||
Hector du sarty roux | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/06/2008 | 00/00/0000 | |||||
Hidalgo du sarty roux | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/06/2008 | 00/00/0000 | |||||
Hierro du sarty roux | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/06/2008 | 00/00/0000 | |||||
Houlala du sarty roux | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/06/2008 | 00/00/0000 | LOSH 1045179 | DNA | |||
Howen du sarty roux | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/06/2008 | 00/00/0000 | |||||
Jango du sarty roux | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/07/2010 | 00/00/0000 | LOSH 1084362 | ||||
Jarko du sarty roux | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/07/2010 | 00/00/0000 | |||||
Jayna du sarty roux | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/07/2010 | 00/00/0000 | |||||
s.r. Jolie Môme du sarty roux | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/07/2010 | 00/00/0000 | LOSH 1084366 | DNA | |||
Judy du sarty roux | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/07/2010 | 00/00/0000 | |||||
Jump du sarty roux | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/07/2010 | 00/00/0000 | |||||
Jungo du sarty roux | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/07/2010 | 00/00/0000 | |||||
Kangie du sarty roux | Femelle | Tervueren | 01/08/2011 | 00/00/0000 | LOSH 1101879 | ||||
s.r. Killeen du sarty roux | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/08/2011 | 00/04/2019 | LOSH 1101880 | DNA |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |