Kira von der holzheimer rehtränkeFemelle, Tervueren, Sable
|
---|
Issu de : | |
---|---|
s.r. Scheitan du domaine du hutteau X grimmendans Xaikan Tervueren, Fauve LOSH 949484 date de naissance : 08/04/2004 date de décès : 00/00/0000 HD A , tst | R.E. Jour J de condivicnum X R.E. , pE , Ch. Ned./Lux. Avril di scottatura Tervueren, Sable LOSH 934120 , VDH 03/081Ü0362 date de naissance : 15/09/2003 date de décès : 19/04/2012 HD A , Cancer signalé Décédée d'un cancer de l'estomac Source : Site élevage |
9 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kandy von der holzheimer rehtränke | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/05/2007 | 00/00/0000 | VDH 07/081 0513 | ||||
Kasimir von der holzheimer rehtränke ''Kasanova'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/05/2007 | 00/00/0000 | VDH 07/081 0514 | ||||
Khanjar von der holzheimer rehtränke | Mâle | Tervueren, Sable | 30/05/2007 | 00/00/0000 | VDH 07/081 0515 | ||||
Knuffi von der holzheimer rehtränke | Mâle | Tervueren, Sable | 30/05/2007 | 00/00/0000 | VDH 07/081 0516 | ||||
Kolja von der holzheimer rehtränke | Mâle | Tervueren, Sable | 30/05/2007 | 00/00/0000 | VDH 07/081 0517 | ||||
Krusty von der holzheimer rehtränke | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/05/2007 | 00/00/0000 | VDH 07/081 0518 | ||||
Katja von der holzheimer rehtränke | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/05/2007 | 00/00/0000 | VDH 07/081 0519 | ||||
Kayla von der holzheimer rehtränke | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/05/2007 | 00/00/0000 | VDH 07/081 0520 | ||||
Kyra von der holzheimer rehtränke | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/05/2007 | 00/00/0000 | VDH 07/081 0522 |
49 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
9 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
1 Étalon(s) utilisé(s) |
6 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exc. Chaman du bois de la licorne Tervueren, Sable LOF 1 BBT 052868/8083 date de naissance : 25/01/2007 date de décès : 00/00/0000 HD A , csau, tan, Agility II Ce chien est titulaire de sa carte d'identité génétique et ses parents sont certifiés génétiquement |
|