Oxane du bois d'embliseFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Lusky de l'assa X Luxine Malinois LOSH 230332 , LOF 1 BBM 001705/00039 date de naissance : 22/01/1965 date de décès : 00/00/0000 | Amour X Gitane du bois d'emblise Malinois LOF 1 BBM 1209/6 date de naissance : 10/05/1962 date de décès : 00/00/0000 |
Ce chien n'a pas de frère ou soeur de portée enregistré |
---|
0 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ralf du bois d'emblise | Mâle | Malinois | 05/10/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002222 | ||||
Rex du bois d'emblise | Mâle | Malinois | 05/10/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002223 | ||||
Riane du bois d'emblise | Femelle | Malinois | 05/10/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002224/00130 | ||||
Rika du bois d'emblise | Femelle | Malinois | 05/10/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002225 | ||||
Rita du bois d'emblise | Femelle | Malinois | 05/10/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002226 | ||||
Roxanne du bois d'emblise | Femelle | Malinois | 05/10/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002227/00122 |
74 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Paddie de ventadour | Femelle | Malinois | 07/09/1966 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001793 | ||||
Pales de ventadour | Femelle | Malinois | 07/09/1966 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001794/00077 | ||||
Panys | Femelle | Malinois | 12/08/1966 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001827 | ||||
Pat | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Pat | Femelle | Malinois | 21/06/1966 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001772/00241 | ||||
Paxcita de ventadour | Femelle | Malinois | 07/09/1966 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001795 | ||||
Peggy de ventadour | Femelle | Malinois | 07/09/1966 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001796 | ||||
Pegie | Femelle | Malinois | 21/06/1966 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001773 | ||||
Pepsy | Femelle | Malinois | 21/06/1966 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001774 | ||||
Petroucka | Femelle | Malinois | 12/08/1966 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001828 | ||||
Poilu | Mâle | Malinois | 12/08/1966 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001825 | ||||
Polka | Femelle | Malinois | 12/08/1966 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001829 | ||||
Pool | Femelle | Malinois | 21/06/1966 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001775 | ||||
Poppi | Mâle | Malinois | 21/06/1966 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001771 | ||||
Poppy de ventadour | Mâle | Malinois | 07/09/1966 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001790 | ||||
Poulbeau | Mâle | Malinois | 12/08/1966 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001826 | ||||
Pretty | Femelle | Malinois | 12/08/1966 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001830 | ||||
Prince de ventadour | Mâle | Malinois | 07/09/1966 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001791 | ||||
Puce | Femelle | Malinois | 21/06/1966 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001776 | ||||
Puck de ventadour | Mâle | Malinois | 07/09/1966 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001792 | ||||
Pukie de ventadour | Femelle | Malinois | 07/09/1966 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001797/00086 | ||||
Quades | Mâle | Malinois | 17/04/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001926 | ||||
Quado du val d'orge | Mâle | Malinois | 21/02/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001895/00082 | ||||
Quadrille | Mâle | Malinois | 24/03/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001945 | ||||
Quadros de la croix barbe | Femelle | Malinois | 15/04/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001956 | ||||
Quaker | Mâle | Malinois | 24/03/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001946 | ||||
Qualin du val d'orge | Mâle | Malinois | 21/02/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001896 | ||||
Qualine | Femelle | Malinois | 17/04/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001929 | ||||
Quarina de la croix barbe | Femelle | Malinois | 15/04/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001959/00085 | ||||
Quarto | Mâle | Malinois | 24/03/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001947 | ||||
Quartz | Mâle | Malinois | 24/03/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001948 | ||||
Quatia du val d'orge | Femelle | Malinois | 21/02/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001900 | ||||
Quatou du val d'orge | Mâle | Malinois | 21/02/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001897 | ||||
Quenotte | Femelle | Malinois | 24/03/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001951 | ||||
Quenouille | Femelle | Malinois | 24/03/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001952 | ||||
Queops du val d'orge | Mâle | Malinois | 21/02/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001898 | ||||
Quercy | Mâle | Malinois | 17/04/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001927 | ||||
Quercy de la croix barbe | Femelle | Malinois | 15/04/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001957 | ||||
Querelle | Femelle | Malinois | 24/03/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001953 | ||||
Quetta | Femelle | Malinois | 17/04/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001930 | ||||
Quetti | Femelle | Malinois | 17/04/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001931/00080 | ||||
Quiche | Femelle | Malinois | 24/03/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001954 | ||||
Quille | Femelle | Malinois | 24/03/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001955 | ||||
Quinette | Femelle | Malinois | 17/04/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001932 | ||||
Quinia du val d'orge | Femelle | Malinois | 21/02/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001901 | ||||
Quino | Mâle | Malinois | 17/04/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001928 | ||||
Quirev' | Mâle | Malinois | 24/03/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001949 | ||||
Quista | Femelle | Malinois | 17/04/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001933 | ||||
Quisthene | Femelle | Malinois | 17/04/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001934 | ||||
Quito de la croix barbe | Femelle | Malinois | 15/04/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001958/00094 | ||||
Quiviv' | Mâle | Malinois | 24/03/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001950 | ||||
Quondor du val d'orge | Mâle | Malinois | 21/02/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001899/00090 | ||||
Ramses | Mâle | Malinois | 14/07/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002210 | ||||
Rob roy | Mâle | Malinois | 14/07/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002211 | ||||
Roch | Mâle | Malinois | 14/07/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002212 | ||||
Rollon | Mâle | Malinois | 14/07/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002213 | ||||
Rouvre | Mâle | Malinois | 14/07/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002214 | ||||
Ruby de ventadour | Mâle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Samba des rives de l'oise | Femelle | Malinois | 17/09/1969 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002322 | ||||
Sarah des rives de l'oise | Femelle | Malinois | 17/09/1969 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002323 | ||||
Sexy des rives de l'oise | Femelle | Malinois | 17/09/1969 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002324/00165 | ||||
Sezar des rives de l'oise | Mâle | Malinois | 17/09/1969 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002318 | ||||
Sherif des rives de l'oise | Mâle | Malinois | 17/09/1969 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002319 | ||||
Sophia des rives de l'oise | Femelle | Malinois | 17/09/1969 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002325 | ||||
spahi des rives de l'oise | Mâle | Malinois | 17/09/1969 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002320 | ||||
sprint des rives de l'oise | Mâle | Malinois | 17/09/1969 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002321 | ||||
Tabac | Mâle | Malinois | 20/03/1970 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002436 | ||||
Tana | Femelle | Malinois | 20/03/1970 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002440 | ||||
Tango | Mâle | Malinois | 20/03/1970 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002437 | ||||
Tetanos | Mâle | Malinois | 20/03/1970 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002438 | ||||
Thalie | Femelle | Malinois | 20/03/1970 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002441 | ||||
Thessy | Femelle | Malinois | 20/03/1970 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002442 | ||||
Topaze | Femelle | Malinois | 20/03/1970 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002443 | ||||
Trogon | Mâle | Malinois | 20/03/1970 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002439 |
29 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Ida du bois d'emblise | Femelle | Malinois | 30/03/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003076/00325 | ||||
Ixx du bois d'emblise | Mâle | Malinois | 30/03/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003075/00346 | ||||
Pacha du bois d'emblise | Mâle | Malinois | 25/02/1966 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 1710 | ||||
Paky du bois d'emblise | Mâle | Malinois | 25/02/1966 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 1711 | ||||
Paquita du bois d'emblise | Femelle | Malinois | 25/02/1966 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 1717 | ||||
Peggy du bois d'emblise | Femelle | Malinois | 25/02/1966 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001718 | ||||
Pitou du bois d'emblise | Mâle | Malinois | 25/02/1966 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001712/00157 | ||||
Poilu du bois d'emblise | Mâle | Malinois | 25/02/1966 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 1713 | ||||
Pola du bois d'emblise | Femelle | Malinois | 25/02/1966 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001719/00040 | ||||
Ch. Tr. Swiss Pollux du bois d'emblise | Mâle | Malinois | 25/02/1966 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001714 , SHSB 152596 | ||||
Poly du bois d'emblise | Mâle | Malinois | 25/02/1966 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001715 | ||||
Pyram du bois d'emblise | Mâle | Malinois | 25/02/1966 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001716/00040 | ||||
Qualou du bois d'emblise | Mâle | Malinois | 03/05/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001983 | ||||
Quapy du bois d'emblise | Mâle | Malinois | 03/05/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001984 | ||||
Quarl du bois d'emblise | Mâle | Malinois | 03/05/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001985 | ||||
Quelly du bois d'emblise | Femelle | Malinois | 03/05/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001988 | ||||
Quiby du bois d'emblise | Mâle | Malinois | 03/05/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001986 | ||||
Quinette du bois d'emblise | Femelle | Malinois | 03/05/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001989 | ||||
Quipo du bois d'emblise | Mâle | Malinois | 03/05/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001987 | ||||
Quitzy du bois d'emblise | Femelle | Malinois | 03/05/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001990 | ||||
Tanguy du bois d'emblise | Mâle | Malinois | 19/03/1970 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002458 | ||||
Tania du bois d'emblise | Femelle | Malinois | 19/03/1970 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002463 | ||||
Taquin du bois d'emblise | Mâle | Malinois | 19/03/1970 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002459 | ||||
Ted du bois d'emblise | Mâle | Malinois | 19/03/1970 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002460 | ||||
Teddy du bois d'emblise | Femelle | Malinois | 19/03/1970 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002464 | ||||
Tina du bois d'emblise | Femelle | Malinois | 19/03/1970 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002465 | ||||
Tino du bois d'emblise | Mâle | Malinois | 19/03/1970 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002461 | ||||
Titus du bois d'emblise | Mâle | Malinois | 19/03/1970 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002462 | ||||
Tosca du bois d'emblise | Femelle | Malinois | 19/03/1970 | 00/00/0000 | LOF 1 BM 2466/164 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |