Cheyenne du ribaudeauMâle, Tervueren, Sable
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. , Ch. Lux./Moneg./USA/Mond. Gourou du crépuscule des loups X s.r. , Ch. Repro. Orma-G di torre d'arese Groenendael LOI 02/15971 date de naissance : 07/09/2001 date de décès : 00/00/0000 HD A , csau, tan | Exc. Hidden de Condivicnum X R.e. Gladys des perles noires Groenendael LOF 1 BBG 044143/05434 date de naissance : 23/06/1998 date de décès : 00/00/0000 dys A , cant |
1 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash du ribaudeau | Mâle | Groenendael | 31/03/2007 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 50364/5341 |
46 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Adina von calruna | Femelle | Tervueren, Sable | 20/02/2008 | 00/00/0000 | |||||
Akeno von calruna | Mâle | Tervueren, Sable | 20/02/2008 | 00/00/0000 | |||||
Akuma von calruna | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/02/2008 | 00/00/0000 | |||||
Anouk-Toyon von calruna | Mâle | Groenendael | 20/02/2008 | 00/00/0000 | |||||
Aramis von calruna | Mâle | Groenendael | 20/02/2008 | 00/00/0000 | |||||
Atos von calruna | Mâle | Groenendael | 20/02/2008 | 00/00/0000 | |||||
Axyra von calruna | Femelle | Groenendael | 20/02/2008 | 00/00/0000 | |||||
Beethovenwhitallhis Heart | Mâle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
black master's A Small Victory ''Edi'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/08/2008 | 00/00/0000 | |||||
black master's Aim To Win ''Paavo'' | Mâle | Groenendael | 05/08/2008 | 00/00/0000 | DNA | ||||
black master's All Or Nothing ''Pinky'' | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/08/2008 | 00/00/0000 | DNA | ||||
black master's Angel Of Mercy ''Pimu'' | Femelle | Groenendael | 05/08/2008 | 00/00/0000 | SF 50608/08 | ||||
black master's Are U Ready ''Adi'' | Mâle | Groenendael | 05/08/2008 | 00/00/0000 | |||||
black master's August Day Song ''Ape'' | Mâle | Groenendael | 05/08/2008 | 00/00/0000 | DNA | ||||
Brenta di torre d'arese | Femelle | Groenendael | 27/04/2006 | 00/00/0000 | LOI 06/117435 | ||||
Darkness des perles noires | Femelle | Groenendael | 21/07/2008 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 205020 | ||||
Dawn des perles noires | Femelle | Groenendael | 21/07/2008 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 205021 | ||||
Dax des perles noires | Mâle | Groenendael | 21/07/2008 | 27/04/2012 | LOF 1 B.BEL 205019 | ||||
Diablo des perles noires | Mâle | Groenendael | 21/07/2008 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 205018 | ||||
Dolcenera di torre d'arese | Femelle | Groenendael | 29/05/2008 | 00/00/0000 | LOI 09/40752 | ||||
Doline des perles noires | Femelle | Groenendael | 21/07/2008 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 205022/20685 | ||||
G'Niyani vom philippshof | Femelle | Groenendael | 28/12/2005 | 00/00/0000 | |||||
Geronimo vom philippshof | Mâle | Groenendael | 28/12/2005 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Gerro vom philippshof | Mâle | Groenendael | 28/12/2005 | 00/00/0000 | VDH DKBS 05GR4446 | ||||
Giacomo vom philippshof | Mâle | Groenendael | 28/12/2005 | 00/00/0000 | VDH/DKBS 05GR4444 | ||||
Gioa vom philippshof | Femelle | Groenendael | 28/12/2005 | 00/00/0000 | |||||
Gitane vom philippshof | Femelle | Groenendael | 28/12/2005 | 00/00/0000 | |||||
Godiva vom philippshof | Femelle | Groenendael | 28/12/2005 | 00/00/0000 | |||||
Skorpios del festoso | Mâle | Groenendael | 08/07/2004 | 00/00/0000 | LOI 05/17812 | ||||
s.r. Tamy del festoso | Femelle | Groenendael | 11/03/2005 | 00/00/0000 | |||||
Tuono del festoso | Mâle | Groenendael | 11/03/2005 | 00/00/0000 | |||||
valkohampaan Warenne | Mâle | Groenendael | 17/10/2005 | 00/00/0000 | FIN29079/07 | ||||
s.r. valkohampaan Why Not Oana | Femelle | Groenendael | 17/10/2005 | 00/00/0000 | FIN 29081/07 | ||||
valkohampaan Willow | Femelle | Tervueren, Sable | 17/10/2005 | 00/00/0000 | |||||
valkohampaan Witch | Femelle | Tervueren, Sable | 17/10/2005 | 00/00/0000 | FIN29080/07 | ||||
Ch. Norw. Xanthos du bâton tiroir | Mâle | Groenendael | 28/03/2007 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Norw. Xantia du bâton tiroir | Femelle | Groenendael | 28/03/2007 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Pl Yakusoku polaris | Mâle | Groenendael | 20/06/2009 | 00/00/0000 | |||||
Yamantaka polaris | Femelle | Tervueren, Sable | 20/06/2009 | 00/00/0000 | FI13347/10 | ||||
Jr.Ch. Pl Yami No Matsuei polaris | Mâle | Tervueren, Sable | 20/06/2009 | 00/00/0000 | |||||
Yasashisa polaris | Femelle | Groenendael | 20/06/2009 | 00/00/0000 | |||||
Yatta polaris | Femelle | Groenendael | 20/06/2009 | 00/00/0000 | |||||
Jr.Ch. Pl Yochimu polaris | Mâle | Groenendael | 20/06/2009 | 00/00/0000 | PKR I-64102 | ||||
Yokai polaris | Mâle | Groenendael | 20/06/2009 | 00/00/0000 | |||||
Yuki Onna polaris | Femelle | Tervueren, Sable | 20/06/2009 | 00/00/0000 | |||||
Yuuki polaris | Mâle | Groenendael | 20/06/2009 | 00/00/0000 |
3 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Exc. Riwan Black du ribaudeau | Mâle | Groenendael | 15/12/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 046099/04699 | ||||
Tambe du ribaudeau | Mâle | Groenendael | 07/09/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 047459/04952 | ||||
Exc. Velvet-Vella du ribaudeau | Femelle | Groenendael | 21/04/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 48171/6149 |
Descendance |
---|
1 Lice(s) |
1 Chiots enregistrés |