Joyal du boscailleMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Espoir du boscaille X Zaïa du boscaille Malinois LOSH 485113 date de naissance : 04/06/1982 date de décès : 00/00/0000 Ring III | Espoir du boscaille X Folly du boscaille Malinois LOSH 509902 date de naissance : 24/10/1983 date de décès : 00/00/0000 |
9 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacker du boscaille | Mâle | Malinois | 30/10/1985 | 00/00/0000 | LOSH 548726 | ||||
Jikim du boscaille | Mâle | Malinois | 30/10/1985 | 00/00/0000 | LOSH 548727 | ||||
Javari du boscaille | Mâle | Malinois | 30/10/1985 | 00/00/0000 | LOSH 548728 | ||||
Joli du boscaille | Mâle | Malinois | 30/10/1985 | 00/00/0000 | LOSH 548729 | ||||
Jamin du boscaille | Mâle | Malinois | 30/10/1985 | 00/00/0000 | LOSH 548731 | ||||
Janin du boscaille | Mâle | Malinois | 30/10/1985 | 00/00/0000 | LOSH 548732 | ||||
Jango du boscaille | Mâle | Malinois | 30/10/1985 | 00/00/0000 | LOSH 548733 | ||||
Jane du boscaille | Femelle | Malinois | 30/10/1985 | 00/00/0000 | LOSH 548734 | ||||
Jane-Eyre du boscaille | Femelle | Malinois | 30/10/1985 | 00/00/0000 | LOSH 548735 |
9 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look du boscaille | Mâle | Malinois | 27/04/1987 | 00/00/0000 | LOSH 574373 , LOF 1 BBM 015053/02126 | ||||
Lagor du boscaille | Mâle | Malinois | 27/04/1987 | 00/00/0000 | LOSH 574368 , NHSB 1563730 | ||||
Lacky du boscaille | Mâle | Malinois | 27/04/1987 | 00/00/0000 | LOSH 574370 | ||||
Lerby du boscaille | Mâle | Malinois | 27/04/1987 | 00/00/0000 | LOSH 574369 | ||||
Lucas du boscaille | Mâle | Malinois | 27/04/1987 | 00/00/0000 | LOSH 574371 | ||||
Lugo du boscaille | Mâle | Malinois | 27/04/1987 | 00/00/0000 | LOSH 574372 | ||||
Lacq du boscaille | Mâle | Malinois | 27/04/1987 | 00/00/0000 | LOSH 574374 | ||||
Lacan du boscaille | Mâle | Malinois | 27/04/1987 | 00/00/0000 | LOSH 574375 | ||||
Loir du boscaille | Mâle | Malinois | 27/04/1987 | 00/00/0000 | LOSH 574376 |
65 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |