Pau d'alca rahciaqueMâle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
L'Unic de la quièvre X Kali quia mominor lupus Tervueren, Fauve LOSH 639692 date de naissance : 19/12/1989 date de décès : 00/00/0000 | Major of belgian loyalty X Kora van de leienevel Tervueren, Fauve LOSH 639718 date de naissance : 31/01/1990 date de décès : 00/00/0000 |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pablo d'alca rahciaque | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/10/1991 | 00/00/0000 | LOSH 678478 | ||||
Pico d'alca rahciaque | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/10/1991 | 00/00/0000 | LOSH 678479 | ||||
Pladier d'alca rahciaque | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/10/1991 | 00/00/0000 | LOSH 678480 | ||||
Paco d'alca rahciaque | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/10/1991 | 00/00/0000 | LOSH 678481 | ||||
Paolo d'alca rahciaque | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/10/1991 | 00/00/0000 | LOSH 678483 | ||||
Pandora d'alca rahciaque | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/10/1991 | 00/00/0000 | LOSH 678484 | ||||
Peggy d'alca rahciaque | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/10/1991 | 00/00/0000 | LOSH 678485 | ||||
Pavla d'alca rahciaque | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/10/1991 | 00/00/0000 | LOSH 678486 |
8 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quinto d'alca rahciaque | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/09/1992 | 00/00/0000 | LOSH 698409 | ||||
Querre d'alca rahciaque | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/09/1992 | 00/00/0000 | LOSH 698410 | ||||
Quaker d'alca rahciaque | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/09/1992 | 00/00/0000 | LOSH 698411 | ||||
Qildur d'alca rahciaque | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/09/1992 | 00/00/0000 | LOSH 698412 | ||||
Qazan d'alca rahciaque | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/09/1992 | 00/00/0000 | LOSH 698413 | ||||
Qaska d'alca rahciaque | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/09/1992 | 00/00/0000 | LOSH 698414 | ||||
Quinta d'alca rahciaque | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/09/1992 | 00/00/0000 | LOSH 698415 | ||||
Queen d'alca rahciaque | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/09/1992 | 00/00/0000 | LOSH 698416 |
12 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
6 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |