Niagara du parc d'edenFemelle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
s.r. , S.S. , Ch. Esp Nufo X Exc. Aida du clos du cher Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 035374/05478 date de naissance : 03/11/1993 date de décès : 00/00/0000 Dys A , tan , Br. Agility | s.r. Hautain du périgord vert X Gaia du bois garrot Tervueren, Sable LOF 1 BBT 037208/06597 date de naissance : 13/01/1995 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nawak du parc d'eden | Mâle | Tervueren, Sable | 10/12/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041426 | ||||
N'Zo du parc d'eden | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/12/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041427 | ||||
Nikaya du parc d'eden | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/12/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041428 | ||||
1er choix Nirvana du parc d'eden | Femelle | Tervueren, Sable | 10/12/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041430 | ||||
Nougat du parc d'eden | Femelle | Tervueren, Sable | 10/12/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041431 | ||||
Nanouck du parc d'eden ''Kâya'' | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/12/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 41429/6964 |
79 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Laski du bois garrot | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/08/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 038169 | ||||
1er choix Lasko du bois garrot | Mâle | Tervueren, Sable | 07/08/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 038173/05987 | ||||
Lobo du bois garrot | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/02/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 037372 | ||||
Loock du bois garrot | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/02/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 037373/05729 | ||||
Mabrouk du bois garrot | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/05/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039894 | ||||
Madison du bois garrot | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/08/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040227 | ||||
Maeva du bois garrot | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/11/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040451 | ||||
Maeva du bois garrot | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/05/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039896 | ||||
Maeva du bois garrot | Femelle | Tervueren, Sable | 02/09/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040226/06669 | ||||
Magnolia du bois garrot | Femelle | Tervueren, Sable | 02/09/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040221 | ||||
Malik du bois garrot | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/09/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040218 | ||||
Mambo du bois garrot | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/05/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039895 | ||||
Marika du bois garrot | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/08/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040231 | ||||
Marika du bois garrot | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/11/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040452 | ||||
Marina du bois garrot | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/05/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039897 | ||||
Marine du bois garrot | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/05/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039898 | ||||
Marquise du bois garrot | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/08/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040228 | ||||
Marval du bois garrot | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/11/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040447 | ||||
Maverik du bois garrot | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/05/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039893 | ||||
Maya du bois garrot | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039595/06668 | ||||
Maya du bois garrot | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/11/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040450 | ||||
Mazurka du bois garrot | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/09/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040222 | ||||
Melchior du bois garrot | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/09/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040219 | ||||
Melia du bois garrot | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/09/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040225 | ||||
Melica du bois garrot | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/09/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040223 | ||||
Melisse du bois garrot | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/09/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040224 | ||||
Mélodie du bois garrot | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/05/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039899 | ||||
Mirbelle du bois garrot | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/08/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040229 | ||||
Mirka du bois garrot | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/03/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039249/06461 | ||||
Mistral du bois garrot | Mâle | Tervueren, Sable | 24/08/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040226 | ||||
Mistral du bois garrot | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/09/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040220 | ||||
Morane du bois garrot | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/08/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040230 | ||||
Morena du bois garrot | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/11/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040449 | ||||
Mulder du bois garrot | Mâle | Tervueren, Sable | 04/05/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039892 | ||||
Musty du bois garrot | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/11/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040448 | ||||
Naf du bois garrot | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040084 | ||||
Nagoya du bois garrot | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/03/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041056 | ||||
Narvik du bois garrot | Mâle | Tervueren, Sable | 25/03/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041053 | ||||
Neige du bois garrot | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040087 | ||||
Exc. Neiva du bois garrot | Femelle | Groenendael | 13/03/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043583/05245 | ||||
Neptune du bois garrot | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040085 | ||||
Nérac du bois garrot | Mâle | Groenendael | 13/03/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043581 | ||||
Newton du bois garrot | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040086 | ||||
Niagara du bois garrot | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/03/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041055 | ||||
Noranda du bois garrot | Femelle | Groenendael | 13/03/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043582/05230 | ||||
Norton du bois garrot | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/03/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041054 | ||||
Nouchka du bois garrot | Femelle | Tervueren, Sable | 13/03/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041061 | ||||
Océane du bois garrot | Femelle | Tervueren, Sable | 15/01/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 042747 | ||||
Ohana du bois garrot | Femelle | Tervueren, Sable | 10/11/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 043153 | ||||
Ondée du bois garrot | Femelle | Tervueren, Sable | 10/11/1998 | 00/00/0000 | LOFBBT 043152 | ||||
Orane du bois garrot | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/01/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 042745 | ||||
Orka du bois garrot | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/11/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 043151 | ||||
Orka du bois garrot | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/01/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 042746 | ||||
Orval du bois garrot | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/11/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 043148 | ||||
Osiris du bois garrot | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/11/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 043149 | ||||
Oxford du bois garrot | Mâle | Tervueren, Sable | 10/11/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 043150 | ||||
Panter du bois garrot | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/07/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044142 | ||||
Pernelle du bois garrot | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/07/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044145 | ||||
Pheeling du bois garrot | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/07/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044143 | ||||
Phoenix du bois garrot | Mâle | Tervueren, Sable | 23/07/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044138 | ||||
Pluton du bois garrot | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/07/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044139 | ||||
Porthos du bois garrot | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/07/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044140 | ||||
Pretty du bois garrot | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/07/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044144/07451 | ||||
Prinz du bois garrot | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/07/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044141 | ||||
Ralf du bois garrot | Mâle | Groenendael | 17/01/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 045546 | ||||
Rally du bois garrot | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/09/2000 | 00/00/0000 | |||||
Ramses du bois garrot | Mâle | Tervueren, Sable | 01/04/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044781 | ||||
Rexie du bois garrot | Femelle | Groenendael | 17/01/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 045551 | ||||
1er choix Rhapsodie du bois garrot | Femelle | Tervueren, Sable | 10/09/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 045421/07580 | ||||
Ricka du bois garrot | Femelle | Groenendael | 17/01/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 045549 | ||||
Ricky du bois garrot | Mâle | Tervueren, Sable | 01/04/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044782 | ||||
Rika du bois garrot | Femelle | Tervueren, Sable | 01/04/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044785 | ||||
Romy du bois garrot | Femelle | Groenendael | 17/01/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 045548 | ||||
Roxane du bois garrot | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/04/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044786 | ||||
Roxy du bois garrot | Tervueren, Fauve | 01/04/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044784 | |||||
Rubbia du bois garrot | Femelle | Groenendael | 17/01/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 045550 | ||||
Ruby du bois garrot | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/04/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044783 | ||||
Rusty du bois garrot | Mâle | Groenendael | 17/01/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 045547 | ||||
Upsila du prat-des-loups | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBTT 48574/8152 |
10 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Paco rabanne du parc d'eden | Mâle | Tervueren, Sable | 13/11/1999 | 00/00/0000 | |||||
Paika du parc d'eden | Femelle | Tervueren, Sable | 13/11/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pema du parc d'eden | Femelle | Tervueren, Sable | 13/11/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pepsi cola du parc d'eden | Femelle | Tervueren, Sable | 13/11/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pirwin du parc d'eden | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/11/1999 | 00/00/0000 | |||||
Prum's du parc d'eden | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/11/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044415 | ||||
Purday du parc d'eden | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/11/1999 | 00/00/0000 | |||||
Sarah du parc d'eden | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/2001 | 00/00/0000 | |||||
Shadow du parc d'eden | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/2001 | 00/00/0000 | |||||
Shanon du parc d'eden | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/2001 | 00/00/0000 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |