Tonnere de la fureur du crépusculeMâle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. , Ch. Moneg./USA If du crépuscule des loups X Newty de la fureur du crépuscule Groenendael LOF 1 BBG 45864/4661 date de naissance : 28/09/2000 date de décès : 00/00/0000 Dys A , tan, Czech character test | R.e. Jason de la douce plaine X R.E. Griotte de la fureur du crépuscule Groenendael LOF 1 BBG 44633/5464 date de naissance : 16/02/1999 date de décès : 00/00/0000 |
9 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Twister de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 08/09/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 47250 | ||||
Exc. Tenessy de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 08/09/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 47251/4932 | ||||
Tills de la fureur du crépuscule ''Tenessy'' | Mâle | Groenendael | 08/09/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 47252 | ||||
Tidji de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 08/09/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 47253 | ||||
Thor de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 08/09/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 47254/5002 | ||||
s.r. Twinnie de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 08/09/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 47256/5974 | ||||
Exc. Tara de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 08/09/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 47257 | ||||
Thais de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 08/09/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 47258 | ||||
Thalia de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 08/09/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 47259 |
176 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Allure de bruine buck ''Joy'' | Femelle | Groenendael | 30/12/2006 | 00/00/0000 | NHSB 2638389 | ||||
Alonso de bruine buck | Mâle | Tervueren, Sable | 00/00/2006 | 00/00/0000 | KC AH0901819 | ||||
R.E. Ancor de bruine buck | Femelle | Groenendael | 07/06/2003 | 00/00/0000 | NHSB 2459172 | DNA | |||
Ch. Nu. Aras de bruine buck | Mâle | Groenendael | 30/12/2006 | 00/00/0000 | NKKR 2638386 | ||||
s.r. Avalon de bruine buck ''Zaira'' | Femelle | Groenendael | 30/12/2006 | 00/00/0000 | NHSB 2638390 | DNA | |||
B'Rex des perles noires | Mâle | Groenendael | 01/04/2006 | 00/00/0000 | |||||
Badjy des perles noires | Mâle | Groenendael | 01/04/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 49483/5180 | ||||
Bahia des perles noires | Femelle | Groenendael | 28/08/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 049784 | ||||
Baïla des perles noires | Femelle | Groenendael | 28/08/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 049785 | ||||
Bali des perles noires | Femelle | Groenendael | 28/08/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 049786/6835 | ||||
Bapsy des perles noires | Femelle | Groenendael | 28/08/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 049787 | ||||
Bastet de la vallée des sortilèges | Femelle | Groenendael | 04/02/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 49497 | ||||
Benjy des perles noires | Mâle | Groenendael | 28/08/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 049782 | ||||
Birdy de la vallée des sortilèges | Mâle | Groenendael | 04/02/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 49502 | ||||
Blizard des perles noires | Mâle | Tervueren, Sable | 01/04/2006 | 00/00/0000 | |||||
Bloo de la vallée des sortilèges | Mâle | Groenendael | 04/02/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 49500 | ||||
Ch. Esp. , Exc. Bohème de la vallée des sortilèges | Femelle | Groenendael | 04/02/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 49498 , LOE 1624547 | ||||
Bonhomme de la vallée des sortilèges | Mâle | Groenendael | 04/02/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 49504 | ||||
p.E. Boris de bruine buck | Mâle | Groenendael | 20/10/2004 | 00/00/0000 | |||||
Boss des perles noires | Mâle | Groenendael | 28/08/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 49781/5375 | ||||
Boston des perles noires | Mâle | Tervueren, Sable | 01/04/2006 | 00/00/0000 | |||||
s.r. , Ch. All., Ch. Int. Expo Bouba de la vallée des sortilèges | Mâle | Groenendael | 04/02/2006 | 12/04/2012 | LOF 1 BBG 49503/5214 | ||||
Brayan de la vallée des sortilèges ''Brooklyn'' | Mâle | Groenendael | 04/02/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 49501 | ||||
breakpoint's Handsome Of Okey | Mâle | Groenendael | 23/04/2004 | 00/00/0000 | |||||
breakpoint's Harley Of Okey | Mâle | Groenendael | 23/04/2004 | 00/00/0000 | |||||
breakpoint's Harry Of Okey | Mâle | Groenendael | 23/04/2004 | 00/00/0000 | |||||
breakpoint's Hero Of Okey | Mâle | Groenendael | 23/04/2004 | 00/00/0000 | |||||
breakpoint's Herox Of Okey | Mâle | Groenendael | 23/04/2004 | 00/00/0000 | |||||
breakpoint's Honey Of Okey | Femelle | Groenendael | 23/04/2004 | 00/00/0000 | SKKS 39340/2004 | ||||
breakpoint's Hunk Of Okey | Mâle | Groenendael | 23/04/2004 | 00/00/0000 | |||||
breakpoint's Nica Of Ella | Femelle | Groenendael | 06/03/2007 | 00/00/0000 | |||||
breakpoint's Niikita Of Ella | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/03/2007 | 00/00/0000 | S 27327/2007 | ||||
Ch. Norw. breakpoint's Nike Of Ella | Femelle | Groenendael | 06/03/2007 | 00/00/0000 | |||||
breakpoint's Nirvana Of Ella | Mâle | Groenendael | 06/03/2007 | 00/00/0000 | |||||
breakpoint's Noble Noir Of Ella | Mâle | Groenendael | 06/03/2007 | 00/00/0000 | |||||
breakpoint's Nora Of Ella | Femelle | Tervueren | 06/03/2007 | 00/00/0000 | |||||
breakpoint's Nova Of Ella | Femelle | Groenendael | 06/03/2007 | 00/00/0000 | |||||
p.E. , R.E. , Ch. Du. Brendo de bruine buck | Mâle | Groenendael | 07/06/2003 | 00/00/0000 | NHSB 2459168 | DNA | |||
Bricole des perles noires | Femelle | Tervueren, Sable | 01/04/2006 | 00/00/0000 | |||||
Bridjet des perles noires | Femelle | Groenendael | 01/04/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 049484 | ||||
Brindille des perles noires | Femelle | Groenendael | 28/08/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 049783 | ||||
Bruna de la vallée des sortilèges | Femelle | Groenendael | 04/02/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 49499 | ||||
s.r. Caraibe du sart des bois | Femelle | Groenendael | 02/05/2007 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 200822/20511 | DNA | |||
s.r., Ch. Int. Charme-Noir de la closerie de yenda | Mâle | Groenendael | 04/10/2007 | 01/12/2016 | LOF 1 B.BEL 200928/20157 | DNA | |||
Cheb de bruine buck | Mâle | Groenendael | 03/03/2005 | 00/00/0000 | NHSB 2548013 | ||||
Cheyenne du domaine du chêne au loup | Mâle | Groenendael | 24/04/2007 | 00/00/0000 | |||||
Chiraz de la closerie de yenda | Femelle | Groenendael | 04/10/2007 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 200933/20869 | ||||
Cid du domaine du chêne au loup | Mâle | Groenendael | 24/04/2007 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 050163/05316 | ||||
s.r. Cortes du sart des bois | Mâle | Groenendael | 02/05/2007 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 200821/20587 | DNA | |||
Cuzco de la closerie de yenda | Mâle | Groenendael | 04/10/2007 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 200929 | ||||
Cyrce de la closerie de yenda | Femelle | Groenendael | 04/10/2007 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 200932/23738 | ||||
Ch. Lux. Daiko des iris noirs | Mâle | Groenendael | 10/08/2004 | 00/00/0000 | LOSH 959770 | ||||
Dalton des iris noirs | Mâle | Groenendael | 10/08/2004 | 00/00/0000 | LOSH 959772 | ||||
Danouck des iris noirs | Mâle | Groenendael | 10/08/2004 | 00/00/0000 | LOSH 959776 | ||||
Danousch des iris noirs | Femelle | Groenendael | 10/08/2004 | 00/00/0000 | LOSH 959775 | ||||
Ch. Can. Dartagnan des iris noirs | Mâle | Groenendael | 10/08/2004 | 00/00/0000 | LOSH 959771 | ||||
Dayle des iris noirs | Femelle | Groenendael | 10/08/2004 | 00/00/0000 | LOSH 959773 | ||||
Djerba des iris noirs | Femelle | Groenendael | 10/08/2004 | 00/00/0000 | LOSH 959774 | ||||
Dream de bruine buck | Mâle | Groenendael | 06/07/2005 | 00/00/0000 | NHSB 2.548.010, LOE 1614300 | ||||
Ch. GB ebontide Nexus For Lykos | Mâle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | KCSB 1806CP | ||||
Ch. ebontide Nikita | Femelle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
s.r. ebontide Nocturne Of Xanova | Femelle | Groenendael | 28/04/2003 | 00/00/0000 | KC AD1855807 , KCSB 1034CQ | ||||
ebontide Odin | Mâle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
ebontide Opale | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | ||||||
ebontide Othiz | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | ||||||
ebontide Oural | Mâle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
ebontide Pacino | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | ||||||
ebontide Parfum d'Amour | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | ||||||
Ch. ebontide Parisian Affair | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | ||||||
ebontide Parisian Knight | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | ||||||
ebontide Pave the Way | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | ||||||
Ch. ebontide Prelude | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | ||||||
ebontide Sentinel | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | ||||||
ebontide Silhouette of Groeneveld | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | ||||||
Echo in Black z kovárny | Mâle | Groenendael | 18/09/2005 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1170/05 | ||||
Exc., Jr.Ch. Cz, Ch. Sk/Pl/Cz, Club Ch Cz Eclaire Black z kovárny ''Mimino'' | Femelle | Groenendael | 18/09/2005 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1172/05 | DNA | |||
Jr.Ch. Slo Effect of Black z kovárny | Mâle | Groenendael | 18/09/2005 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1169/05 | ||||
s.r. emmabourne Master Mind | Mâle | Groenendael | 15/04/2005 | 00/00/0000 | SKKS S36385/2005 , LOE 1667920 | ||||
emmabourne Moon Shadow | Mâle | Groenendael | 15/04/2005 | 00/00/0000 | S36588/2005 G | ||||
Equinox z kovárny , dite Quincy | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/09/2005 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1173/05 | ||||
Especial Grey z kovárny , dite Cena | Femelle | Tervueren, Sable | 18/09/2005 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1174/05 | ||||
Essence Black z kovárny , dite Siki | Femelle | Groenendael | 18/09/2005 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1175/05 | ||||
Eve Mana z kovárny , dite Fay | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/09/2005 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1176/05 | ||||
Exclusive Black z kovárny | Femelle | Groenendael | 18/09/2005 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1177/05 | ||||
Eyes of Black Devil z kovárny | Mâle | Groenendael | 18/09/2005 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1171/05 , FIN 37832/07 | ||||
Fahran du bois du tôt | Mâle | Groenendael | 12/06/2010 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 218670 | ||||
Farah-Jane v.d. schagerwaard | Femelle | Groenendael | 23/02/2008 | 00/00/0000 | |||||
Faruq v.d. schagerwaard | Mâle | Groenendael | 23/02/2008 | 00/00/0000 | |||||
Faust des jardins d'ébène | Mâle | Groenendael | 12/08/2010 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 221065/21777 | ||||
Faye-Thalys v.d. schagerwaard | Femelle | Groenendael | 23/02/2008 | 00/00/0000 | |||||
Fidjies des jardins d'ébène | Femelle | Groenendael | 12/08/2010 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 221073/23027 | ||||
s.r. Fiona des jardins d'ébène | Femelle | Groenendael | 12/08/2010 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 221069/22458 | DNA | |||
Floyd du bois du tôt | Mâle | Groenendael | 12/06/2010 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 218671 | ||||
Folies Bergere du bois du tôt | Femelle | Groenendael | 12/06/2010 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 218669 | ||||
Forest des jardins d'ébène | Mâle | Groenendael | 12/08/2010 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 221068 | ||||
Formiljen v.d. schagerwaard | Mâle | Groenendael | 23/02/2008 | 00/00/0000 | |||||
p.E. , Ch. Du. Fraka de bruine buck | Femelle | Groenendael | 07/06/2003 | 00/00/0000 | |||||
Free Style du bois du tôt | Femelle | Groenendael | 12/06/2010 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 218668 | ||||
Frison v.d. schagerwaard | Mâle | Groenendael | 23/02/2008 | 00/00/0000 | |||||
Fudjy v.d. schagerwaard | Mâle | Groenendael | 23/02/2008 | 00/00/0000 | |||||
Gâline du bois du tôt | Femelle | Groenendael | 11/05/2011 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 225896 | ||||
s.r. Gin Fizz des perles noires | Femelle | Groenendael | 02/06/2011 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 226803/23663 | DNA | |||
Gossip du bois du tôt | Femelle | Groenendael | 11/05/2011 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 225897 | ||||
Grimm des perles noires | Mâle | Groenendael | 02/06/2011 | 00/00/0000 | |||||
Griotte des perles noires | Femelle | Groenendael | 02/06/2011 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 226804 | ||||
Hádes Black z kovárny ''Zion'' | Mâle | Groenendael | 06/07/2006 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1210/06 | ||||
Hadji Black z kovárny , dite Heidi | Femelle | Groenendael | 06/07/2006 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1213/06 | ||||
Exc. Haida Black z kovárny | Femelle | Groenendael | 06/07/2006 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1214/06 | DNA | |||
Haimée Black z kovárny , dite Eimi | Femelle | Groenendael | 06/07/2006 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1215/06 | ||||
Ch. Can. Harlem Black z kovárny | Mâle | Groenendael | 06/07/2006 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1211/06 | ||||
Harmony in Black z kovárny | Femelle | Groenendael | 06/07/2006 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1216/06 | ||||
Heather Black z kovárny | Femelle | Groenendael | 06/07/2006 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1217/06 | ||||
Hestia Black z kovárny , dite Hessy | Femelle | Groenendael | 06/07/2006 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1218/06 | ||||
Hinouche Black z kovárny | Femelle | Groenendael | 06/07/2006 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1219/06 | ||||
Jr.Ch. Cz Hugo Black z kovárny | Mâle | Groenendael | 06/07/2006 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1212/06 | ||||
Iëgo marajuyo | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/11/2006 | 00/00/0000 | DNA | ||||
p.E. , Ch. Illusion marajuyo | Femelle | Groenendael | 30/11/2006 | 00/00/0000 | NHSB 2634437 | ||||
Information marajuyo | Mâle | Groenendael | 30/11/2006 | 00/00/0000 | |||||
Iris marajuyo | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/11/2006 | 00/00/0000 | |||||
p.E. , Ch. So./Se. Item marajuyo | Mâle | Groenendael | 30/11/2006 | 00/00/0000 | NHSB 2634435 | ||||
Labelle von ciney | Femelle | Groenendael | 14/10/2008 | 00/00/0000 | |||||
Lancy von ciney | Femelle | Groenendael | 14/10/2008 | 00/00/0000 | |||||
Laval von ciney | Mâle | Groenendael | 14/10/2008 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Lerida von ciney | Femelle | Groenendael | 14/10/2008 | 00/00/0000 | SHSB 676843 | ||||
Liona von ciney | Femelle | Groenendael | 14/10/2008 | 00/00/0000 | |||||
Lizard von ciney | Mâle | Groenendael | 14/10/2008 | 00/00/0000 | |||||
Lynn Li-Yu von ciney | Mâle | Groenendael | 14/10/2008 | 00/00/0000 | |||||
nadjarah's Dolina | Femelle | Tervueren, Sable | 17/06/2005 | 00/00/0000 | |||||
nadjarah's Domina ''Tara'' | Femelle | Groenendael | 17/06/2005 | 20/04/2007 | |||||
nadjarah's Don Corleone | Mâle | Groenendael | 17/06/2005 | 00/00/0000 | |||||
nadjarah's Don Miko | Mâle | Groenendael | 17/06/2005 | 00/00/0000 | |||||
nadjarah's Donna | Femelle | Groenendael | 17/06/2005 | 00/00/0000 | |||||
nadjarah's Dora | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/06/2005 | 16/05/2014 | S 20729/2006 | ||||
Ch. Dk O'Shaya bergerac de Hu | Mâle | Groenendael | 03/04/2004 | 00/00/0000 | Met.Gr.1957/04 | ||||
JrCh H., Ch. Hs Obi-Kenobi bergerac de Hu | Mâle | Groenendael | 03/04/2004 | 00/00/0000 | MET Gr 1956/04 | ||||
Ona de bruine buck | Femelle | Groenendael | 04/11/2003 | 00/00/0000 | NHSB 2480744 | ||||
Opium de bruine buck | Mâle | Groenendael | 15/04/2011 | 00/00/0000 | SF 10287/12 | ||||
Sel. Hung. , Ch. Hs. Orzo bergerac de Hu | Mâle | Tervueren, Sable | 03/04/2004 | 00/00/0000 | MET.Terv.5667/04 | ||||
Outlaw bergerac de Hu | Tervueren | 03/04/2004 | 00/00/0000 | ||||||
Pavarotti Eninez il vero bene amico | Mâle | Groenendael | 05/09/2009 | 00/00/0000 | NHSB 2.763.750 | ||||
p.E. , R.E. , Ch. All./Nl./Lu. Quinto Rival de bruine buck | Mâle | Groenendael | 04/11/2003 | 00/00/0000 | NHSB 2480739 | DNA | |||
Race of Sun z kovárny | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/05/2008 | 00/00/0000 | CMKU/BOT/1319/08 | ||||
Rare Jewel z kovárny , dite Rejdička | Femelle | Tervueren, Sable | 12/05/2008 | 00/00/0000 | CMKU/BOT/1321/08 | ||||
Ray of Light z kovárny | Femelle | Tervueren, Sable | 12/05/2008 | 00/00/0000 | CMKU/BOT/1322/08 | ||||
JrCh. Cz/Sk, Ch. Sk/Pl./Int. , Ch. Club SK Really Black z kovárny | Femelle | Groenendael | 12/05/2008 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1323/08 | DNA | |||
Jr.Ch. Sk , Ch. Sk Relight My Fire z kovárny | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/05/2008 | 00/00/0000 | CMKU/BOT/1324/08 | ||||
Rhapsody in Black z kovárny , dite Diva | Femelle | Groenendael | 12/05/2008 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1325/08 | ||||
Rival Black z kovárny | Mâle | Groenendael | 12/05/2008 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1320/08 | ||||
River Black z kovárny | Femelle | Groenendael | 12/05/2008 | 00/00/0000 | CMKU/BOG/1326/08 | ||||
Jr.Ch. Pl , Ch. Pl Runa de bruine buck | Femelle | Groenendael | 03/03/2005 | 28/09/2009 | PKR I-56197 | ||||
sweet sunset Edwin Rey | Mâle | Tervueren, Sable | 10/05/2009 | 00/00/0000 | |||||
sweet sunset Elaine | Femelle | Groenendael | 10/05/2009 | 00/00/0000 | |||||
sweet sunset Endless Joy | Femelle | Tervueren, Sable | 10/05/2009 | 00/00/0000 | |||||
sweet sunset Especially For Me Silver Gift | Mâle | Tervueren, Sable | 10/05/2009 | 00/00/0000 | |||||
sweet sunset Estelle | Femelle | Groenendael | 04/05/2009 | 00/00/0000 | |||||
Tony de bruine buck | Mâle | Tervueren, Sable | 04/11/2003 | 00/00/0000 | |||||
Uhlane de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 28/02/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 47575 | ||||
Uliane de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 28/02/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 47582 | ||||
Ulka de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 28/02/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 47577 | ||||
Ulkan de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 28/02/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 47576 | ||||
Ulrick de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 28/02/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 47574 | ||||
Ulsia de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 28/02/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 47580 | ||||
Ultimate Bet bergerac de Hu | Groenendael | 03/09/2005 | 00/00/0000 | ||||||
Unique bergerac de Hu | Groenendael | 03/09/2005 | 00/00/0000 | ||||||
Unix bergerac de Hu | Groenendael | 03/09/2005 | 00/00/0000 | ||||||
Unth du crépuscule des loups | Mâle | Groenendael | 15/02/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 047635/04938 | ||||
Uriane de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 28/02/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 47578 | ||||
Urielle de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 28/02/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 47579 | ||||
Utece de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 28/02/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 47581 | ||||
Uzo bergerac de Hu | Groenendael | 03/09/2005 | 00/00/0000 | ||||||
Ch.Nl Vanessa-Nat du chemin des sorcières | Femelle | Groenendael | 29/07/2005 | 00/00/0000 | MET 2141/05 - VDH 09/071Ü0962 | ||||
vanistica Kayna at chrisvale | Femelle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
p.E., R.e. Véga de bruine buck | Femelle | Groenendael | 20/10/2004 | 00/00/0000 | NHSB 2.530.397 | ||||
Vega-Nat du chemin des sorcières | Femelle | Groenendael | 29/07/2005 | 00/00/0000 | |||||
Jr.Ch. Hung./Cz , Ch. Slo./Hung. Vito du chemin des sorcières | Mâle | Groenendael | 29/07/2005 | 00/00/0000 | |||||
s.r. Wjera Eninez il vero bene amico | Femelle | Groenendael | 05/09/2009 | 00/00/0000 | NHSB 2763751 | DNA |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |