fauves d'avelines HarryMâle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Xerex du mas des beautuyas X Briska des gardians fauves Tervueren, Fauve LOSH 0987831 date de naissance : 27/10/2005 date de décès : 00/00/0000 TST Ce chien est titulaire de sa carte d'identité génétique | R.E. , pE , Ch. Holl./Lux./VDH./Bel., Bel. W. Amigo of the home port X s.r. , Ch. Lux. , Eur. W. Anaïs du mas des beautuyas Tervueren, Fauve LOSH 942999 date de naissance : 10/12/2003 date de décès : 00/00/2012 Décédée début 2012 TST Ce chien est titulaire de sa carte d'identité génétique |
9 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fauves d'avelines Hèros | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/11/2008 | 00/00/0000 | DNA comp. | ||||
fauves d'avelines Herko | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/11/2008 | 00/00/0000 | |||||
fauves d'avelines Helois | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/11/2008 | 00/00/0000 | |||||
fauves d'avelines Hutch | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/11/2008 | 00/00/0000 | |||||
fauves d'avelines Hogan | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/11/2008 | 00/00/0000 | |||||
fauves d'avelines Heiko | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/11/2008 | 00/00/0000 | |||||
fauves d'avelines H.Tarra | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/11/2008 | 00/00/0000 | |||||
fauves d'avelines Hermione | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/11/2008 | 00/00/0000 | DNA comp. | ||||
fauves d'avelines Happy | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/11/2008 | 00/00/0000 |
9 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fauves d'avelines Gus | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/09/2007 | 00/00/0000 | LOSH 1026827 | ||||
fauves d'avelines Gorhan | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/09/2007 | 00/00/0000 | LOSH 1026828 | ||||
fauves d'avelines Gialla | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/09/2007 | 00/00/0000 | LOSH 1026829 | ||||
fauves d'avelines Grâce | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/09/2007 | 00/00/0000 | LOSH 1026830 | ||||
fauves d'avelines Grisca | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/09/2007 | 00/00/0000 | LOSH 1026831 | ||||
fauves d'avelines Gypsie | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/09/2007 | 00/00/0000 | LOSH 1026832 | DNA | |||
fauves d'avelines Ganja | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/09/2007 | 00/00/0000 | |||||
fauves d'avelines Garou | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/09/2007 | 00/00/0000 | LOSH 1026826 | ||||
fauves d'avelines Indie | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/06/2009 | 00/00/0000 | |||||
fauves d'avelines Indya | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/06/2009 | 00/00/0000 | |||||
fauves d'avelines Iako | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/06/2009 | 00/00/0000 | |||||
fauves d'avelines Igor | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/06/2009 | 00/00/0000 | |||||
fauves d'avelines Iban | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/06/2009 | 00/00/0000 | |||||
fauves d'avelines IM Sam | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/06/2009 | 00/00/0000 | |||||
fauves d'avelines Irus | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/06/2009 | 00/00/0000 | |||||
fauves d'avelines Icar | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/06/2009 | 00/00/0000 | |||||
fauves d'avelines Jam | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/08/2010 | 00/00/0000 | |||||
fauves d'avelines Jester | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/08/2010 | 00/00/0000 | |||||
fauves d'avelines Jimbo | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/08/2010 | 00/00/0000 | |||||
fauves d'avelines Jag | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/08/2010 | 00/00/0000 | |||||
fauves d'avelines Julie | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/08/2010 | 00/00/0000 | |||||
fauves d'avelines Jennie | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/08/2010 | 00/00/0000 | |||||
fauves d'avelines Joî | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/08/2010 | 00/00/0000 | |||||
fauves d'avelines Kapone | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/05/2011 | 00/00/0000 | |||||
fauves d'avelines Kira | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/05/2011 | 00/00/0000 | |||||
fauves d'avelines Kiwi | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/05/2011 | 00/00/0000 | |||||
fauves d'avelines Kanji | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/05/2011 | 00/00/0000 | |||||
fauves d'avelines Kyo | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/05/2011 | 00/00/0000 |
12 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
7 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |