Ch. CTR Jefferson des loups mutinsMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Hydro du boscaille X Utile de la javottière de corberon Malinois LOF 1 BBM 014312/02953 date de naissance : 29/09/1987 date de décès : 00/00/0000 Fin. Ring | Voltaire X Apple des loups mutins Malinois LOF 1 BBM 019641/02764 date de naissance : 21/05/1990 date de décès : 00/00/0000 |
3 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackson des loups mutins | Mâle | Malinois | 07/03/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 028297/04698 | ||||
Jazz des loups mutins | Mâle | Malinois | 07/03/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 028298 | ||||
Jerck des loups mutins | Mâle | Malinois | 07/03/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 28300/5280 |
3 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackson des loups mutins | Mâle | Malinois | 27/09/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 029949 | ||||
J'Coquille des loups mutins | Femelle | Malinois | 27/09/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 029955/03752 | ||||
Ch. CTR Loubard des loups mutins | Mâle | Malinois | 29/04/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 31155/4544 | ||||
Nael des loups mutins | Mâle | Malinois | 14/09/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037940 | ||||
Nanou des loups mutins | Femelle | Malinois | 14/09/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037943/05286 | ||||
Nashville des loups mutins | Mâle | Malinois | 14/09/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037941 | ||||
Ness des loups mutins | Mâle | Malinois | 14/09/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037944 | ||||
N'Jackson des loups mutins | Mâle | Malinois | 14/09/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037942 |
78 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
6 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
3 Lice(s) |
17 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laly Malinois LOF 1 BBM 31058/4008 date de naissance : 11/02/1995 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vodka du boscaille Malinois LOSH 796410 , LOF 1 BBM 041004/04676 date de naissance : 14/03/1997 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N'Zo des loups mutins Malinois LOF 1 BBM 38408/5396 date de naissance : 24/11/1997 date de décès : 00/00/0000 |
|