Roco du chemin de l'espéranceMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Cops du parc des acacias X Frondeuse des loups mutins Malinois LOF 1 BBM 31155/4544 date de naissance : 29/04/1995 date de décès : 00/00/0000 Ring III, Mondioring III | Ch. CTR Burdy des loups mutins X Dolby ty bleiz nevez Malinois LOF 1 BBM 023983/03313 date de naissance : 15/05/1992 date de décès : 00/00/0000 tan , Ring II |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ralf du chemin de l'espérance | Mâle | Malinois | 15/07/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 046154 | ||||
Rangers du chemin de l'espérance | Mâle | Malinois | 15/07/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 046155 | ||||
Riley du chemin de l'espérance | Mâle | Malinois | 15/07/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 046157 | ||||
Roy du chemin de l'espérance | Mâle | Malinois | 15/07/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 046158 | ||||
Ridgy du chemin de l'espérance | Mâle | Malinois | 15/07/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 046159 | ||||
Rety du chemin de l'espérance | Femelle | Malinois | 15/07/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 046161 | ||||
Rubis du chemin de l'espérance | Femelle | Malinois | 15/07/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 46160/5674 |
77 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
N des foudriots | Femelle | Malinois | 16/03/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036685/05004 | ||||
Nathan des foudriots | Mâle | Malinois | 16/03/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036683 | ||||
New York des foudriots | Mâle | Malinois | 16/03/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 36681/5541 | DNA | |||
Ninja des foudriots | Mâle | Malinois | 16/03/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036682/05136 | ||||
Noisette des foudriots | Femelle | Malinois | 16/03/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036684 | ||||
Nuts des foudriots | Mâle | Malinois | 16/03/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036680 | ||||
O'Feline | Femelle | Malinois | 30/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
O'Gitan des foudriots | Mâle | Malinois | 04/10/1998 | 00/00/0000 | |||||
O'King | Mâle | Malinois | 30/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
O'Ninja des foudriots | Mâle | Malinois | 04/10/1998 | 00/00/0000 | |||||
Obelix des foudriots | Mâle | Malinois | 04/10/1998 | 00/00/0000 | |||||
Olive des foudriots | Femelle | Malinois | 04/10/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oliver | Mâle | Malinois | 30/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Opale des foudriots | Femelle | Malinois | 04/10/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 41040/5190 | ||||
Ophelie des foudriots | Femelle | Malinois | 04/10/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orange des foudriots | Femelle | Malinois | 04/10/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orck des foudriots | Mâle | Malinois | 04/10/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orka | Femelle | Malinois | 30/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oslo des foudriots | Mâle | Malinois | 04/10/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 041036/05846 | ||||
Ouba | Femelle | Malinois | 30/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oxane | Femelle | Malinois | 30/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Paco des loups de genain | Mâle | Malinois | 22/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Paddy des loups de genain | Mâle | Malinois | 22/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pais des clans de la pleine lune | Mâle | Malinois | 20/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Panthere des clans de la pleine lune | Femelle | Malinois | 20/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Para des loups de genain | Femelle | Malinois | 22/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pastelle du grand germance | Femelle | Malinois | 12/02/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pastis des loups de genain | Mâle | Malinois | 22/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pataha du grand germance | Femelle | Malinois | 12/02/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 42039/5169 | ||||
Paton des loups de genain | Mâle | Malinois | 22/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Patty des loups de genain | Femelle | Malinois | 22/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pedro des clans de la pleine lune | Mâle | Malinois | 20/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pegaze des clans de la pleine lune | Mâle | Malinois | 20/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Perdita du grand germance | Femelle | Malinois | 12/02/1999 | 00/00/0000 | |||||
Phalco des clans de la pleine lune | Mâle | Malinois | 20/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pharoc des clans de la pleine lune | Mâle | Malinois | 20/09/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 044031/06703 | ||||
Pheline des clans de la pleine lune | Femelle | Malinois | 20/09/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 44035/5613 | ||||
Phenix des clans de la pleine lune | Mâle | Malinois | 20/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Phirst des loups de genain | Mâle | Malinois | 22/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Phoenix des loups de genain | Mâle | Malinois | 22/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Picsou du grand germance | Mâle | Malinois | 12/02/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pise du grand germance | Femelle | Malinois | 12/02/1999 | 00/00/0000 | |||||
Piston du grand germance | Mâle | Malinois | 12/02/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pitye du grand germance | Femelle | Malinois | 12/02/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pixel du grand germance | Mâle | Malinois | 12/02/1999 | 00/00/0000 | |||||
Platoon des clans de la pleine lune | Mâle | Malinois | 20/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Playboy des clans de la pleine lune | Mâle | Malinois | 20/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pluriel du grand germance | Mâle | Malinois | 12/02/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pongo du grand germance | Mâle | Malinois | 12/02/1999 | 00/00/0000 | |||||
Popette des foudriots | Femelle | Malinois | 12/11/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pricie des foudriots | Femelle | Malinois | 12/11/1999 | 00/00/0000 | |||||
Prosper des loups de genain | Mâle | Malinois | 22/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Proton du grand germance | Mâle | Malinois | 12/02/1999 | 00/00/0000 | |||||
Puma des foudriots | Mâle | Malinois | 12/11/1999 | 00/00/0000 | |||||
Python des clans de la pleine lune | Mâle | Malinois | 20/09/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 044028 | ||||
R'You Ready du grand germance | Femelle | Malinois | 07/07/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 47786/5670 | ||||
Rafale du grand germance | Femelle | Malinois | 07/07/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 47782/5563 | ||||
Raissa du vendocre | Femelle | Malinois | 17/03/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rex du grand germance | Mâle | Malinois | 07/07/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 47780/6657 | ||||
Ricky du vendocre | Mâle | Malinois | 17/03/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rocky du vendocre | Mâle | Malinois | 17/03/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rubis du vendocre | Mâle | Malinois | 17/03/2000 | 00/00/0000 | |||||
Ch. CTR S'Léon des plaines de thierache | Mâle | Malinois | 01/08/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 49264/7088 | ||||
Saga de la cité des foucault | Femelle | Malinois | 28/01/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 47945/5659 | ||||
Salomé de la cité des foucault | Femelle | Malinois | 05/06/2001 | 00/00/0000 | |||||
Scream de la cité des foucault | Femelle | Malinois | 05/06/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 48683/5978 | ||||
Syborg du haut de l'arize | Mâle | Malinois | 01/01/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 47362/6410 | ||||
Tempete des plaines de thiérache | Femelle | Malinois | 17/05/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 52484/6424 | ||||
Texas du haut de l'arize | Mâle | Malinois | 22/07/2002 | 00/00/0000 | |||||
Thisbe de lilo pyrrhate | Femelle | Malinois | 30/05/2002 | 00/00/0000 | LA 30529 | ||||
Tinga du domaine du bois des loups | Femelle | Malinois | 00/00/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 052642 | ||||
Tjop du haut de l'arize | Mâle | Malinois | 22/07/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 052423/07719 | ||||
Top des plaines de thierache | Mâle | Malinois | 17/05/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 52480/7302 | ||||
Ch. CTR Top Gun des plaines de thierache | Mâle | Malinois | 17/05/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 052481/07297 | ||||
Twistie des plaines de thierache | Femelle | Malinois | 17/05/2002 | 00/00/0000 | |||||
Tzigan de la cité des foucault | Mâle | Malinois | 31/07/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 53189/7094 | ||||
Urane | Femelle | Malinois | 26/06/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 54947/6807 |
25 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Jafar du chemin de l'espérance | Mâle | Malinois | 01/11/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 30121/4875 | ||||
Jaguar du chemin de l'esperance | Mâle | Malinois | 01/11/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 030120 | ||||
Jakez du chemin de l'esperance | Mâle | Malinois | 01/11/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 030122 | ||||
Jessie du chemin de l'esperance | Femelle | Malinois | 01/11/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 030116 | ||||
Jil du chemin de l'esperance | Mâle | Malinois | 01/11/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 030117 | ||||
Jimpi du chemin de l'esperance | Mâle | Malinois | 01/11/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 030119 | ||||
Jinn's du chemin de l'esperance | Mâle | Malinois | 01/11/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 030118 | ||||
Nick du chemin de l'esperance | Mâle | Malinois | 10/03/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037356 , BE/RSH 9070453 | ||||
O'Neal du chemin de l'esperance | Mâle | Malinois | 11/05/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ooker du chemin de l'esperance | Mâle | Malinois | 11/05/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ookie du chemin de l'espérance | Femelle | Malinois | 11/05/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 40005 | ||||
Orane du chemin de l'esperance | Femelle | Malinois | 11/05/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orca II du chemin de l'esperance | Femelle | Malinois | 11/05/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ordy du chemin de l'esperance | Mâle | Malinois | 11/05/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ouest du chemin de l'esperance | Mâle | Malinois | 11/05/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ouka du chemin de l'esperance | Femelle | Malinois | 11/05/1998 | 00/00/0000 | |||||
Owen du chemin de l'esperance | Mâle | Malinois | 11/05/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oxford du chemin de l'esperance | Mâle | Malinois | 11/05/1998 | 00/00/0000 | |||||
Pantzer du chemin de l'esperance | Mâle | Malinois | 12/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pat du chemin de l'espérance | Femelle | Malinois | 12/03/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 42011/5876 | ||||
Punch du chemin de l'esperance | Mâle | Malinois | 12/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Punky du chemin de l'esperance | Femelle | Malinois | 12/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pylade du chemin de l'esperance | Femelle | Malinois | 12/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pyrrhus du chemin de l'esperance | Mâle | Malinois | 12/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Sinaï du chemin de l'espérance | Femelle | Malinois | 00/00/2001 | 00/00/0000 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |