Amika du val myrakFemelle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. , Sél. Belg., Ch. Holl. Xoran van de hoge laer X R.E. , Ch. Fr. Raïfé du val myrak Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 049598/07515 date de naissance : 28/10/2003 date de décès : 00/00/0000 Dys A , cant , tan , Br. Obéissance , Br. Ring, Certificat RCI Ce chien est titulaire de sa carte d'identité génétique | R.e. Day Dreem de condivicnum X R.e. Eldée du bois du tôt Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 040590/06807 date de naissance : 21/06/1997 date de décès : 23/04/2008 dys A , tan |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alf du val myrak | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/11/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 051424 | ||||
Ayrton du val myrak | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/11/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 051425 | ||||
Asky du val myrak | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/11/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 051426 | ||||
Ania du val myrak | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/11/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 051427 | ||||
Aloa du val myrak | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/11/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 051429 |
59 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
s.r. Angoon du ribaudeau | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/11/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 51759/8597 | ||||
s.r. Arees du ribaudeau | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/11/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 051757/08132 | DNA | |||
s.r. Auptions-Ella du ribaudeau | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/11/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 B.B.TER 51758/8519 | ||||
Bath des canis du brabant | Mâle | Tervueren | 26/02/2006 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 051775/07908 | ||||
Daraan de la vassalerie des seelies | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/02/2008 | 00/00/0000 | |||||
s.r. Dayline du château médieval | Femelle | Tervueren | 12/02/2008 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 202960/21677 | DNA | |||
Dehlia de la vassalerie des seelies | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/02/2008 | 00/00/0000 | |||||
Délia de la vassalerie des seelies | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/02/2008 | 00/00/0000 | |||||
Denoë de la vassalerie des seelies | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/02/2008 | 00/00/0000 | |||||
Diam's du château médiéval | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/02/2008 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 202954/20121 | ||||
Djipsy de la vassalerie des seelies | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/02/2008 | 00/00/0000 | |||||
Djune de la vassalerie des seelies | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/02/2008 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 202018/20363 | ||||
Dusky Dream de la vasselerie des seelies | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/02/2008 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 202011/20177 | ||||
Elayza du domaine de l'avenir | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/02/2006 | 00/00/0000 | SHSB 649665 | ||||
Elesh du domaine de l'avenir | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/02/2006 | 00/00/0000 | SHSB 649661 | ||||
Elfenn de la baie de l'enfer | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/10/2009 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 213770/21716 | ||||
s.r. Elkenn du château médiéval | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/10/2009 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 214700/21424 | DNA | |||
Ellan de la baie de l'enfer | Femelle | Groenendael | 28/10/2009 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 213766 | ||||
Ellipse de la baie de l'enfer | Femelle | Groenendael | 28/10/2009 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 213767/22439 | ||||
Eltesse du château médieval | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/10/2009 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 214702/21594 | ||||
Elyshia du domaine de l'avenir | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/02/2006 | 00/00/0000 | SHSB 649666 | ||||
Emir du domaine de l'avenir | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/02/2006 | 00/00/0000 | SHSB 649662 | ||||
Engie de la baie de l'enfer | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/10/2009 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 213771 | ||||
Eostig de la baie de l'enfer | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/10/2009 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 213769 | ||||
Eros du domaine de l'avenir | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/02/2006 | 00/00/0000 | SHSB 649663 | ||||
Eros-Duig de la baie de l'enfer | Mâle | Groenendael | 28/10/2009 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 213765 | ||||
Ethan du domaine de l'avenir | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/02/2006 | 00/00/0000 | SHSB 649664 | ||||
Evel-Just de la baie de l'enfer | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/10/2009 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 213768 | ||||
Ch. Esp., s.r. Fama del esperedo | Femelle | Tervueren | 16/12/2005 | 00/00/0000 | LOE 1578386 | ||||
Exc. Fan Di Fendi du parc de la mouline | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/09/2010 | 22/06/2019 | LOF 1 B.BEL 220916/22165 | DNA | |||
Farah du parc de la mouline | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/09/2010 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 220918 | ||||
s.r. Fée du parc de la mouline | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/09/2010 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 220919/22742 | DNA | |||
Flam du parc de la mouline | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/09/2010 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 220915 | ||||
Freya du parc de la mouline | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/09/2010 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 220917 | ||||
Gaja de laqhorna | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/10/2006 | 00/00/0000 | |||||
Galatea de laqhorna | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/10/2006 | 00/00/0000 | |||||
Gaya-Louky van labayo | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/06/2006 | 00/00/0000 | |||||
Giaio van labayo | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/06/2006 | 00/00/0000 | |||||
Gilett van labayo | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/06/2006 | 00/00/0000 | |||||
Ginger-Danou van labayo | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/06/2006 | 00/00/0000 | |||||
Gioco de laqhorna | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/10/2006 | 00/00/0000 | |||||
Gorian de laqhorna | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/10/2006 | 00/00/0000 | |||||
Great-Fusca van labayo | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/06/2006 | 00/00/0000 | |||||
Gringo van labayo | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/06/2006 | 00/00/0000 | |||||
Gwendolyn-Tessa van labayo | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/06/2006 | 00/00/0000 | |||||
H.... of the home port | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/04/2008 | 00/00/0000 | |||||
s.r. , Sél. Belg. , Ch. Bel./Su./VDH Hayk of the home port | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/04/2008 | 00/00/0000 | LOSH 1037409 | DNA | |||
Heaven of the home port | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/04/2008 | 00/00/0000 | LOSH 1037413 | ||||
Heracles of the home port | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/04/2008 | 00/00/0000 | |||||
Herby of the home port | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/04/2008 | 00/00/0000 | |||||
Hexe of the home port | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/04/2008 | 00/00/0000 | NHSB 2731185 | ||||
Kamille d'aquivelt | Femelle | Tervueren | 28/01/2010 | 00/00/0000 | LOE 1944359 | ||||
Kent d'aquivelt | Mâle | Tervueren | 28/01/2010 | 00/00/0000 | |||||
Kenzal d'aquivelt | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/01/2010 | 00/00/0000 | |||||
Kizzana d'aquivelt | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/01/2010 | 00/00/0000 | |||||
Kizzond d'aquivelt | Femelle | Tervueren | 28/01/2010 | 00/00/0000 | LOE 1944365 | ||||
Kyra d'aquivelt | Femelle | Tervueren | 28/01/2010 | 00/00/0000 | LOE 1944367 | ||||
JrCh Hun. Vilma-Moon van de lamar | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/12/2005 | 00/00/0000 | |||||
p.E, Ch. Du. Vite Moon van de lamar | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/12/2005 | 00/00/0000 |
18 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Ramses du val myrak | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/04/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044550 | ||||
R.E. Reggae du val myrak | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/04/2000 | 00/09/2013 | LOF 1 BBT 044551/06840 | ||||
s.r. , Ch. Fr. Roxie du val myrak | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/04/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044552/07420 | ||||
Santig du val myrak | Mâle | Tervueren | 03/08/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 046233 | ||||
Schubert du val myrak | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/08/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 046235/07155 | ||||
Sepia du val myrak | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/08/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 046238/07731 | ||||
s.r. Shana du val myrak | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/08/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 046237/07674 | ||||
Si Douce du val myrak | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/08/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 046236 | ||||
Sirka du val myrak | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/08/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 046239 | ||||
Socrate du val myrak | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/08/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 046234 | ||||
Uciole du val myrak | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/05/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 048628 | ||||
s.r. Ulotte du val myrak | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/05/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 048629/08038 | ||||
Unter-Vueren du val myrak | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/05/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 048626 | ||||
Uriane du val myrak | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/05/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 048627 | ||||
Ushuaïa du val myrak | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/05/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 048625 | ||||
Vallie du val myrak | Femelle | Tervueren | 20/09/2004 | 00/00/0000 | |||||
Vasco du val myrak | Mâle | Tervueren | 20/09/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 050260 | ||||
Volky du val myrak | Mâle | Tervueren | 20/09/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 050261 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |