starbright KharakouramMâle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Sél. Belg. B./T. , Ch. Bel. Jonathan of the two X s.r., Sél. Belg. B. Milady of the two Tervueren, Fauve LOSH 669056 , AKC DL446027/01 date de naissance : 20/05/1991 date de décès : 00/00/0000 Eyes: BT-1387/98-90 Hips: BT-2041E25M-T Elbows: BT-EL763M103-T CD C-BAR | Ch Coda's roadside escapade X Ch. USA starbright Bouquetiere Tervueren, Fauve AKC D520495 date de naissance : 06/09/1986 date de décès : 00/00/0000 Health: BT-1297G27F BT-0578/99-148 TDX CO-BAR |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ch. starbright Keep The Dream | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/07/1995 | 00/00/0000 | AKC DL591777/01 | ||||
starbright Kokopelli | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/07/1995 | 00/00/0000 | AKC DL591777/02 | ||||
Ch. starbright Knickknack Paddy | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/07/1995 | 00/00/0000 | AKC DL591777/04 | ||||
Ch. starbright Kismet | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/07/1995 | 00/00/0000 | AKC DL591777/05 | ||||
Ch. starbright Kachina | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/07/1995 | 00/00/0000 | AKC DL591777/06 | ||||
Ch. starbright Kilowatt | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/07/1995 | 00/00/0000 | AKC DL591777/07 |
5 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
10 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |