Issu de : | |
---|---|
Ch. winjammer's One For The Road X Ch. patana's Quite A Possibility Tervueren, Fauve AKC D775486 date de naissance : 08/08/1988 date de décès : 00/00/0000 Health: BT-1519G24M BT-EL379M101 BT-0605/98-115 CD HT OA NAJ | Ch. Labelle's A Liberte ''Grizz'' X Ch. patana's Sixth Sense Tervueren, Fauve AKC DL388596/04 date de naissance : 17/07/1991 date de décès : 00/00/0000 Health: BT-2071G26F BT-EL77F26 BT-1056/93-25 AX |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
patana's Vaquero Primero | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/10/1994 | 00/00/0000 | AKC DL562156/01 | ||||
Ch. patana's Vector Control | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/10/1994 | 00/00/0000 | AKC DL562156/02 | ||||
Ch. patana's Very High Voltage | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/10/1994 | 00/00/0000 | AKC DL562156/03 | ||||
Ch. patana's Virtual Reality | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/10/1994 | 00/00/0000 | AKC DL562156/04 |
Descendance |
---|
4 Étalon(s) utilisé(s) |
10 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ch. OT tacara's Srafer Silhouette ''Bolle'' Tervueren, Fauve AKC DL610434/02 date de naissance : 30/10/1995 date de décès : 00/03/2009 VCD2, UDX2, MX, MXJ, HIC O-Bar P-Bar C-Bar |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ch. patana's Xplosive Energy Tervueren, Fauve AKC DL756172/01 date de naissance : 24/05/1998 date de décès : 00/00/0000 CD RE OA NJP |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
starbright Cinema Nashville Tervueren, Fauve AKC DL692315/04 date de naissance : 20/02/1997 date de décès : 00/00/0000 RN HT |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ch. starwinds Indiana Jones Tervueren, Fauve AKC DL522033/02 date de naissance : 08/03/1994 date de décès : 00/00/0000 C-BAR |
|