QentinMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Faucon du boscaille X Jane-Eyre du boscaille Malinois LOSH 626816 date de naissance : 15/03/1989 date de décès : 00/00/0000 | Jack du boscaille X Hera Malinois LOSH 650532 date de naissance : 25/07/1990 date de décès : 00/00/0000 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quartz | Mâle | Malinois | 01/01/1992 | 00/00/0000 | LOSH 679550 | ||||
Quari | Mâle | Malinois | 01/01/1992 | 00/00/0000 | LOSH 679551 | ||||
Queen | Mâle | Malinois | 01/01/1992 | 00/00/0000 | LOSH 679552 | ||||
Qualine | Femelle | Malinois | 01/01/1992 | 00/00/0000 | LOSH 679553 | ||||
Queenie | Femelle | Malinois | 01/01/1992 | 00/00/0000 | LOSH 679554 | ||||
Quazane | Femelle | Malinois | 01/01/1992 | 00/00/0000 | LOSH 679555 | ||||
Quokine | Femelle | Malinois | 01/01/1992 | 00/00/0000 | LOSH 679556 |
7 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qweenie | Mâle | Malinois | 19/12/1992 | 00/00/0000 | LOSH 701507 | ||||
Quartze | Mâle | Malinois | 19/12/1992 | 00/00/0000 | LOSH 701506 | ||||
Qwelly | Femelle | Malinois | 19/12/1992 | 00/00/0000 | LOSH 701517 | ||||
Quazanne | Femelle | Malinois | 19/12/1992 | 00/00/0000 | LOSH 701516 | ||||
Quokinne | Femelle | Malinois | 19/12/1992 | 00/00/0000 | LOSH 701515 | ||||
Quennie | Femelle | Malinois | 19/12/1992 | 00/00/0000 | LOSH 701514 | ||||
Qualinne | Femelle | Malinois | 19/12/1992 | 00/00/0000 | LOSH 701513 | ||||
Quicke | Mâle | Malinois | 19/12/1992 | 00/00/0000 | LOSH 701512 | ||||
Qwentin | Mâle | Malinois | 19/12/1992 | 00/00/0000 | LOSH 701511 | ||||
Quazan | Mâle | Malinois | 19/12/1992 | 00/00/0000 | LOSH 701510 | ||||
Qualin | Mâle | Malinois | 19/12/1992 | 00/00/0000 | LOSH 701509 | ||||
Quincye | Mâle | Malinois | 19/12/1992 | 00/00/0000 | LOSH 701508 | ||||
Saraya | Femelle | Malinois | 14/07/1994 | 00/00/0000 | LOSH 745419 | ||||
Saky | Mâle | Malinois | 14/07/1994 | 00/00/0000 | LOSH 745412 | ||||
Samsong | Mâle | Malinois | 14/07/1994 | 00/00/0000 | LOSH 745413 | ||||
Sathanas | Mâle | Malinois | 14/07/1994 | 00/00/0000 | LOSH 745414 | ||||
Sandrine | Femelle | Malinois | 14/07/1994 | 00/00/0000 | LOSH 745415 | ||||
Sissilia | Femelle | Malinois | 14/07/1994 | 00/00/0000 | LOSH 745416 | ||||
Sullyne | Femelle | Malinois | 14/07/1994 | 00/00/0000 | LOSH 745417 | ||||
Saddy | Femelle | Malinois | 14/07/1994 | 00/00/0000 | LOSH 745418 | ||||
Sallyca | Femelle | Malinois | 14/07/1994 | 00/00/0000 | LOSH 745420 | ||||
Sussy | Femelle | Malinois | 14/07/1994 | 00/00/0000 | LOSH 745421 | ||||
Tiros | Mâle | Malinois | 27/02/1995 | 00/00/0000 | LOSH 753983 | ||||
Taïra | Femelle | Malinois | 27/02/1995 | 00/00/0000 | LOSH 753984 |
13 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |