Isar de la colline des vagabondsMâle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
s.r., Ch. high clearings Harley X s.r. Bling Bling du bois du tôt Tervueren, Fauve LOF 1 B.BEL 221834/22094 date de naissance : 07/11/2010 date de décès : 00/00/0000 HD A , csau, tan Ce chien est titulaire de sa carte d'identité génétique | s.r. Scheitan du domaine du hutteau X Exc. Tiya de quokelunde Tervueren, Sable LOF 1 BBT 50270/8255 date de naissance : 20/09/2004 date de décès : 00/00/0000 HD A , csau, tan |
Ce chien n'a pas de frère ou soeur de portée enregistré |
---|
71 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
beljekali I go where Hugo | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/07/2013 | 00/00/0000 | |||||
beljekali I Mister Bojangles | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/07/2013 | 00/00/0000 | |||||
beljekali Idyllic | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/07/2013 | 00/00/0000 | |||||
beljekali Ignatius ''Iggy'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/07/2013 | 00/00/0000 | |||||
beljekali Imac | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/07/2013 | 00/00/0000 | |||||
beljekali Indiana Jones ''Harry'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/07/2013 | 00/00/0000 | |||||
beljekali Indianna Belle | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/07/2013 | 00/00/0000 | |||||
beljekali Irresistible Tahj | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/07/2013 | 00/00/0000 | |||||
beljekali Izzadream | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/07/2013 | 00/00/0000 | |||||
beljekali Jordie | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/11/2013 | 00/00/0000 | |||||
Earendil vom westensee | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/04/2013 | 00/00/0000 | |||||
Edoras vom westensee | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/04/2013 | 00/00/0000 | |||||
Elanor vom westensee | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/04/2013 | 00/00/0000 | |||||
Eldarion vom westensee | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/04/2013 | 00/00/0000 | |||||
Elessar vom westensee | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/04/2013 | 00/00/0000 | |||||
Elysee vom westensee | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/04/2013 | 00/00/0000 | |||||
Eragon vom westensee | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/04/2013 | 00/00/0000 | |||||
glimbi's Farah v. Izsha | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/12/2013 | 00/00/0000 | |||||
glimbi's Fauna v. Izsha | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/12/2013 | 00/00/0000 | DK 00677/2014 | ||||
glimbi's Fighter v. Izsha | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/12/2013 | 00/00/0000 | |||||
glimbi's Fire v. Izsha | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/12/2013 | 00/00/0000 | |||||
glimbi's Flame v. Izsha | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/12/2013 | 00/00/0000 | |||||
glimbi's Fleur v. Izsha | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/12/2013 | 00/00/0000 | |||||
glimbi's Florentine v. Izsha | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/12/2013 | 00/00/0000 | |||||
glimbi's Freedom v. Izsha | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/12/2013 | 00/00/0000 | |||||
glimbi's Frisko Ice v. Izsha | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/12/2013 | 00/00/0000 | |||||
Ian du pays des sept vallées | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/11/2013 | 00/00/0000 | |||||
Iaxo du château médiéval | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/07/2013 | 00/00/0000 | |||||
Idahn du château médiéval | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/07/2013 | 00/00/0000 | |||||
Ielle de la colline des vagabonds | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/11/2013 | 00/00/0000 | |||||
Ike de la colline des vagabonds | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/11/2013 | 00/00/0000 | |||||
Ilou de l'orée bergère | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/01/2013 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 241318 | ||||
Ilton de la colline des vagabonds | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/11/2013 | 00/00/0000 | |||||
Inaya du pays des sept vallées | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/11/2013 | 00/00/0000 | |||||
Indiana du pays des sept vallées | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/11/2013 | 00/00/0000 | |||||
Indie du château médiéval | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/07/2013 | 00/00/0000 | |||||
Inouïe de l'orée bergère | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/01/2013 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 241317/26774 | ||||
s.r. Inox du château médiéval | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/07/2013 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 247743/24785 | DNA | |||
Invictus de la colline des vagabonds | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/11/2013 | 00/00/0000 | |||||
Ioda du pays des sept vallées | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/11/2013 | 00/00/0000 | |||||
Iokina de la colline des vagabonds | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/11/2013 | 00/00/0000 | |||||
Ipso du pays des sept vallées | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/11/2013 | 00/00/0000 | |||||
Irina de la colline des vagabonds | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/11/2013 | 00/00/0000 | |||||
Irùn de l'orée bergère | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/01/2013 | 00/00/0000 | |||||
Isara de l'orée bergère | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/01/2013 | 05/08/2013 | |||||
Isko du pays des sept vallées | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/11/2013 | 00/00/0000 | |||||
Itsuki du château médiéval | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/07/2013 | 00/00/0000 | |||||
Jade from faya's home ''Joy'' | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/02/2013 | 00/00/0000 | |||||
Jake from faya's home | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/02/2013 | 00/00/0000 | |||||
Jara from faya's home ''Lana'' | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/02/2013 | 00/00/0000 | |||||
Jazz from faya's home | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/02/2013 | 00/00/0000 | |||||
Joery from faya's home ''Junior'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/02/2013 | 00/00/0000 | |||||
Joey from faya's home ''Yikx'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/02/2013 | 00/00/0000 | |||||
Joy from faya's home ''Dauphine'' | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/02/2013 | 00/00/0000 | |||||
Lenka van't groenveld "Luna'' | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/08/2012 | 00/00/0000 | |||||
Lenon van't groenveld "Luca'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/08/2012 | 00/00/0000 | |||||
Levi van't groenveld "Daisy'' | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/08/2012 | 00/00/0000 | |||||
Lexus van't groenveld "Fender'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/08/2012 | 00/00/0000 | |||||
Lhaysa van't groenveld "Luka'' | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/08/2012 | 00/00/0000 | |||||
Luna van't groenveld | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/08/2012 | 00/00/0000 | |||||
Lyon van't groenveld "Vito'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/08/2012 | 00/00/0000 | |||||
sezanne Lana | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/2012 | 00/00/0000 | |||||
sezanne Tia | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/2012 | 00/00/0000 | |||||
sezanne Valentina ''Lucia'' | Femelle | Tervueren | 00/00/2012 | 00/00/0000 | |||||
traxa's Falling for You ''Dita'' | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/05/2013 | 00/00/0000 | |||||
traxa's Fantasy Queen ''Diddi'' | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/05/2013 | 00/00/0000 | |||||
traxa's Fast and Furious | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/05/2013 | 00/00/0000 | DK 16319/2013 | ||||
traxa's Flying GoGo | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/05/2013 | 00/00/0000 | |||||
traxa's Forever Young ''Ice'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/05/2013 | 00/00/0000 | |||||
traxa's Forget Me Not | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/05/2013 | 00/00/0000 | |||||
traxa's From Us with Love ''Trassel'' | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/05/2013 | 00/00/0000 |
19 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Caya de la colline des vagabonds | Femelle | Tervueren | 04/03/2007 | 00/00/0000 | |||||
Cettia de la colline des vagabonds | Femelle | Tervueren | 04/03/2007 | 00/00/0000 | |||||
Chadow de la colline des vagabonds | Mâle | Tervueren | 04/03/2007 | 00/00/0000 | |||||
Chercann II de la colline des vagabonds | Femelle | Tervueren | 04/03/2007 | 00/00/0000 | |||||
Cherkan de la colline des vagabonds | Mâle | Tervueren | 04/03/2007 | 00/00/0000 | |||||
Cherokee de la colline des vagabonds | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/03/2007 | 00/00/0000 | |||||
Cyrius Black de la colline des vagabonds | Mâle | Tervueren | 04/03/2007 | 00/00/0000 | |||||
Daiko de la colline des vagabonds | Mâle | Tervueren | 18/11/2008 | 00/00/0000 | |||||
Deal de la colline des vagabonds | Femelle | Tervueren | 18/11/2008 | 00/00/0000 | |||||
Deykyna de la colline des vagabonds | Femelle | Tervueren | 18/11/2008 | 00/00/0000 | |||||
Diégo Sun de la colline des vagabonds | Mâle | Tervueren | 18/11/2008 | 00/00/0000 | |||||
s.r. Divine Idylle de la colline des vagabonds | Femelle | Tervueren, Sable | 18/11/2008 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 207461 | ||||
Fashion Victim de la colline des vagabonds | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/01/2010 | 00/00/0000 | |||||
Feng Shui de la colline des vagabonds | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/01/2010 | 00/00/0000 | |||||
Flash Back de la colline des vagabonds | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/01/2010 | 00/00/0000 | |||||
Fool Girl de la colline des vagabonds | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/01/2010 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 215936/22328 | ||||
s.r. For A Dream de la colline des vagabonds | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/01/2010 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 215937/21977 | DNA | |||
Free Style de la colline des vagabonds | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/01/2010 | 00/00/0000 | |||||
s.r. French Star de la colline des vagabonds | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/01/2010 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 215939 | DNA |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |