Exc. Furie clos du bois sauvageFemelle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. Jirian du mas de la galandie X R.E. , Ch. Fr. H'Oharra de la closerie de yenda Groenendael LOF 1 BBG 042869/04227 , RSH/RISH 9066853 date de naissance : 30/10/1996 date de décès : 18/01/2009 HD A , csau, tan | s.r. Horlan de iamara X s.r. Jipsiane du périgord vert Groenendael LOF 1 BBG 044051 , RSH/RISH 9068725 date de naissance : 10/04/1998 date de décès : 00/00/0000 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Féli clos du bois sauvage | Femelle | Groenendael | 09/01/2006 | 00/00/0000 | |||||
Forban clos du bois sauvage | Mâle | Groenendael | 09/01/2006 | 00/00/0000 | |||||
Falcone clos du bois sauvage | Mâle | Groenendael | 09/01/2006 | 23/08/2007 | |||||
Fidji clos du bois sauvage | Femelle | Groenendael | 09/01/2006 | 00/00/0000 | LOSH 0993366 |
4 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Archie clos du bois sauvage | Mâle | Groenendael | 16/04/2001 | 00/00/0000 | LOSH 887178 | ||||
Asterix clos du bois sauvage | Mâle | Groenendael | 16/04/2001 | 00/00/0000 | LOSH 887179 | ||||
Annabelle clos du bois sauvage | Femelle | Groenendael | 16/04/2001 | 00/00/0000 | LOSH 887180 | ||||
Camel clos du bois sauvage | Mâle | Groenendael | 04/11/2003 | 00/00/0000 | LOSH 945118 | ||||
Cyrano clos du bois sauvage | Mâle | Groenendael | 04/11/2003 | 00/00/0000 | LOSH 945119 | ||||
Capsule clos du bois sauvage | Mâle | Groenendael | 04/11/2003 | 00/00/0000 | LOSH 945120 | ||||
Crack clos du bois sauvage | Mâle | Groenendael | 04/11/2003 | 00/00/0000 | LOSH 945121 | ||||
Cayranne clos du bois sauvage | Femelle | Groenendael | 04/11/2003 | 00/00/0000 | LOSH 945122 | ||||
Chaïka clos du bois sauvage | Femelle | Groenendael | 04/11/2003 | 00/00/0000 | LOSH 945123 | ||||
s.r. Fléroï clos du bois sauvage | Mâle | Groenendael | 13/10/2006 | 00/00/0000 | LOSH 1010808 , LOF 1 B.BEL 200062/20002 | DNA |
26 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
3 Étalon(s) utilisé(s) |
11 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.r. Very Good de brunalines Groenendael LOF 1 BBG 48511/5051 date de naissance : 07/05/2004 date de décès : 00/00/0000 Dys A , Ce chien est titulaire de sa carte d'identité génétique |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teedy des jardins d'ébène Groenendael LOF 1 BBG 047176/04931 date de naissance : 09/06/2002 date de décès : 00/00/0000 dys A , csau |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chelsea des légendes lorraines Groenendael LOF 1 BBGr 50337/5322 date de naissance : 15/04/2007 date de décès : 00/00/0000 |
|