MistralMâle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Jimmy de l'assa X Fauvette du clos saint clair Tervueren, Fauve LOF 1 B.Ter 3478 date de naissance : 30/08/1961 date de décès : 00/00/0000 | R.e. Faune du clos saint jacques X Gracieuse du clos saint jacques Tervueren, Fauve LOF 1 B.Ter 3110 date de naissance : 11/11/1959 date de décès : 00/00/0000 |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marky | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/07/1963 | 00/00/0000 | |||||
Markus | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/07/1963 | 00/00/0000 | |||||
Marika | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/07/1963 | 00/00/0000 | |||||
Miss | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/07/1963 | 00/00/0000 | |||||
Majeste | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/07/1963 | 00/00/0000 | |||||
Milady | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/07/1963 | 00/00/0000 | |||||
Mouffe | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/07/1963 | 00/00/0000 | |||||
Mazurka | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/07/1963 | 00/00/0000 |
80 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Lutine de la dune aux loups | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/11/1962 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 3795 | ||||
Madjy de la dune aux loups | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/07/1963 | 00/00/0000 | |||||
Maggie de la dune aux loups | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/07/1963 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 3969 | ||||
Magique de la dune aux loups | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/07/1963 | 00/00/0000 | |||||
Majolie de la dune aux loups | Femelle | Groenendael | 11/07/1963 | 00/00/0000 | |||||
Major de la dune aux loups | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/07/1963 | 00/00/0000 | |||||
Maky de la dune aux loups | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/07/1963 | 00/00/0000 | |||||
Malice de la dune aux loups | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/07/1963 | 00/00/0000 | |||||
Malice des hauts de bièvre | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/02/1963 | 00/00/0000 | |||||
Mambo des hauts de bièvre | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/02/1963 | 00/00/0000 | |||||
Manille de la dune aux loups | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/07/1963 | 00/00/0000 | |||||
Manouche de la dune aux loups | Femelle | Groenendael | 11/07/1963 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Gr 15785/166 | ||||
Manouchka du clos de chanteloup | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/03/1963 | 00/00/0000 | |||||
Marco de la dune aux loups | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/03/1963 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 3876 | ||||
Marcus de la dune aux loups | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/07/1963 | 00/00/0000 | |||||
Marquis de la dune aux loups | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/07/1963 | 00/00/0000 | |||||
Mars des hauts de bièvre | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/02/1963 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 3837/20 | ||||
Mascotte des hauts de bièvre | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/02/1963 | 00/00/0000 | |||||
Match de la dune aux loups | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/07/1963 | 00/00/0000 | |||||
Mayotte de la dune aux loups | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/07/1963 | 00/00/0000 | |||||
Mexic de la dune aux loups | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/07/1963 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 3984 | ||||
Miarka du clos de chanteloup | Femelle | Groenendael | 03/03/1963 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Gr 15582/211 | ||||
Micky du clos de chanteloup | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/03/1963 | 00/00/0000 | |||||
Milord des hauts de bièvre | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/02/1963 | 00/00/0000 | |||||
Milou de la dune aux loups | Mâle | Groenendael | 11/03/1963 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Gr 15463/91 | ||||
Minerve des hauts de bièvre | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/02/1963 | 00/00/0000 | |||||
Minna du clos de chanteloup | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/03/1963 | 00/00/0000 | |||||
Minnik du clos de chanteloup | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/03/1963 | 00/00/0000 | |||||
Minnouche du clos de chanteloup | Femelle | Groenendael | 03/03/1963 | 00/00/0000 | |||||
s.r. , Ch. Fr. Minouche de la dune aux loups | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/07/1963 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 3971/75 | ||||
Mirka du clos de chanteloup | Femelle | Groenendael | 03/03/1963 | 00/00/0000 | |||||
Mirko du clos de chanteloup | Mâle | Groenendael | 03/03/1963 | 00/00/0000 | |||||
Mirnha du clos de chanteloup | Femelle | Groenendael | 03/03/1963 | 00/00/0000 | |||||
Miss des hauts de bièvre | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/02/1963 | 00/00/0000 | |||||
Mitzou des hauts de bièvre | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/02/1963 | 00/00/0000 | |||||
Mona du clos de chanteloup | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/03/1963 | 00/00/0000 | |||||
Morho du clos de chanteloup | Mâle | Groenendael | 03/03/1963 | 00/00/0000 | |||||
Moustique de la dune aux loups | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/07/1963 | 00/00/0000 | |||||
Murex de la dune aux loups | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/07/1963 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 3987 | ||||
Musette des hauts de bièvre | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/02/1963 | 00/00/0000 | |||||
Nabou du pont vallerand | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/03/1964 | 00/00/0000 | |||||
Nadette du val d'orge | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/05/1964 | 00/00/0000 | |||||
Nadia de la dune aux loups | Femelle | Groenendael | 07/09/1964 | 00/00/0000 | |||||
Nadia du val d'orge | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/05/1964 | 00/00/0000 | |||||
Nadir du pont vallerand | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/03/1964 | 00/00/0000 | |||||
Nafe du pont vallerand | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/03/1964 | 00/00/0000 | |||||
Naick du val d'orge | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/05/1964 | 00/00/0000 | |||||
Naja du val d'orge | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/05/1964 | 00/00/0000 | |||||
Nanouck de la dune aux loups | Mâle | Groenendael | 07/09/1964 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Gr 16681/79 | ||||
Nanouck du val d'orge | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/05/1964 | 00/00/0000 | |||||
Narko de la dune aux loups | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/12/1964 | 00/00/0000 | |||||
Nathoo du pont vallerand | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/03/1964 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 4119/59 | ||||
Navio du pont vallerand | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/03/1964 | 00/00/0000 | |||||
Nelly du val d'orge | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/05/1964 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 4167/109 | ||||
Nelsy du parc de l'haÿ | Femelle | Groenendael | 14/03/1964 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Gr 16209/243 | ||||
Nerac de la dune aux loups | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/12/1964 | 00/00/0000 | |||||
Nerick du parc de l'haÿ | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/03/1964 | 00/00/0000 | |||||
Neska de la dune aux loups | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/09/1964 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 4293/91 | ||||
Nickel de la dune aux loups | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/09/1964 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 4292 | ||||
Nicky de la dune aux loups | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/12/1964 | 00/00/0000 | |||||
Nippon du pont vallerand | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/03/1964 | 00/00/0000 | |||||
Nivelle de la dune aux loups | Femelle | Groenendael | 07/09/1964 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Gr 16684/206 | ||||
Nizam du val d'orge | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/05/1964 | 00/00/0000 | |||||
Nocrik de la dune aux loups | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/12/1964 | 00/00/0000 | |||||
Noon du parc de l'haÿ | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/03/1964 | 00/00/0000 | |||||
Nora de la dune aux loups | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/12/1964 | 00/00/0000 | |||||
Norine du val d'orge | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/05/1964 | 00/00/0000 | |||||
Noris de la dune aux loups | Mâle | Groenendael | 07/09/1964 | 00/00/0000 | |||||
Norky du parc de l'haÿ | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/03/1964 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 4101/345 | ||||
Nouba du pont vallerand | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/03/1964 | 00/00/0000 | |||||
Nouba du val d'orge | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/05/1964 | 00/00/0000 | |||||
Noucka de la dune aux loups | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/12/1964 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 4346/93 | ||||
Nox du val d'orge | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/05/1964 | 00/00/0000 | |||||
Nurse du val d'orge | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/05/1964 | 00/00/0000 | |||||
Phira | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/06/1966 | 00/00/0000 | |||||
Poly | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/06/1966 | 00/00/0000 | |||||
Prim | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/06/1966 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 4702/158 | ||||
Radius du moulin haut de laubaret | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/07/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BBTer 5356 | ||||
Ramses du moulin haut de laubaret | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/07/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BBTer 5355 | ||||
Targui du moulin haut de laubaret | Mâle | Tervueren, Sable | 00/00/1970 | 00/00/0000 | LOF 1 BBTer 6103/392 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |