Noisette des hauts de bièvreFemelle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Fiam du clos saint clair X Youpette du clos saint clair Tervueren, Fauve LOF 1 B.Ter 2823 date de naissance : 09/09/1958 date de décès : 00/00/0000 | R.e. Furax du clos saint clair X R.E. Fanta du bois d'emblise Tervueren, Fauve LOF 1 B.Ter 3123 date de naissance : 01/01/1960 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noble des hauts de bièvre | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/04/1964 | 00/00/0000 | |||||
Nora des hauts de bièvre | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/04/1964 | 00/00/0000 | |||||
Ninon des hauts de bièvre | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/04/1964 | 00/00/0000 | |||||
R.E. , Ch. Lux. Nick des hauts de bièvre | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/04/1964 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 4175/57 | ||||
Neptune des hauts de bièvre | Mâle | Tervueren, Sable | 29/04/1964 | 00/00/0000 | LOF 1 BBD 273 | ||||
Nouba des hauts de bièvre | Femelle | Tervueren, Sable | 29/04/1964 | 00/00/0000 | LOF 1 BBD 274 |
36 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Kazan de la bestio del gevaudan | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/02/1961 | 00/00/0000 | |||||
Kef de la bestio del gevaudan | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/02/1961 | 00/00/0000 | |||||
Kely de la bestio del gevaudan | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/02/1961 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 3372 | ||||
Kent de la bestio del gevaudan | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/02/1961 | 00/00/0000 | |||||
King de la bestio del gevaudan | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/02/1961 | 00/00/0000 | |||||
Kito de la bestio del gevaudan | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/02/1961 | 00/00/0000 | |||||
Lagos des trois fleuves | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/12/1962 | 00/00/0000 | |||||
Laïka du clos du cher | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/10/1962 | 00/00/0000 | |||||
Lamia du clos du cher | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/10/1962 | 00/00/0000 | |||||
Leila de marquisere | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/07/1962 | 00/00/0000 | |||||
Leitha des trois fleuves | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/12/1962 | 00/00/0000 | |||||
Lelio de marquisere | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/07/1962 | 00/00/0000 | |||||
Lerot de marquisere | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/07/1962 | 00/00/0000 | |||||
Lindor de marquisere | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/07/1962 | 00/00/0000 | |||||
Line de marquisere | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/07/1962 | 00/00/0000 | |||||
Lissa des trois fleuves | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/12/1962 | 00/00/0000 | |||||
Lobo du clos du cher | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/10/1962 | 00/00/0000 | |||||
Lord du clos du cher | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/10/1962 | 00/00/0000 | |||||
R.E. Loris de marquisere | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/07/1962 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 3678/11 | ||||
Lork du clos du cher | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/10/1962 | 00/00/0000 | |||||
Louve du clos du cher | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/10/1962 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 3780 | ||||
Lucky du clos du cher | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/10/1962 | 00/00/0000 | |||||
Lucrece du clos du cher | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/10/1962 | 00/00/0000 | |||||
Luri des trois fleuves | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/12/1962 | 00/00/0000 | |||||
Lutin de marquisere | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/07/1962 | 00/00/0000 | |||||
Nadia du clos du cher | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/05/1964 | 00/00/0000 | |||||
Naia du clos du cher | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/05/1964 | 00/00/0000 | |||||
Nanou du clos du cher | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/05/1964 | 00/00/0000 | |||||
Nanouk du clos du cher | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/05/1964 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 4193/66 | ||||
Negus du clos du cher | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/05/1964 | 00/00/0000 | |||||
Nherkah du pays d'astrée | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/03/1964 | 00/00/0000 | |||||
Nherkos du pays d'astrée | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/03/1964 | 00/00/0000 | |||||
Niki du clos du cher | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/05/1964 | 00/00/0000 | |||||
Nizam du clos du cher | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/05/1964 | 00/00/0000 | |||||
Noska du pays d'astrée | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/03/1964 | 00/00/0000 | |||||
Urban von svitto | Mâle | Tervueren | 20/04/1964 | 00/00/0000 | SHSB 135206 |
41 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Lakme des hauts de bièvre | Femelle | Tervueren, Sable | 13/03/1962 | 00/00/0000 | LOF 1 BBD 198 | ||||
Lami des hauts de bièvre | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/03/1962 | 00/00/0000 | |||||
Lassie des hauts de bièvre | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/03/1962 | 00/00/0000 | |||||
Leyla des hauts de bièvre | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/03/1962 | 00/00/0000 | |||||
Liesse des hauts de bièvre | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/03/1962 | 00/00/0000 | |||||
Lotus des hauts de bièvre | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/03/1962 | 00/00/0000 | |||||
Loyal des hauts de bièvre | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/03/1962 | 00/00/0000 | |||||
Lutin des hauts de bièvre | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/03/1962 | 00/00/0000 | |||||
Malice des hauts de bièvre | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/02/1963 | 00/00/0000 | |||||
Mambo des hauts de bièvre | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/02/1963 | 00/00/0000 | |||||
Mars des hauts de bièvre | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/02/1963 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 3837/20 | ||||
Mascotte des hauts de bièvre | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/02/1963 | 00/00/0000 | |||||
Milord des hauts de bièvre | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/02/1963 | 00/00/0000 | |||||
Minerve des hauts de bièvre | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/02/1963 | 00/00/0000 | |||||
Miss des hauts de bièvre | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/02/1963 | 00/00/0000 | |||||
Mitzou des hauts de bièvre | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/02/1963 | 00/00/0000 | |||||
Musette des hauts de bièvre | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/02/1963 | 00/00/0000 | |||||
Olaf des hauts de bièvre | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/03/1965 | 00/00/0000 | |||||
Olga des hauts de bièvre | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/03/1965 | 00/00/0000 | |||||
Olympe des hauts de bièvre | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/03/1965 | 00/00/0000 | |||||
Onyx des hauts de bièvre | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/03/1965 | 00/00/0000 | |||||
Opale des hauts de bièvre | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/03/1965 | 00/00/0000 | |||||
Orbe des hauts de bièvre | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/03/1965 | 00/00/0000 | |||||
Orita des hauts de bièvre | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/03/1965 | 00/00/0000 | |||||
Orphee des hauts de bièvre | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/03/1965 | 00/00/0000 | |||||
Othon des hauts de bièvre | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/03/1965 | 00/00/0000 | |||||
Oxford des hauts de bièvre | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/03/1965 | 00/00/0000 | |||||
Ozo des hauts de bièvre | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/03/1965 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 4427/83 | ||||
Pactole des hauts de bièvre | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/02/1966 | 00/00/0000 | |||||
Pathie des hauts de bièvre | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/02/1966 | 00/00/0000 | |||||
Perle des hauts de bièvre | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/02/1966 | 00/00/0000 | |||||
Prilly des hauts de bièvre | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/02/1966 | 00/00/0000 | |||||
Prima Dona des hauts de bièvre | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/02/1966 | 00/00/0000 | LOF 1 BBTer 4578/150 | ||||
Prince des hauts de bièvre | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/02/1966 | 00/00/0000 | |||||
Quachou des hauts de bièvre | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/03/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 4891/198 | ||||
Quatia des hauts de bièvre | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/03/1967 | 00/00/0000 | |||||
Quebec des hauts de bièvre | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/03/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 4892/196 | ||||
Quentin des hauts de bièvre | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/03/1967 | 00/00/0000 | |||||
Quercy des hauts de bièvre | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/03/1967 | 00/00/0000 | |||||
Quilly des hauts de bièvre | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/03/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 4895/216 | ||||
Quilou des hauts de bièvre | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/03/1967 | 00/00/0000 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |