Sheila du chemin du bois de craonFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
s.r. , Ch. Fr. Ury du mas des lavandes X Roxane de la harboudière Malinois LOF 1 BBM 003925/00485 date de naissance : 13/01/1976 date de décès : 00/00/0000 Br. Tr. | s.r. , Ch. Fr. Ury du mas des lavandes X 1er Choix Java de loc guénolé Malinois LOF 1 BBM 005228/00836 date de naissance : 03/07/1978 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah du chemin du bois de craon | Femelle | Malinois | 27/06/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007492/01244 | ||||
R.E. Sally du chemin du bois de craon | Femelle | Malinois | 27/06/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007493/01077 | ||||
Saura du chemin du bois de craon | Femelle | Malinois | 27/06/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007495 | ||||
Saya du chemin du bois de craon | Femelle | Malinois | 27/06/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007496/01066 | ||||
Sabrina du chemin du bois de craon | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/06/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007497, LOF 1 BBT 018381/02572 | ||||
Stella du chemin du bois de craon | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/06/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007498, LOF 1 BBT 020004/02866 |
6 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ralph II du chemin du bois de craon | Mâle | Malinois | 26/09/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006885/01024 | ||||
Rico du chemin du bois de craon | Mâle | Malinois | 26/09/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006886/01030 | ||||
Rallye du chemin du bois de craon | Femelle | Malinois | 26/09/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006887/00983 | ||||
Roxanne du chemin du bois de craon | Femelle | Malinois | 26/09/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006888/00977 | ||||
Risse du chemin du bois de craon | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/09/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016305 |
41 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
13 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |