Agatha steinerwoodFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. , Ch. Fr. Jones du buis d'aps X R.E. , Ch. Fr. Unefauve du hameau st-blaise Malinois LOSH 0895881 , LOF 1 BBM 052080/06552 date de naissance : 05/03/2001 date de décès : 00/00/0000 Dys A , Agility II, Obeissance III Ce chien est titulaire de sa carte d'identité génétique | Ch. Int. Chase Bohemia alké X Eimy mateo Malinois CMKU/BOM/1828/01/06 , ČKS/2014/92/94 date de naissance : 29/03/2001 date de décès : 00/00/0000 HD B (0/1) , |
9 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akin steinerwood | Mâle | Malinois | 15/02/2006 | 00/00/0000 | CMKU/BOM/3144/06 | ||||
Alex steinerwood | Mâle | Malinois | 15/02/2006 | 00/00/0000 | CMKU/BOM/3145/06 | ||||
Aramis steinerwood | Mâle | Malinois | 15/02/2006 | 00/00/0000 | CMKU/BOM/3146/06 | ||||
Argos steinerwood | Mâle | Malinois | 15/02/2006 | 00/00/0000 | CMKU/BOM/3147/06 | ||||
Arkas steinerwood | Mâle | Malinois | 15/02/2006 | 00/00/0000 | CMKU/BOM/3148/06 | ||||
Athos steinerwood | Mâle | Malinois | 15/02/2006 | 00/00/0000 | CMKU/BOM/3149/06 | ||||
Attic steinerwood | Mâle | Malinois | 15/02/2006 | 00/00/0000 | CMKU/BOM/3150/06 | ||||
s.r. Amiss steinerwood | Femelle | Malinois | 15/02/2006 | 00/00/0000 | CMKU/BOM/3152/06 | ||||
JrCh. Cz,, Ch. Sk/Cz., Ch. Inter.Expo., Sel. Cz Angela steinerwood | Femelle | Malinois | 15/02/2006 | 19/04/2013 | CMKU/BOM/3153/06 | DNA |
35 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
1 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |